1982年 アジア競技 大会 におけるサッカー競技
1982
メダル受賞 者
[Raad Hamoodi, Sadiq Jabir, Adnan Dirjal, Karim Allawi, Khalil Allawi, Natiq Hashim, Wathiq Asood, Ayoub Odisho, Haris Mohammed, Hussein Saeed, Emad Jassim, Osama Noori, Saad Jassim, Ahmad Radhi, Faisal Aziz, Mehdi Abdulsahib, Hassan Ali, Ali Hussein Shihab
予備 予選 ラウンド
[グループA
[チーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
サウジアラビア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
タイ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
シリア | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
グループB
[チーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クウェート | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
イラク | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 4 |
ビルマ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
ネパール | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
グループC
[チーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インド | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
バングラデシュ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
マレーシア | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
グループD
[チーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
イラン | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 2 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
ノックアウトステージ
[11月27 |
||||||||||
|
1 | |||||||||
12月1 | ||||||||||
|
0 | |||||||||
|
2 | |||||||||
11月28 | ||||||||||
クウェート | 3 | |||||||||
クウェート | 1 | |||||||||
12月3 | ||||||||||
イラン | 0 | |||||||||
クウェート | 0 | |||||||||
11月27 | ||||||||||
イラク | 1 | |||||||||
インド | 0 | |||||||||
12月1 |
||||||||||
サウジアラビア | 1 | |||||||||
サウジアラビア | 0 | |||||||||
11月28 | ||||||||||
イラク | 1 | |||||||||
|
0 | |||||||||
イラク | 1 | |||||||||
準々 決勝
[
準決勝
[
1982
|
2 – 3 (AET) | クウェート | |
---|---|---|
Kim Jong-Man 76 Kim Won-Chol 112 |
Jumaa Mubarak 90+1 Moayad Al-Haddad 102 Abdulaziz Al-Anberi 104 |
3位 決定 戦
[決勝
[参考 文献
[- The 1982 Asian Games on rsssf.com
中日新聞 縮刷 版 1982年 11月 号