Yangon United F.C.
Nama penuh | Kelab Bola Sepak Yangon United |
---|---|
Gelaran | The Lions |
Diasaskan | 2009 |
Stadium | Kompleks Sukan Yangon United (Kapasiti: 3,500) |
Pemilik | Tay Za[1] |
President | Pyae Phyo Tayza[2] |
Ketua Jurulatih | Emerson Ricardo Alcântara |
Liga | Liga Kebangsaan Myanmar |
2023 | Liga Kebangsaan Myanmar, 2. |
Tapak sesawang | Laman kelab |
Musim semasa |
Kelab Bola Sepak Yangon United (Bahasa Burma: ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း [jàɴɡòʊɴ]) ialah kelab bola sepak Burma, yang berpusat di Kompleks Sukan Yangon United, dalam Yangon, Myanmar. Dimiliki oleh Tay Za, seorang ahli perniagaan Burma terkemuka, kelab ini salah satu daripada lapan pasukan asalnya yang mengambil bahagian dalam yang pertama Liga Kebangsaan Myanmar pada tahun 2009. Pasukan itu muncul naib juara dalam pertandingan piala sulung liga, yang Piala Liga Kebangsaan Myanmar 2009. Yangon United dan Yadanarbon merupakan persaingan utama dalam liga Myanmar.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Walaupun YUFC secara rasmi ditubuhkan pada tahun 2009, ia bermula sebagai sisi Air Bagan FC daripada Liga Perdana Myanmar yang lama.[3]
Pada 16 Mei 2009, Yangon United menewaskan Zeya Shwe Myay 4-0 dalam liga pertama yang sepadan untuk membuka Piala MNL 2009. Kelab menduduki tempat kedua dalam kumpulan bermain dengan 16 mata. YUFC tewas kepada Yadanarbon pada perlawanan akhir pada tendangan penalti selepas seri 2-2. Semasa musim 2010, Yangon United FC membina padang bola sepak rumput tiruan dan gimnasium. Menurut pegawai media pasukan, YUFC Gymnasium sebuah gimnasium yang pertama di kalangan kelab-kelab Liga Kebangsaan Myanmar. Pada 2011, Yangon United FC memperoleh kejohanan pertama mereka dan juga menjadi juara Piala MFF 2011 Max Cement. Ini adalah kali pertama pasukan telah memenangi kedua-dua piala dan kejohanan dalam sejarah ringkas MNL. Pada tahun 2012, kelab ini memenangi berturut-turut Liga Kebangsaan Myanmar gelaran kedua mereka dan layak ke Piala AFC 2013.[perlu rujukan] Yangon United ditubuhkan pada tahun 2009 dan nama berubah dari Air Bagan FC Penaja kit Pertama Yangon United adalah Air Bagan. Mereka bermain Perlawanan pertama MNL pada 16 Mei. Mereka dikalahkan Zeya Shwe Myay 4-0. YUFC tewas kepada Yadanarbon pada perlawanan akhir pada tendangan penalti selepas seri 2-2.
Sejarah Liga dan Piala domestik
[sunting | sunting sumber]Musim | Liga | Piala MFF | Penjaring Terbanyak | Pengurus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div. | Ked | BP | M | S | K | JG | GB | Mt | Nama | Liga | |||
2009–10 | 1st | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | 23 | ||||
2010 | 1st | 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | 12 | 39 | ||||
2011 | 1st | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 50 | 15 | 54 | Juara | |||
2012 | 1st | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 64 | 25 | 60 | Separuh Akhir | Cézar | 15 | Ivan Kolev |
2013 | 1st | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 20 | 49 | Dibatalkan | Cézar | 20 | |
2014 | 1st | 2 | 22 | 14 | 4 | 3 | 60 | 22 | 46 | Suku Akhir | Cézar | 26 | Eric Williams |
2015 | 1st | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 62 | 28 | 54 | Pusingan Ke-2 | Cézar | 28 | U Tin Maung Tun |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]Rekod AFC
[sunting | sunting sumber]Musim | Kejohanan | Pusingan | Kelab | Rumah | Pelawat | Agregat |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Piala AFC | Kumpulan G | Chonburi | 1–1 | 0-1 | 4th |
Citizen AA | 1-2 | 1-2 | ||||
Home United | 0–0 | 1-3 | ||||
2013 | Piala AFC | Kumpulan F | New Radiant | 2–0 | 1-3 | 2nd |
Sun Hei | 2–0 | 3–1 | ||||
Persibo Bojonegoro | 3–0 | 7–1 | ||||
Pusingan 16 | East Bengal | 1–5 | ||||
2014 | Piala AFC | Kumpulan G | Vissai Ninh Binh | 1-4 | 2-3 | 2nd |
South China | 2–0 | 3-5 | ||||
Kelantan | 5–3 | 3–2 | ||||
Peringkat kalah mati | Persipura Jayapura | 2–9 |
Penajaan
[sunting | sunting sumber]Musim | Pakaian Sukan | Penaja |
---|---|---|
2013 | Grand Sport | Air Bagan |
2014 | Grand Sport | Bank Pembangunan Hijau Asia |
2015 | Grand Sport | First National Insurance |
Pemain
[sunting | sunting sumber]Skuad utama
[sunting | sunting sumber][4] Nota: Bendera menunjukkan pasukan kebangsaan seperti yang ditakrifkan di bawah peraturan kelayakan FIFA. Pemain boleh memegang lebih daripada satu kewarganegaraan bukan FIFA.
|
|
Perpindahan Disember 2014
[sunting | sunting sumber]No | Nama | Dari |
---|---|---|
1 | Zaw Min Tun | Yadanarbon |
2 | Thiha Htet Aung | Zeya Shwe Myay |
3 | Thiha Zaw | Chin United |
4 | Nyein Chan Aung | Manaw Myay |
5 | Nay Hlaing | Ayeyawady United |
6 | Latt Ko Ko Aye | Nay Pyi Taw |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Han Oo Khin (March 9–15, 2009). "New era for football". The Myanmar Times. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-02-15. Dicapai pada 2015-12-10.
- ^ "Yokohama F. Marinos sign pact with Myanmar's Yangon United". goal.com. 2013-10-15. Dicapai pada 2013-10-15.
- ^ Thomas Kean (May 25–31, 2009). "Footballers from abroad at home in Myanmar". The Myanmar Times. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-03-13. Dicapai pada 2015-12-10.
- ^ "First Team". in Burmese