Day County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | South Dakota | ||
Coördinaten | 45°22'12"NB, 97°36'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.826 km² | ||
- land | 2.664 km² | ||
- water | 162 km² | ||
Inwoners (2000) |
6.267 (2 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Webster | ||
FIPS-code | 46037 | ||
Opgericht | 1880 | ||
Website | day | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Day County | |||
Statistieken volkstelling Day County | |||
|
Day County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 2.664 km² en telt 6.267 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Webster.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 12.254 | — | |
1910 | 14.372 | 17,3% | |
1920 | 15.194 | 5,7% | |
1930 | 14.606 | −3,9% | |
1940 | 13.565 | −7,1% | |
1950 | 12.294 | −9,4% | |
1960 | 10.516 | −14,5% | |
1970 | 8.713 | −17,1% | |
1980 | 8.133 | −6,7% | |
1990 | 6.978 | −14,2% | |
2000 | 6.267 | −10,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |