Lake County (South Dakota)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | South Dakota | ||
Coördinaten | 44°1'12"NB, 97°7'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.490 km² | ||
- land | 1.459 km² | ||
- water | 31 km² | ||
Inwoners (2000) |
11.276 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Madison (South Dakota) | ||
FIPS-code | 46079 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lake County | |||
Statistieken volkstelling Lake County | |||
|
Lake County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.459 km² en telt 11.276 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Madison (South Dakota).
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 9.137 | — | |
1910 | 10.711 | 17,2% | |
1920 | 12.257 | 14,4% | |
1930 | 12.379 | 1,0% | |
1940 | 12.412 | 0,3% | |
1950 | 11.792 | −5,0% | |
1960 | 11.764 | −0,2% | |
1970 | 11.456 | −2,6% | |
1980 | 10.724 | −6,4% | |
1990 | 10.550 | −1,6% | |
2000 | 11.276 | 6,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |