FC VVV in het seizoen 1974/75
Uiterlijk
FC VVV — Seizoen 1974/1975 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Football Club Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | Venlo | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 12.000 | |||||
Voorzitter | Jan Hovers | |||||
Technisch directeur | Huub van Aken | |||||
Trainer | Rob Baan | |||||
Assistent | Jacques Simons | |||||
Topscorer(s) | Mikan Jovanovic 13 goals | |||||
Competitie | Eerste divisie | |||||
Eindklassering | 5e | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1974/1975.
Transfers
[bewerken | brontekst bewerken]Aangetrokken spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Eddy Beckers | Nederland | Bilzen VV |
Klaus Berkigt | Duitsland | 1. FC Mönchengladbach |
Huub Boots | Nederland | Eigen jeugd |
Marinus van Dinter | Nederland | PSV |
Piet Driessen | Nederland | Wittenhorst |
Rinus van Kempen | Nederland | Eigen jeugd |
Harrie Schreurs | Nederland | Eigen jeugd |
Rob van Soest | Nederland | Eigen jeugd |
Eddy Sobczak | Nederland | N.E.C. |
Vertrokken spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Joop Hendricks | Nederland | RFC Roermond |
Hay Hendrickx | Nederland | SC Irene |
Lorenz Hilkes | Duitsland | Borussia Mönchengladbach (was gehuurd) |
Dick Hoogendorp | Nederland | SC Irene |
Wim Janssen | Nederland | Tiglieja |
Hans Pelzer | Nederland | SC Irene |
Piet Schroemges | Nederland | SC Irene |
Wiel Smets | Nederland | VV Helden |
Oefenwedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 24 juli 1974 | Volharding | FC VVV | 1 – 2 |
2 | 25 juli 1974 | FC VVV | VVV '03 | 4 – 0 |
3 | 27 juli 1974 | Streekelftal Meerlo | FC VVV | 0 – 5 |
4 | 30 juli 1974 | FC Utrecht | FC VVV | 2 – 0 |
5 | 3 augustus 1974 | FC VVV | Leicester City | 1 – 3 |
6 | 7 augustus 1974 | FC VVV | FC Den Haag | 2 – 1 |
7 | 9 augustus 1974 | RKDEV | FC VVV | 0 – 11 |
8 | 11 augustus 1974 | FC VVV | Go Ahead Eagles | 1 – 3 |
9 | 9 oktober 1974 | Groot Helden | FC VVV | 1 – 3 |
10 | 2 januari 1975 | Volharding | FC VVV | 0 – 4 |
11 | 6 februari 1975 | BEVO | FC VVV | 0 – 4 |
12 | 13 februari 1975 | SV Venray | FC VVV | 0 – 3 |
13 | 18 maart 1975 | KSV Horn | FC VVV | 0 – 3 |
14 | 26 maart 1975 | Belfeldia | FC VVV | 0 – 5 |
14 | 6 mei 1975 | FC VVV | West-Duits militair voetbalelftal | 4 – 5 |
16 | 22 mei 1975 | RKSV Venlo | FC VVV | 0 – 6 |
17 | 8 juni 1975 | TROS Elftal | FC VVV | 4 – 17 |
Eerste divisie
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Eerste divisie 1974/75 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 18 augustus 1974 | Willem II | FC VVV | 3 – 0 |
2 | 21 augustus 1974 | Volendam | FC VVV | 3 – 2 |
3 | 25 augustus 1974 | FC VVV | FC Groningen | 4 – 0 |
4 | 1 september 1974 | Vitesse | FC VVV | 1 – 1 |
5 | 8 september 1974 | FC VVV | Fortuna SC | 1 – 2 |
6 | 15 september 1974 | FC Vlaardingen | FC VVV | 0 – 3 |
7 | 22 september 1974 | FC VVV | SC Heracles | 1 – 0 |
8 | 29 september 1974 | Eindhoven | FC VVV | 0 – 0 |
9 | 13 oktober 1974 | FC VVV | Helmond Sport | 4 – 0 |
10 | 20 oktober 1974 | Heerenveen | FC VVV | 3 – 1 |
11 | 27 oktober 1974 | FC VVV | FC Den Bosch | 0 – 0 |
12 | 3 november 1974 | FC Dordrecht | FC VVV | 1 – 1 |
13 | 10 november 1974 | FC VVV | SC Veendam | 4 – 0 |
14 | 17 november 1974 | PEC Zwolle | FC VVV | 0 – 0 |
15 | 1 december 1974 | FC VVV | SC Amersfoort | 0 – 0 |
16 | 8 december 1974 | SVV | FC VVV | 2 – 3 |
17 | 15 december 1974 | FC VVV | Volendam | 1 – 0 |
18 | 5 januari 1975 | SC Cambuur | FC VVV | 2 – 1 |
19 | 12 januari 1975 | FC VVV | Willem II | 2 – 0 |
20 | 19 januari 1975 | FC Groningen | FC VVV | 2 – 0 |
21 | 26 januari 1975 | FC VVV | Vitesse | 0 – 0 |
22 | 2 februari 1975 | Fortuna SC | FC VVV | 1 – 1 |
23 | 16 februari 1975 | FC VVV | FC Vlaardingen | 1 – 0 |
24 | 23 februari 1975 | SC Heracles | FC VVV | 3 – 2 |
25 | 2 maart 1975 | FC VVV | Eindhoven | 5 – 0 |
26 | 9 maart 1975 | Helmond Sport | FC VVV | 1 – 1 |
27 | 16 maart 1975 | FC VVV | Heerenveen | 2 – 1 |
28 | 23 maart 1975 | FC Den Bosch | FC VVV | 0 – 0 |
29 | 29 maart 1975 | FC VVV | N.E.C. | 1 – 1 |
30 | 31 maart 1975 | N.E.C. | FC VVV | 1 – 1 |
31 | 6 april 1975 | FC VVV | FC Dordrecht | 5 – 0 |
32 | 13 april 1975 | SC Veendam | FC VVV | 0 – 3 |
33 | 20 april 1975 | FC VVV | PEC Zwolle | 1 – 1 |
34 | 27 april 1975 | SC Amersfoort | FC VVV | 2 – 1 |
35 | 4 mei 1975 | FC VVV | SVV | 2 – 0 |
36 | 11 mei 1975 | FC VVV | SC Cambuur | 4 – 0 |
KNVB Beker
[bewerken | brontekst bewerken] Zie KNVB Beker 1974/75 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 6 oktober 1974 | FC VVV | Vitesse | 5 – 1 |
2 | 24 november 1974 | AZ '67 | FC VVV | 2 – 0 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||||
Doel | ||||||||||
1 | Eddy Sobczak | 19-05-1947 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||||
17 | Jacques Ewalts | 05-09-1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jochen Vieten | 28-08-1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verdediging | ||||||||||
2 | Huub Vercoulen | 22-01-1944 | 36 | 5 | 2 | 0 | ||||
3 | Gerrit Kramer | 20-07-1945 | 33 | 1 | 2 | 0 | ||||
4 | Huub Schuurs | 15-01-1947 | 35 | 0 | 2 | 0 | ||||
5 | Jacques Hermans | 16-07-1945 | 35 | 0 | 2 | 0 | ||||
8 | Hans Mulder | 28-05-1954 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Marty van de Tillaar | 06-04-1951 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | Rob van Soest | 14-05-1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Harrie Schreurs | 31-12-1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Middenveld | ||||||||||
7 | Albert van der Weide | 01-03-1949 | 36 | 11 | 2 | 0 | ||||
10 | Gerrit van Tilburg | 25-08-1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Huub Boots | 12-11-1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Piet Pala | 04-10-1950 | 34 | 3 | 2 | 0 | ||||
27 | Marinus van Dinter | 14-10-1948 | 33 | 5 | 2 | 0 | ||||
29 | Kees Jansen | 09-01-1952 | 32 | 2 | 2 | 1 | ||||
Aanval | ||||||||||
6 | Rinus van Kempen | 21-11-1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Mikan Jovanovic | 31-08-1950 | 32 | 13 | 2 | 4 | ||||
15 | Eddy Beckers | 26-09-1954 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Jan Verbong | 27-07-1946 | 28 | 10 | 2 | 0 | ||||
26 | Piet Driessen | 01-06-1950 | 22 | 2 | 1 | 0 | ||||
28 | Klaus Berkigt | 27-08-1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Joop de Klerk | 03-05-1948 | 29 | 5 | 2 | 0 |