FC VVV in het seizoen 1975/76
Uiterlijk
FC VVV — Seizoen 1975/1976 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Football Club Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | Venlo | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 17.500 | |||||
Voorzitter | Jan Hovers | |||||
Technisch directeur | Huub van Aken | |||||
Trainer | Rob Baan | |||||
Assistent | Jacques Simons | |||||
Topscorer(s) | Stefan Kurcinac 20 goals | |||||
Competitie | Eerste divisie | |||||
Eindklassering | 2e (gepromoveerd na nacompetitie) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1975/1976.
Transfers
[bewerken | brontekst bewerken]Aangetrokken spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Vertrokken spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Piet Driessen | Nederland | Tiglieja |
Rinus van Kempen | Nederland | Sparta '18 |
Hans Mulder | Nederland | RKDEV |
Gerrit van Tilburg | Nederland | gestopt |
Winter | ||
Huub Schuurs | Nederland | gestopt |
Oefenwedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 19 juli 1975 | FC VVV | PSV | 2 – 1 |
2 | 23 juli 1975 | SV Panningen | FC VVV | 1 – 2 |
3 | 27 juli 1975 | FC VVV | FC Den Haag | 1 – 1 |
4 | 30 juli 1975 | KEV | FC VVV | 1 – 7 |
5 | 3 augustus 1975 | FC VVV | Roda JC | 0 – 0 |
6 | 7 augustus 1975 | SV Blerick | FC VVV | 0 – 6 |
7 | 9 augustus 1975 | FC VVV | STVV Sint-Truiden | 0 – 0 |
8 | 9 september 1975 | Blerickse Selectie | FC VVV | 2 – 4[1] |
9 | 4 december 1975 | Limburgs Amateurelftal | FC VVV | 1 – 7 |
10 | 7 december 1975 | FC VVV | MVV | 3 – 1 |
11 | 8 februari 1976 | Helmond Sport | FC VVV | 0 – 0 |
12 | 25 februari 1976 | UEFA-jeugd | FC VVV | 0 – 0 |
13 | 26 februari 1976 | Vitesse '08 | FC VVV | 1 – 6 |
- ↑ Zaalvoetbalwedstrijd
Eerste divisie
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Eerste divisie 1975/76 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 17 augustus 1975 | FC VVV | Wageningen | 1 – 0 |
2 | 24 augustus 1975 | Heerenveen | FC VVV | 0 – 0 |
3 | 27 augustus 1975 | FC VVV | Willem II | 1 – 0 |
4 | 31 augustus 1975 | FC VVV | Helmond Sport | 1 – 0 |
5 | 14 september 1975 | FC Den Bosch | FC VVV | 2 – 1 |
6 | 21 september 1975 | FC VVV | FC Groningen | 3 – 1 |
7 | 28 september 1975 | Volendam | FC VVV | 0 – 1 |
8 | 5 oktober 1975 | FC VVV | SC Amersfoort | 3 – 1 |
9 | 19 oktober 1975 | Fortuna SC | FC VVV | 0 – 1 |
10 | 26 oktober 1975 | FC VVV | FC Dordrecht | 2 – 1 |
11 | 2 november 1975 | Vitesse | FC VVV | 1 – 1 |
12 | 9 november 1975 | FC VVV | SC Cambuur | 4 – 0 |
13 | 16 november 1975 | PEC Zwolle | FC VVV | 3 – 1 |
14 | 23 november 1975 | FC VVV | SVV | 2 – 1 |
15 | 30 november 1975 | FC VVV | SC Heracles | 5 – 0 |
16 | 14 december 1975 | SC Veendam | FC VVV | 1 – 1 |
17 | 21 december 1975 | FC VVV | Haarlem | 2 – 3 |
18 | 4 januari 1976 | SVV | FC VVV | 1 – 1 |
19 | 18 januari 1976 | Willem II | FC VVV | 2 – 0 |
20 | 25 januari 1976 | Wageningen | FC VVV | 1 – 1 |
21 | 15 februari 1976 | FC VVV | FC Den Bosch | 3 – 0 |
22 | 22 februari 1976 | FC Groningen | FC VVV | 0 – 2 |
23 | 74 maart 1976 | FC VVV | Volendam | 3 – 1 |
24 | 14 maart 1976 | SC Amersfoort | FC VVV | 0 – 1 |
25 | 21 maart 1976 | FC VVV | Heerenveen | 1 – 0 |
26 | 28 maart 1976 | Helmond Sport | FC VVV | 0 – 1 |
27 | 4 april 1976 | FC VVV | Fortuna SC | 0 – 0 |
28 | 11 april 1976 | FC Dordrecht | FC VVV | 4 – 2 |
29 | 17 april 1976 | FC Vlaardingen | FC VVV | 2 – 4 |
30 | 19 april 1976 | FC VVV | FC Vlaardingen | 3 – 1 |
31 | 24 april 1976 | Haarlem | FC VVV | 1 – 0 |
32 | 2 mei 1976 | FC VVV | PEC Zwolle | 3 – 1 |
33 | 9 mei 1976 | SC Cambuur | FC VVV | 0 – 3 |
34 | 16 mei 1976 | FC VVV | Vitesse | 1 – 2 |
35 | 23 mei 1976 | SC Heracles | FC VVV | 2 – 1 |
36 | 27 mei 1976 | FC VVV | SC Veendam | 1 – 1 |
Nacompetitie | ||||
1 | 30 mei 1976 | FC VVV | Wageningen | 2 – 0 |
2 | 2 juni 1976 | Fortuna SC | FC VVV | 2 – 0 |
3 | 5 juni 1976 | Vitesse | FC VVV | 0 – 0 |
4 | 7 juni 1976 | FC VVV | Vitesse | 2 – 0 |
5 | 10 juni 1976 | FC VVV | Fortuna SC | 2 – 1 |
6 | 13 juni 1976 | Wageningen | FC VVV | 1 – 2 |
KNVB Beker
[bewerken | brontekst bewerken] Zie KNVB Beker 1975/76 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 7 september 1975 | SC Cambuur | FC VVV | 2 – 2[1] |
2 | 11 oktober 1975 | Go Ahead Eagles | FC VVV | 2 – 0 |
- ↑ Na verlenging. FC VVV wint na strafschoppen met 3-4.
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Naam | Geboren | Competitie | Nacompetitie | Beker | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | Duels | Goals | |||||
Doel | ||||||||||
1 | Eddy Sobczak | 19-05-1947 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Jos Bax | 29-03-1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacques Ewalts | 05-09-1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jochen Vieten | 28-08-1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||||
2 | Huub Vercoulen | 22-01-1944 | 33 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Gerrit Kramer | 20-07-1945 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Huub Schuurs | 15-01-1947 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | Jacques Hermans | 16-07-1945 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | Jos Klingen | 24-05-1947 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ger van Rosmalen | 12-03-1955 | 34 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
13 | Harry Wolter | 16-12-1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Marty van de Tillaar | 06-04-1951 | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
19 | Rob van Soest | 14-05-1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Harrie Schreurs | 31-12-1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Leo Cordang | 06-04-1955 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Middenveld | ||||||||||
7 | Albert van der Weide | 01-03-1949 | 34 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
12 | Huub Boots | 12-11-1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Piet Pala | 04-10-1950 | 34 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
24 | Hans Coort | 15-09-1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Marinus van Dinter | 14-10-1948 | 33 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
29 | Kees Jansen | 09-01-1952 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Aanval | ||||||||||
9 | Mikan Jovanovic | 31-08-1950 | 34 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | Henk Verheezen | 26-08-1954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Stefan Kurcinac | 04-04-1948 | 35 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
15 | Eddy Beckers | 26-09-1954 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jan Verbong | 27-07-1946 | 32 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
17 | Henri Brunenberg | 12-04-1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Klaus Berkigt | 27-08-1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Joop de Klerk | 03-05-1948 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |