(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Frans voetbalkampioenschap 1980/81 - Wikipedia Naar inhoud springen

Frans voetbalkampioenschap 1980/81

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 1980/81
Kampioen AS Saint-Étienne
Topscorer(s) Delio Onnis (24)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd Angers SCO
Nîmes Olympique
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1980/81 werd het 43ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Saint-Etienne 38 23 11 4 57 68 26 42 2,615
2 Nantes 38 22 11 5 55 74 36 38 2,056
3 Bordeaux 38 18 13 7 49 57 34 23 1,676
4 Monaco 38 19 11 8 49 58 41 17 1,415
5 Paris SG 38 17 12 9 46 62 50 12 1,24
6 Lyon 38 14 13 11 41 70 54 16 1,296
7 Strasbourg (RC) 38 14 12 12 40 44 47 -3 0,936
8 Nancy 38 15 7 16 37 55 49 6 1,122
9 Metz 38 10 16 12 36 48 53 -5 0,906
10 Auxerre 38 10 16 12 36 46 52 -6 0,885
11 Valenciennes 38 12 12 14 36 51 70 -19 0,729
12 Bastia SC 38 13 9 16 35 50 55 -5 0,909
13 Lens 38 10 14 14 34 46 48 -2 0,958
14 Sochaux-Montbélliard FC 38 10 14 14 34 51 59 -8 0,864
15 Nice 38 10 12 16 32 47 61 -14 0,77
16 Laval 38 10 11 17 31 49 55 -6 0,891
17 Lille 38 10 11 17 31 55 71 -16 0,775
18 Tours 38 9 13 16 31 54 71 -17 0,761
19 Nîmes 38 6 14 18 26 46 66 -20 0,697
20 Angers 38 5 14 19 24 33 66 -33 0,5

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Nantes 19 14 4 1 32 44 15 29 2,933
2 Monaco 19 15 2 2 32 38 13 25 2,923
3 Saint-Etienne 19 14 3 2 31 45 12 33 3,75
4 Bastia SC 19 13 4 2 30 39 16 23 2,438
5 Bordeaux 19 12 6 1 30 34 11 23 3,091
6 Nancy 19 13 3 3 29 43 16 27 2,688
7 Paris SG 19 12 5 2 29 43 23 20 1,87
8 Strasbourg (RC) 19 12 5 2 29 30 14 16 2,143
9 Lyon 19 11 6 2 28 43 21 22 2,048
10 Laval 19 10 7 2 27 32 13 19 2,462
11 Sochaux-Montbélliard FC 19 8 8 3 24 32 20 12 1,6
12 Metz 19 9 6 4 24 32 22 10 1,455
13 Valenciennes 19 9 6 4 24 29 19 10 1,526
14 Nice 19 7 10 2 24 30 21 9 1,429
15 Lens 19 6 9 4 21 30 16 14 1,875
16 Lille 19 7 7 5 21 30 24 6 1,25
17 Auxerre 19 5 10 4 20 26 24 2 1,083
18 Angers 19 5 8 6 18 23 25 -2 0,92
19 Nîmes 19 5 7 7 17 26 30 -4 0,867
20 Tours 19 4 7 8 15 26 34 -8 0,765

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Saint-Etienne 19 9 8 2 26 23 14 9 1,643
2 Nantes 19 8 7 4 23 30 21 9 1,429
3 Bordeaux 19 6 7 6 19 23 23 0 1
4 Monaco 19 4 9 6 17 20 28 -8 0,714
5 Paris SG 19 5 7 7 17 19 27 -8 0,704
6 Auxerre 19 5 6 8 16 20 28 -8 0,714
7 Tours 19 5 6 8 16 28 37 -9 0,757
8 Lyon 19 3 7 9 13 27 33 -6 0,818
9 Lens 19 4 5 10 13 16 32 -16 0,5
10 Metz 19 1 10 8 12 16 31 -15 0,516
11 Valenciennes 19 3 6 10 12 22 51 -29 0,431
12 Strasbourg (RC) 19 2 7 10 11 14 33 -19 0,424
13 Sochaux-Montbélliard FC 19 2 6 11 10 19 39 -20 0,487
14 Lille 19 3 4 12 10 25 47 -22 0,532
15 Nîmes 19 1 7 11 9 20 36 -16 0,556
16 Nancy 19 2 4 13 8 12 33 -21 0,364
17 Nice 19 3 2 14 8 17 40 -23 0,425
18 Angers 19 0 6 13 6 10 41 -31 0,244
19 Bastia SC 19 0 5 14 5 11 39 -28 0,282
20 Laval 19 0 4 15 4 17 42 -25 0,405

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Blauw Europa I
Zeegroen Europa II
Bruin UEFA Cup
Rood Degradant
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ANG AUえーゆーX BAS BOR LAV LEN LIL LYO MET MOC NAC NAT NIC NIM PAS SAE SMF STR TOU VAL
Angers 4 - 1 1 - 0 0 - 3 2 - 0 1 - 2 3 - 2 1 - 3 0 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 2 1 - 1
Auxerre 2 - 2 0 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 2 0 - 0 0 - 2 0 - 0 3 - 1 4 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 3 - 2 1 - 1
Bastia SC 3 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 2 3 - 1 5 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 1
Bordeaux 1 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 1 5 - 1 2 - 0 3 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 3 3 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 4 - 0
Laval 2 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 4 3 - 0 4 - 2 0 - 0 1 - 1 3 - 3 1 - 0 2 - 0 0 - 1 4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 1
Lens 1 - 0 1 - 1 5 - 0 0 - 1 3 - 0 0 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 3 1 - 1 5 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 2
Lille 4 - 0 2 - 3 3 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 3 3 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 3 2 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 2
Lyon 5 - 1 1 - 3 2 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 1 2 - 2 0 - 0 3 - 2 4 - 2 0 - 0 5 - 1 4 - 2 2 - 0 1 - 1 5 - 1 0 - 0 2 - 3 1 - 1
Metz 1 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 2 0 - 2 3 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 2 0 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0 4 - 2 4 - 1 2 - 3 4 - 2
Monaco 2 - 0 2 - 1 3 - 0 0 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 1 4 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 1 1 - 1 5 - 1
Nancy 2 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 3 1 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 2 2 - 0 1 - 3 7 - 1
Nantes 3 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 4 - 1 2 - 0 4 - 1 2 - 1 1 - 0 5 - 0 3 - 0 4 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 4 - 3 3 - 0
Nice 2 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2 3 - 2 0 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 2 0 - 0 2 - 2 4 - 0
Nîmes 0 - 0 0 - 0 3 - 2 0 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 3 1 - 3 1 - 2 2 - 3 1 - 3 2 - 1 0 - 1 0 - 0 4 - 2 2 - 1 1 - 1
Paris SG 2 - 2 2 - 3 3 - 1 4 - 0 3 - 2 3 - 0 4 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 2 3 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 2 1 - 0 4 - 1 3 - 2
Saint-Etienne 5 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 1 3 - 2 3 - 0 5 - 1 4 - 1 0 - 0 3 - 2 0 - 0 0 - 2 3 - 0 3 - 0 1 - 2 4 - 0
Sochaux-Montbélliard FC 2 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 2 3 - 0 2 - 2 3 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 4 1 - 1 2 - 1 4 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 3
Strasbourg (RC) 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 1 3 - 3 0 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 2 2 - 0 4 - 1 3 - 0
Tours 2 - 2 1 - 4 2 - 2 0 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 3 1 - 0 4 - 3 0 - 2 1 - 3 0 - 1 1 - 1 2 - 3
Valenciennes 0 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 2 4 - 2 1 - 0 0 - 3 2 - 1 3 - 0 0 - 1 3 - 0 3 - 3 1 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Plaats Speler Nat. Club Goals
1 Delio Onnis Vlag van Argentinië FC Tours 24
2 Uwe Krause Vlag van Duitsland Stade Lavallois 23
3 Simo Nikolic Vlag van Joegoslavië Olympique Lyonnais 21
4 Michel Platini Vlag van Frankrijk AS Saint-Etienne 20
5 Bernard Lacombe Vlag van Frankrijk Girondins de Bordeaux 18
- Victor Trossero Vlag van Argentinië AS Monaco 18
7 Andrzej Szarmach Vlag van Polen AJ Auxerre 16
- Bernard Zénier Vlag van Frankrijk AS Nancy 16
- Dominique Rocheteau Vlag van Frankrijk Paris Saint-Germain 16
10 Johnny Rep Vlag van Nederland AS Saint-Etienne 14
- Albert Gemmrich Vlag van Frankrijk Girondins de Bordeaux 14
- Isaac Peretz Vlag van Israël RC Strasbourg 14
- Olivier Rouyer Vlag van Frankrijk AS Nancy 14