Aydın
Utsjånad
(Omdirigert frå Tralles)
Aydın | |||
by | |||
Land | Tyrkia | ||
---|---|---|---|
Region | Egearregionen | ||
Provins | Aydın | ||
Høgd | 59 moh. | ||
Koordinatar | 37°50′40″N 27°50′45″E / 37.8444°N 27.8458°E | ||
Areal | 1 582 km² | ||
Folketal | 188 337 Statistical Institute | ||
Folketettleik | 119 / km² | ||
Borgarmeister | Özlem Çerçioğlu | ||
Tidssone | EET (UTC+2) | ||
- Sommartid | EEST (UTC+3) | ||
Bilnummer | 09 | ||
Aydın 37°50′53″N 27°50′43″E / 37.848055555556°N 27.845277777778°E | |||
Kart som viser Aydın.
| |||
Wikimedia Commons: Aydın | |||
Nettstad: www.aydin.bel.tr/ |
Aydın (tidlegare kalla Güzelhisar og Tralles) er ein by og det administrative senteret i provinsen Aydın i Egearregionen i Tyrkia, 85 km søraust for İzmir. Byen ligg i hjarte av den nedre dalen til elva Büyük Menderes. Han hadde kring 190 000 innbyggjarar i 2010.
Aydın ligg ved nedre del av Mendereselva, der ho munnar ut i Egearhavet. Regionen har vore kjend for det frodige landskapet sidan antikken. I dag er han mest kjente produktet fiken, men det vert òg dyrka andre produkt. Elles har byen noko lett industri og provinsen har nokre historiske steder, som Tralles, som vert vitja av turistar.
Byen vart sterkt øydelagd av grekarane i 1922.
Klima
[endre | endre wikiteksten]Aydın har eit middelhavsklima med varme, tørre somrar og kjølige, våte vintrar.
Vêrdata for Aydın | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År | |
Gjennomsnittleg maks °C | 13,4 | 14,5 | 18,1 | 22,4 | 28,3 | 33,6 | 36,2 | 35,5 | 31,9 | 26,6 | 19,5 | 14,4 | 24,5 |
Gjennomsnittleg min °C | 4,2 | 4,6 | 6,6 | 10 | 14,1 | 18,1 | 20,4 | 20 | 16,5 | 12,7 | 8,3 | 5,6 | 11,8 |
Gjennomsnittleg nedbør mm | 103,2 | 86,3 | 70,8 | 56,5 | 35,3 | 17,8 | 7,9 | 5,3 | 16,3 | 45,2 | 89,6 | 116,8 | 651 |
Gns. luftfukt (%) | 67 | 64 | 64 | 62 | 59 | 55 | 55 | 58 | 56 | 59 | 64 | 69 | 61 |
Gns. solskinstimar i månaden | 139,5 | 140 | 195,3 | 222 | 285,2 | 333 | 350,3 | 337,9 | 282 | 220,1 | 153 | 127,1 | 2 785,4 |
Kjelde: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [1]Weatherbase[1] |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Aydın» frå Wikipedia på engelsk, den 23. august 2012.
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene: