Censo dos Estados Unidos de 1960
décimo-oitavo censo conduzido nos Estados Unidos
O Censo dos Estados Unidos de 1960, conduzido pelo departamento do censo em 1º de abril de 1960, foi o décimo oitavo censo dos Estados Unidos. Determinou a população residente dos Estados Unidos em 179,323,175 - um aumento de 18,5% sobre as 150,697,361 pessoas enumeradas durante o censo de 1950.
Censo dos Estados Unidos de 1960 | |
---|---|
← 1950
| |
Informação geral | |
Organização | Departamento do Censo dos Estados Unidos |
Resultados | |
População | 179,323,175 ( 19%) |
Estado mais populoso | Nova Iorque (16,782,304) |
Estado menos populoso | Alasca (226,167) |
População por estado
editarRanking | Estado | População[1] |
---|---|---|
01 | Nova Iorque | 16,782,304 |
02 | Califórnia | 15,717,204 |
03 | Pensilvânia | 11,319,366 |
04 | Illinois | 10,081,158 |
05 | Ohio | 9,706,397 |
06 | Texas | 9,579,677 |
07 | Michigan | 7,823,194 |
08 | Nova Jérsia | 6,066,782 |
09 | Massachusetts | 5,148,578 |
10 | Flórida | 4,951,560 |
11 | Indiana | 4,662,498 |
12 | Carolina do Norte | 4,556,155 |
13 | Missouri | 4,319,813 |
14 | Virgínia | 3,966,949 |
15 | Wisconsin | 3,951,777 |
16 | Geórgia | 3,943,116 |
17 | Tennessee | 3,567,089 |
18 | Minnesota | 3,413,864 |
19 | Alabama | 3,266,740 |
20 | Luisiana | 3,257,022 |
21 | Maryland | 3,100,689 |
22 | Kentucky | 3,038,156 |
23 | Washington | 2,853,214 |
24 | Iowa | 2,757,537 |
25 | Connecticut | 2,535,234 |
26 | Carolina do Sul | 2,382,594 |
27 | Oklahoma | 2,328,284 |
28 | Kansas | 2,178,611 |
29 | Mississippi | 2,178,141 |
30 | Virgínia Ocidental | 1,860,421 |
31 | Arkansas | 1,786,272 |
32 | Óregon | 1,768,687 |
33 | Colorado | 1,753,947 |
34 | Nebraska | 1,411,330 |
35 | Arizona | 1,302,161 |
36 | Maine | 969,265 |
37 | Novo México | 951,023 |
38 | Utah | 890,627 |
39 | Rhode Island | 859,488 |
X | Distrito de Columbia | 763,956 |
40 | Dakota do Sul | 680,514 |
41 | Montana | 674,767 |
42 | Idaho | 667,191 |
43 | Havaí | 632,772 |
44 | Dakota do Norte | 632,446 |
45 | Nova Hampshire | 606,921 |
46 | Delaware | 446,292 |
47 | Vermont | 389,881 |
48 | Wyoming | 330,066 |
49 | Nevada | 285,278 |
50 | Alasca | 226,167 |
População por cidade
editarReferências
- ↑ «A Century of Population Growth from the First Census of the United States to the Twelfth, 1790–1900». 1909
- ↑ «Population of the 100 Largest Cities and Other Urban Places in the United States: 1790 to 1990». U.S. Census Bureau. 1998
- ↑ «Regions and Divisions». U.S. Census Bureau. 2016. Consultado em 9 de Setembro de 2016
Ligações externas
editar- «Dados Históricos do Censo dos EUA» (em inglês)
- «Perguntas do Censo de 1960» (em inglês)
- «Censo de população e habitação de 1960» (em inglês)
- «"U.S. Census Bureau". Natividade da população para os 50 maiores espaços urbanos: 1870 a 1990.» (em inglês)
- «Site oficial do censo de 1960» (em inglês)
- «Vídeos do Censo Demográfico Federal de 1960» (em inglês)
- 1961 U.S Census Report
- http://census.gov/population/www/censusdata/PopulationofStatesandCountiesoftheUnitedStates1790-1990.pdf