WTA Тур 2015
WTA Тур 2015 | |
---|---|
Даты | 2015 |
Достижения (в одиночных) | |
Лидер по призовым | Серена Уильямс |
Награды | |
Первая ракетка мира (одиночный разряд) | Серена Уильямс |
Первая ракетка мира (парный разряд) | Саня Мирза |
Первая пара |
Саня Мирза / Мартина Хингис |
Прогресс года | Тимея Бачински |
Новичок года | Дарья Гаврилова |
Возвращение года | Винус Уильямс |
WTA Тур 2015 (англ. 2015 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2015 году он включает:
- 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
- 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Сингапуре);
- 33 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA в Чжухае, Китай);
- Кубок Федерации.
Расписание WTA Тура 2015 года
[править | править код]Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2015 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.[1]
Турнир Большого шлема |
Итоговый чемпионат тура |
Турнир WTA Premier Mandatory |
Турнир WTA Premier 5 |
Премьер серия |
Международная серия |
Командные турниры |
Январь
[править | править код]Февраль
[править | править код]Март
[править | править код]Апрель
[править | править код]Май
[править | править код]Июнь
[править | править код]Июль
[править | править код]Август
[править | править код]Сентябрь
[править | править код]Октябрь
[править | править код]Ноябрь
[править | править код]Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
2 ноября | Трофей элиты WTA Чжухай, Китай Финал Мирового Тура $2,150,000 — Хард — 12S (RR)/6D (RR) Одиночный турнир — Парный турнир |
Винус Уильямс 7-5, 7-6(6) |
Каролина Плишкова |
Лян Чэнь / Ван Яфань 6-4, 6-3 |
Анабель Медина Гарригес / Аранча Парра Сантонха | ||
9 ноября | Кубок Федерации 2015. Финал Прага, Чехия, хард(i) |
Чехия 3-2 |
Россия |
Статистическая информация
[править | править код]Одиночные турниры
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Серена Уильямс | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Анжелика Кербер | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | Агнешка Радваньская | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Симона Халеп | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Петра Квитова | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Винус Уильямс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Белинда Бенчич | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Мария Шарапова | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Тимея Бачински | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Тельяна Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Саманта Стосур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Анна Каролина Шмидлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Елена Янкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | Флавия Пеннетта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Гарбинье Мугуруса | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Светлана Кузнецова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Андреа Петкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Луция Шафаржова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Ирина-Камелия Бегу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Анника Бек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Янина Викмайер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Каролина Возняцки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Даниэла Гантухова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Маргарита Гаспарян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Камила Джорджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Мисаки Дои | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Карин Кнапп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Ана Конюх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Юханна Ларссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Анастасия Павлюченкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Каролина Плишкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Элина Свитолина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Слоан Стивенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Хезер Уотсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Нао Хибино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Леся Цуренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Сара Эррани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Титулы по странам
[править | править код]Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | США | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
6 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
5 | Россия | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Италия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Польша | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | Испания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Рейтинг WTA
[править | править код]Рейтинг WTA (9 ноября 2015) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2014 | +/- |
1 | Серена Уильямс | 9945 | 1 | ▬ |
2 | Симона Халеп | 6060 | 3 | ▲ 1 |
3 | Гарбинье Мугуруса | 5200 | 21 | ▲ 18 |
4 | Мария Шарапова | 5011 | 2 | ▼ 2 |
5 | Агнешка Радваньская | 4500 | 6 | ▲ 1 |
6 | Петра Квитова | 4220 | 4 | ▼ 2 |
7 | Винус Уильямс | 3790 | 19 | ▲ 12 |
8 | Флавия Пеннетта | 3621 | 13 | ▲ 5 |
9 | Луция Шафаржова | 3590 | 17 | ▲ 8 |
10 | Анжелика Кербер | 3590 | 10 | ▬ |
11 | Каролина Плишкова | 3285 | 24 | ▲ 13 |
12 | Тимея Бачински | 3133 | 48 | ▲ 36 |
13 | Карла Суарес Наварро | 3090 | 18 | ▲ 5 |
14 | Белинда Бенчич | 2900 | 33 | ▲ 19 |
15 | Роберта Винчи | 2785 | 49 | ▲ 34 |
16 | Ана Иванович | 2645 | 5 | ▼ 11 |
17 | Каролина Возняцки | 2641 | 8 | ▼ 9 |
18 | Мэдисон Киз | 2600 | 31 | ▲ 13 |
19 | Элина Свитолина | 2590 | 29 | ▲ 10 |
20 | Сара Эррани | 2525 | 14 | ▼ 6 |
Чемпионская гонка
[править | править код] Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.
Серебристым — запасные на турнире в Сингапуре.
Рейтинг Чемпионской гонки 2015 года | |||
---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | Турниры |
1 | Симона Халеп | 5790 | 17 |
2 | Гарбинье Мугуруса | 4511 | 19 |
3 | Мария Шарапова | 4322 | 16 |
4 | Петра Квитова | 3491 | 18 |
5 | Агнешка Радваньская | 3425 | 23 |
6 | Анжелика Кербер | 3400 | 24 |
7 | Флавия Пеннетта | 3252 | 19 |
8 | Луция Шафаржова | 3221 | 21 |
9 | Тимея Бачински | 3133 | 16 |
10 | Винус Уильямс | 3091 | 17 |
11 | Карла Суарес Наварро | 3030 | 23 |
12 | Каролина Плишкова | 2955 | 24 |
13 | Белинда Бенчич | 2900 | 24 |
14 | Роберта Винчи | 2655 | 24 |
15 | Каролина Возняцки | 2641 | 23 |
16 | Ана Иванович | 2616 | 18 |
17 | Сара Эррани | 2525 | 24 |
18 | Мэдисон Киз | 2495 | 18 |
19 | Элина Свитолина | 2410 | 24 |
20 | Елена Янкович | 2345 | 24 |
* — Бачински досрочно завершила сезон из-за травмы.
Первые ракетки 2015 года
[править | править код]Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Серена Уильямс | 18 февраля 2013 | 1 |
Дебютные титулы
[править | править код]- Анна Каролина Шмидлова — Катовице
- Тельяна Перейра — Богота
- Ана Конюх — Ноттингем
- Камила Джорджи — Хертогенбос
- Белинда Бенчич — Истборн
- Юханна Ларссон — Бостад
- Леся Цуренко — Стамбул
- Маргарита Гаспарян — Баку
- Слоан Стивенс — Вашингтон
- Нао Хибино — Ташкент
- Мисаки Дои — Люксембург
Парные турниры
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Саня Мирза | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
10 | Мартина Хингис | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | Бетани Маттек-Сандс | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Луция Шафаржова | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Кристина Младенович | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Чжань Хаоцин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Тимея Бабош | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Чжань Юнжань | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Ракель Копс-Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Абигейл Спирс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Лян Чэнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Лаура Зигемунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Ярослава Шведова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Гарбинье Мугуруса | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | Карла Суарес Наварро | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | Анабель Медина Гарригес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Сюй Ифань | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Чжэн Сайсай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Ван Яфань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Лара Арруабаррена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Белинда Бенчич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Кики Бертенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Исалин Бонавентюре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Маргарита Гаспарян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Юханна Ларссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Александра Панова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Деми Схюрс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | Кейси Деллакква | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Елена Веснина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Каролин Гарсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Юлия Гёргес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Луция Градецкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Дарья Касаткина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Сабина Лисицки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Аранча Парра Сантонха | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Катарина Среботник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Беатрис Аддад Майя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Мона Бартель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Анника Бек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Роберта Винчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Дарья Гаврилова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Паула Кристина Гонсалвес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Габриэла Дабровски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Оксана Калашникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Людмила Киченок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Надежда Киченок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Андрея Клепач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Данка Ковинич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Ализе Корне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Барбора Крейчикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Ан-Софи Местах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Эйжа Мухаммад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Ребекка Петерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Алиция Росольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Элина Свитолина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Катерина Синякова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Мария Тереса Торро Флор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Штефани Фогт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Чжуан Цзяжун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Сара Эррани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Титулы по странам
[править | править код]Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Швейцария | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
10 | Индия | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
9 | США | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | Чехия | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | Франция | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
6 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
5 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
Рейтинг WTA
[править | править код]Рейтинг WTA (9 ноября 2015) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2014 | +/- |
1 | Саня Мирза | 11355 | 6 | ▲ 5 |
2 | Мартина Хингис | 11355 | 11 | ▲ 9 |
3 | Бетани Маттек-Сандс | 7450 | 268 | ▲ 265 |
4 | Луция Шафаржова | 6866 | 29 | ▲ 25 |
5 | Кейси Деллакква | 5835 | 31 | ▲ 26 |
6 | Ярослава Шведова | 5720 | 24 | ▲ 18 |
7 | Чжань Юнжань | 5570 | 36 | ▲ 29 |
8 | Елена Веснина | 5275 | 7 | ▼ 1 |
9 | Кристина Младенович | 5095 | 17 | ▲ 8 |
10 | Екатерина Макарова | 4586 | 7 | ▼ 3 |
11 | Тимея Бабош | 4580 | 21 | ▲ 10 |
12 | Чжань Хаоцин | 4485 | 27 | ▲ 15 |
13 | Карла Суарес Наварро | 3885 | 20 | ▲ 7 |
14 | Каролин Гарсия | 3860 | 26 | ▲ 12 |
Катарина Среботник | 3860 | 10 | ▼ 4 | |
16 | Гарбинье Мугуруса | 3842 | 16 | ▬ |
17 | Луция Градецкая | 3720 | 22 | ▲ 5 |
18 | Ракель Копс-Джонс | 3650 | 12 | ▼ 6 |
Абигейл Спирс | 3650 | 12 | ▼ 6 | |
20 | Андреа Главачкова | 3380 | 15 | ▼ 5 |
Чемпионская гонка
[править | править код]Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.
Рейтинг Чемпионской гонки 2015 года | |||
---|---|---|---|
# | Команда | Очки | Турниры |
1 | Мартина Хингис Саня Мирза |
10 085 | 15 |
2 | Бетани Маттек-Сандс Луция Шафаржова |
6 390 | 8 |
3 | Кейси Деллакква Ярослава Шведова |
5 111 | 8 |
4 | Елена Веснина Екатерина Макарова |
4 586 | 10 |
5 | Кристина Младенович Тимея Бабош |
4 340 | 18 |
6 | Чжань Хаоцин Чжань Юнжань |
3 705 | 13 |
7 | Катарина Среботник Каролин Гарсия |
3 705 | 18 |
8 | Ракель Копс-Джонс Абигейл Спирс |
3 380 | 19 |
9 | Андреа Главачкова Луция Градецкая |
3 130 | 17 |
10 | Гарбинье Мугуруса Карла Суарес Наварро |
3 100 | 13 |
* — пара Деллакква / Шведова досрочно завершила сезон из-за травмы австралийки.
* — пара Веснина / Макарова досрочно завершила сезон из-за травмы Екатерины.
Первые ракетки 2015 года
[править | править код]Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Роберта Винчи Сара Эррани |
7 июля 2014 | 12 апреля 2015 | 40 |
Саня Мирза | 13 апреля 2015 | 1 |
Дебютные титулы
[править | править код]- Кики Бертенс — Хобарт
- Исалин Бонавентюре — Рио-де-Жанейро
- Ребекка Петерсон — Рио-де-Жанейро
- Ван Яфань — Куала-Лумпур
- Деми Схюрс — Катовице
- Паула Кристина Гонсалвес — Богота
- Беатрис Аддад Майя — Богота
- Белинда Бенчич — Прага
- Эйжа Мухаммад — Хертогенбос
- Лаура Зигемунд — Хертогенбос
- Дарья Гаврилова — Стамбул
- Данка Ковинич — Бадгастайн
- Маргарита Гаспарян — Баку
- Анника Бек — Флорианополис
- Барбора Крейчикова — Квебек
- Ан-Софи Местах — Квебек
- Дарья Касаткина — Москва
Турниры смешанных пар
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]Всего титулов | Теннисистка | ТБШ |
---|---|---|
3 | Мартина Хингис | 3 |
1 | Бетани Маттек-Сандс | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Титулы по странам
[править | править код]Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
3 | Швейцария | 3 |
1 | США | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Призовые WTA
[править | править код]Призовые за выступления в WTA (30 ноября 2015) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Одиночный разряд | Парный разряд | Микст | Общий выигрыш | |
1 | Серена Уильямс | $10,582,642 | $0 | $0 | $10,582,642 | |
2 | Симона Халеп | $3,890,231 | $22,896 | $5,000 | $4,568,127 | |
3 | Гарбинье Мугуруса | $4,168,418 | $329,890 | $0 | $4,498,308 | |
4 | Агнешка Радваньская | $4,062,293 | $0 | $0 | $4,412,293 | |
5 | Флавия Пеннетта | $4,174,427 | $231,578 | $0 | $4,406,005 | |
6 | Мария Шарапова | $3,949,284 | $0 | $0 | $3,949,284 | |
7 | Петра Квитова | $3,038,722 | $0 | $0 | $3,288,722 | |
8 | Луция Шафаржова | $2,195,988 | $750,273 | $0 | $2,946,261 | |
9 | Винус Уильямс | $2,336,419 | $0 | $0 | $2,404,419 | |
10 | Роберта Винчи | $2,220,284 | $89,537 | $0 | $2,309,821 | |
11 | Карла Суарес Наварро | $1,601,788 | $331,917 | $0 | $2,001,705 | |
12 | Тимея Бачински | $1,924,915 | $38,730 | $0 | $1,963,645 | |
13 | Ана Иванович | $1,390,943 | $7,779 | $0 | $1,898,722 | |
14 | Анжелика Кербер | $1,664,499 | $8,548 | $0 | $1,898,047 | |
15 | Мартина Хингис | $0 | $1,532,881 | $223,519 | $1,756,400 | |
16 | Екатерина Макарова | $1,288,897 | $416,541 | $0 | $1,705,438 | |
17 | Мэдисон Киз | $1,654,691 | $35,555 | $2,440 | $1,692,686 | |
18 | Каролина Плишкова | $1,520,550 | $137,605 | $0 | $1,658,155 | |
19 | Саня Мирза | $0 | $1,535,934 | $30,269 | $1,566,203 | |
20 | Белинда Бенчич | $1,407,660 | $70,412 | $2,500 | $1,480,572 |
Закончили карьеру
[править | править код]- Мария-Елена Камерин
- Жюли Куэн
- Патриция Майр-Ахлайтнер
- Ивонн Мойсбургер
- Флавия Пеннетта
- Ксения Первак
- Лиза Реймонд
- Шанель Схеперс
- Владимира Углиржова
Возобновили карьеру
[править | править код]Изменения в календаре перед сезоном 2015
[править | править код]Выпали из календаря
[править | править код]Вернулись в календарь
[править | править код]Новые турниры
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Календарь основных серий тура WTA на 2015 год (англ.) (PDF). wtatennis.com (19 февраля 2015). Дата обращения: 25 февраля 2015. Архивировано 9 сентября 2015 года.
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт WTA (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)