Tuyến Mangu
Giao diện
Nội dung của bài này hoặc đoạn này hầu như chỉ dựa vào một nguồn duy nhất. (July 2016) |
Tuyến Mangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng địa phương | 망우선 ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng | Hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sở hữu | Cơ quan đường sắt quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí | Seoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ga đầu | Ga Mangu (Jungnang-gu, Seoul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ga cuối | Ga Đại học Kwangwoon (Nowon-gu, Seoul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà ga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Đường sắt hạng nặng, Hành khách/hàng hóa, Đường sắt đi lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều hành | Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch sử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | 11 tháng 1 năm 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài tuyến | 4,9 km (3,0 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khổ đường sắt | 1.435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) đường sắt khổ tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện khí hóa | 25 kV/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tuyến Mangu là tuyến đường sắt nhánh kết nối Mangu ở Sangbong-dong, Jungnang-gu với Đại học Kwangwoon ở Wolgye 3-dong, Nowon-gu, Seoul trên Tuyến Gyeongwon, khai trương vào ngày 30 tháng 12 năm 1963.[1] Ban đầu nó chỉ là tuyến đường chuyên chở hàng hóa nhưng kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2013, các chuyến tàu của Tuyến Gyeongchun trong khu vực đô thị chỉ chạy hai lần một ngày vào các ngày trong tuần
Ga
[sửa | sửa mã nguồn]Tên ga | Khoảng cách |
Tổng khoảng cách |
Chuyển tuyến | Vị trí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiếng Anh | Hangul | Hanja | |||||
↑ Hướng đi Tuyến Gyeongchun Ga Sinnae | |||||||
Mangu | 망우 | 0.0 | 0.0 | Tuyến Jungang (K120) (K120) |
Seoul | Jungnang-gu | |
Sangbong | 상봉 | 0.6 | 0.6 | Tuyến Jungang (K120) (K120) (720) | |||
1.7 | 2.3 | Dongdaemun-gu | |||||
Đại học Kwangwoon | 광운대 | 2.6 | 4.9 | Tuyến Gyeongwon ( ● Tàu điện ngầm vùng thủ đô Seoul tuyến số 1 ) |
Nowon-gu |
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “철마 110년, 영고의 자취 [12] 경제개발과 철도” (bằng tiếng Korean). Silvernet News. 20 tháng 3 năm 2010. Truy cập 1 Tháng mười hai năm 2010.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)