休 尔古斯多尼 加 拉
Siurgus Donigala | |
---|---|
Comune di Siurgus Donigala | |
| |
撒丁 | |
• 总计 | 76.45 |
• | 2,085 |
• | 27.3 |
时区 | CET(UTC+1) |
• | CEST(UTC+2) |
邮编 | 9040 |
参考
[编辑]外部 链接
[编辑]这是 |
Siurgus Donigala | |
---|---|
Comune di Siurgus Donigala | |
| |
撒丁 | |
• 总计 | 76.45 |
• | 2,085 |
• | 27.3 |
时区 | CET(UTC+1) |
• | CEST(UTC+2) |
邮编 | 9040 |
这是 |