(Translated by https://www.hiragana.jp/)
2016年夏季奧林匹克運動會射擊女子25公尺手槍比賽 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

2016ねん夏季かきおくりんひきかつ運動會うんどうかい射擊しゃげき女子じょし25おおやけじゃく手槍てやりさい

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
だいさんじゅう一届夏季奧林匹克運動會
女子じょし25めーとる手槍てやりさい
さいじょうかん國家こっか射擊しゃげき中心ちゅうしん
にち8がつ9にち
まいり赛选しゅ40選手せんしゅ30國家こっか和地わじ
奖牌获得しゃ
金牌 やす娜·ひしげ卡基  まれ
銀牌 莫妮卡·卡爾ほどこせ  とくこく
銅牌 うみすすむ·すすむとくくろ尔姆·かく贝尔  みず
← 2012
2020 →
2016ねん夏季かきおくりんひきかつ運動會うんどうかい
射擊しゃげきさい
やり
10めーとる气步枪   男子だんし   女子じょし
50めーとるやりしゃ 男子だんし
50めーとるやりさん姿すがた 男子だんし 女子じょし
手槍てやり
10めーとる气手枪 男子だんし 女子じょし
25まいかい射手しゃしゅやり 男子だんし
25めーとる手槍てやり 女子じょし
50めーとる手槍てやり 男子だんし
不定ふていこう 男子だんし 女子じょし
ていこう 男子だんし 女子じょし
そう不定ふていこう 男子だんし

2016ねん夏季かきおくりんひきかつ運動會うんどうかい女子じょし25めーとる手槍てやり項目こうもく於2016ねん8がつ9にちざいさとやくねつ內盧國家こっか射擊しゃげき中心ちゅうしん舉行。

ほんとどけさい採用さいようしんさいせいふんためあずかさいじゅんけつさい及決さいさん階段かいだんざいあずかさい階段かいだんまい運動うんどういん需要じゅようざい25まいてき距離きょり發射はっしゃ60はつだんまいはつ最低さいていたまきすうため1たまき最高さいこうぶんそくため10たまきたまきすうそう1たまき最初さいしょ30はつためじゅんかく射擊しゃげき階段かいだんうん動員どういん需要じゅようざい5ふんかね發射はっしゃ5はつだん;另外30はつため快速かいそく射擊しゃげき階段かいだんまいはつだんただゆう3びょう發射はっしゃ時間じかんあずかさい成績せいせきさいこのみてき8うん動員どういん進入しんにゅうじゅんけつさいざいじゅんけつさい階段かいだんまい運動うんどういん需要じゅよう發射はっしゃ25はつだんまい5はつため1くみちゅう目標もくひょう獲得かくとく1ふん最高さいこうぶんてき2うん動員どういん進入しんにゅう金牌きんぱいせん,而第3及4てきうん動員どういんそく進入しんにゅう銅牌どうはいせんざいけつさい階段かいだんまい運動うんどういんりゅう發射はっしゃ5はつだんしゃちゅう較多目標もくひょうてきうん動員どういん獲得かくとく2ふん平手ひらてそくかくとく1ふんさいかい獲得かくとく8ふんてき運動うんどういんはたなりため勝利しょうりしゃ

世界せかいろく[编辑]

ほんとどけさいまえ,該項目的もくてき世界せかいおくうんかいろく如下:

あずかさいろく
世界せかいろく  Diana Iorgova保加ほかとぎ
 とう璐娜中国ちゅうごく
594 大利おおとしよねらん
とくこく慕尼くろ
1994ねん5がつ31にち
2002ねん8がつ23にち
おくうんかいろく  金将きんしょうだい韩民こく 591 英國えいこく倫敦ろんどん 2012ねん8がつ8にち

あずかさい[编辑]

はいめい うん動員どういん 國家こっか 1 2 3 じゅんかく 4 5 6 快速かいそく そうぶん 備注
1 ちょうやすし  中国ちゅうごく 98 98 97 293 100 99 100 299 592 Q, OR
2 やす娜·ひしげ卡基  まれ 100 99 98 297 93 94 100 287 584 Q
3 妮诺·萨卢かつかわら  かく鲁吉亚 95 97 97 289 97 98 100 295 584 Q
4 莫妮卡·卡爾ほどこせ  とくこく 96 98 95 289 98 98 98 294 583 Q
5 やすたくおもね內塔·內娃  保加ほかとぎ 97 98 98 293 96 98 96 290 583 Q
6 赵永よし  あさ 96 97 96 289 95 99 99 293 582 Q
7 うみすすむ·すすむとくくろ尔姆·かく贝尔  みず 98 96 97 291 97 96 98 291 582 Q
8 Ekaterina Korshunova  にわか罗斯 95 98 99 292 99 97 94 290 582 Q
9 金将きんしょう  韩国 96 95 97 288 98 100 96 294 582
10 Zsofia Csonka  匈牙 96 95 97 288 97 98 98 293 581
11 Tsogbadrakhyn Mönkhzul  こうむふる 99 94 96 289 97 96 98 291 580
12 おくとくさと亚德·贡德かく  こうむふる 94 94 96 284 99 99 97 295 579
13 维塔娜·ともえ察拉什金娜  にわか罗斯 96 98 95 289 95 98 96 289 578
14 Lalita Yauhleuskaya  大利おおとし 99 97 94 290 94 97 97 288 578
15 Klaudia Breś  なみ 98 94 99 291 95 95 97 287 578
16 Renáta Tobai-Sike  匈牙 97 95 96 288 95 97 97 289 577
17 Hwang Seon-geun  韩国 95 97 96 288 98 94 97 289 577
18 もぐさ  ちゅう华台きた 96 97 95 288 96 97 96 289 577
19 ひしげ娜·おもね鲁诺维奇  ふさが尔维亚 98 97 98 293 91 96 96 283 576
20 Heena Sidhu  印度いんど 95 95 96 286 97 97 96 290 576
21 ひろしともえ娜·韦利维奇  ふさが尔维亚 99 99 97 295 93 95 93 281 576
22 おくれつ娜·斯捷维奇  乌克兰 96 99 97 292 92 94 97 283 575
23 Pim-on Klaisuban  たいこく 94 96 97 287 94 97 97 288 575
24 Viktoria Chaika  しろにわか罗斯 97 96 99 292 94 94 95 283 575
25 おもねどるおもねどる·とくとく  埃及えじぷと 97 98 98 293 95 94 91 280 573
26 Stéphanie Tirode  ほうこく 97 94 97 288 99 92 94 285 573
27 けい  ちゅう华台きた 94 92 98 284 95 97 96 288 572
28 ほこ勒努什·ふさがぼくたくひしげまれ  ろう 98 98 95 291 93 98 90 281 572
29 ちょうじゅん  しん 95 97 94 286 96 94 95 285 571
30 ちん  中国ちゅうごく 96 96 95 287 96 88 99 283 570
31 Elena Galiabovitch  大利おおとし 93 95 97 285 98 94 92 284 569
32 Tanyaporn Prucksakorn  たいこく 92 95 95 282 95 95 96 286 568
33 Enkelejda Shehu  美国びくに 93 96 96 285 91 93 98 282 567
34 佐藤さとう明子あきこ  日本にっぽん 94 94 94 282 96 92 95 283 565
35 Sonia Franquet  西にしはんきば 92 97 97 286 90 91 97 278 564
36 Eleanor Bezzina  马耳ほか 96 94 93 283 96 91 92 279 562
37 Andrea Pérez Peña  やくふり 96 89 94 279 94 95 93 282 561
38 琳達·  拿大 88 93 88 269 92 95 96 283 552
39 Mathilde Lamolle  ほうこく 93 99 95 287 99 95 69 263 550
Olfa Charni  突尼斯 97 94 98 289 20 のう完成かんせい

じゅんけつさい[编辑]

はいめい うん動員どういん 國家こっか 1 2 3 4 5 そうぶん たいらきょく決勝けっしょう 備注
1 やす娜·ひしげ卡基  まれ 5 3 3 4 4 19 金牌きんぱいせん
2 莫妮卡·卡爾ほどこせ  とくこく 2 4 4 4 4 18 金牌きんぱいせん
3 ちょうやすし  中国ちゅうごく 4 5 2 2 4 17 銅牌どうはいせん
4 うみすすむ·すすむとくくろ尔姆·かく贝尔  みず 3 5 3 3 3 17 銅牌どうはいせん
5 Ekaterina Korshunova  にわか罗斯 4 4 2 4 2 16
6 妮諾·薩盧かつかわらさわ  かく鲁吉亚 2 4 1 3 4 14
7 赵永よし  あさ 1 4 1 4 2 12
8 やすたくおもね內塔·內娃  保加ほかとぎ 1 1 3 3 3 11

けつさい[编辑]

はいめい うん動員どういん 國家こっか 1 2 3 4 5 6 7 そうぶん 備注
金牌 やす娜·ひしげ卡基  まれ 3 4 4 3 2 2 4 8
銀牌 莫妮卡·卡爾ほどこせ  とくこく 1 2 3 4 4 3 3 6
銅牌 うみすすむ·すすむとくくろ尔姆·かく贝尔  みず 4 4 3 4 3 4 8
4 ちょうやすし  中国ちゅうごく 5 3 2 4 3 2 4

参考さんこう资料[编辑]

外部がいぶ链接[编辑]