门罗县 (肯塔基 州 )
肯塔 | |
---|---|
门罗县于肯塔 | |
统计资料 | |
县 | 詹姆斯·门罗 |
- | 860 km²(332 mi²) |
- 陆地 | 857 km²(331 mi²) |
- | 3 km²(1 mi²),0.39% |
- 2000 | 11,756 |
- | 36 |
时区 | |
网站 | monroecounty.virtualave.net |
门罗县(
肯塔 | |
---|---|
门罗县于肯塔 | |
统计资料 | |
县 | 詹姆斯·门罗 |
- | 860 km²(332 mi²) |
- 陆地 | 857 km²(331 mi²) |
- | 3 km²(1 mi²),0.39% |
- 2000 | 11,756 |
- | 36 |
时区 | |
网站 | monroecounty.virtualave.net |
门罗县(