清 水 秀 雄
![]() 1950 | |
![]() | |
| |
1918 | |
1964 | |
174 cm 72 kg | |
| |
ポジション |
|
プロ |
1940 |
1940 | |
1953 | |
| |
この
|
来 歴
[1918
1940
人 物
[また、
1944
トラブルメーカーとしても
選 手 としての特 徴
[契 約 金 問 題
[1940
詳 細 情 報
[年 度 別 打 撃 成 績
[O P S | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | グレートリング |
92 | 355 | 317 | 24 | 72 | 9 | 10 | 2 | 107 | 32 | 3 | -- | 3 | 1 | 34 | -- | 0 | 35 | -- | .227 | .302 | .338 | .640 |
1942 | 13 | 39 | 39 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | -- | .231 | .231 | .308 | .538 | |
1943 | 14 | 39 | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | -- | 10 | -- | 1 | 1 | -- | .333 | .526 | .333 | .860 | |
1944 | 35 | 146 | 134 | 8 | 26 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | -- | 11 | -- | 0 | 4 | -- | .194 | .255 | .239 | .494 | |
1946 | 24 | 87 | 79 | 14 | 23 | 6 | 1 | 0 | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | -- | 8 | -- | 0 | 2 | -- | .291 | .356 | .392 | .749 | |
4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | -- | 0 | 1 | -- | .111 | .273 | .111 | .384 | ||
'46 |
28 | 98 | 88 | 15 | 24 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | 2 | 1 | 0 | -- | 10 | -- | 0 | 3 | -- | .273 | .347 | .364 | .711 | |
1947 | 65 | 166 | 144 | 8 | 34 | 2 | 1 | 1 | 41 | 14 | 1 | 1 | 1 | -- | 21 | -- | 0 | 8 | -- | .236 | .333 | .285 | .618 | |
1948 | 86 | 204 | 196 | 15 | 43 | 6 | 0 | 4 | 61 | 28 | 1 | 2 | 0 | -- | 8 | -- | 0 | 20 | -- | .219 | .250 | .311 | .561 | |
1949 | 32 | 82 | 79 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | -- | 0 | 5 | -- | .241 | .268 | .329 | .597 | |
1950 | 24 | 51 | 51 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 4 | 0 | .216 | .216 | .235 | .451 | |
1952 | 29 | 57 | 53 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | -- | 2 | -- | 0 | 2 | 0 | .208 | .236 | .302 | .538 | |
1953 | 15 | 31 | 27 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -- | 1 | -- | 0 | 0 | 3 | .296 | .321 | .407 | .729 | |
433 | 1268 | 1155 | 100 | 266 | 37 | 16 | 8 | 359 | 122 | 8 | 5 | 10 | 1 | 100 | -- | 1 | 83 | 3 | .230 | .292 | .311 | .603 |
各 年 度 の太 字 はリーグ最 高 南 海 (南 海 軍 )は、1944年 途 中 に近 畿 日 本 (近 畿 日 本 軍 )に、1946年 にグレートリングに球 団 名 を変 更 中 部 日 本 は、1947年 に中 日 (中 日 ドラゴンズ)に球 団 名 を変 更 大 洋 (大 洋 ホエールズ)は、1953年 に洋 松 (大 洋 松 竹 ロビンス)に球 団 名 を変 更
年 度 別 投 手 成 績
[セ ブ |
ホ ル ド |
ボ ク |
W H I P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | グレートリング |
42 | 38 | 25 | 3 | 0 | 11 | 23 | -- | -- | .324 | 1343 | 308.0 | 200 | 0 | 217 | -- | 1 | 270 | 5 | 0 | 119 | 60 | 1.75 | 1.35 |
1942 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -- | -- | .571 | 255 | 63.1 | 32 | 0 | 40 | -- | 1 | 43 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0.98 | 1.14 | |
1943 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | -- | .400 | 256 | 59.1 | 50 | 0 | 27 | -- | 3 | 44 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1.95 | 1.30 | |
1944 | 23 | 21 | 19 | 3 | 0 | 8 | 12 | -- | -- | .400 | 803 | 189.0 | 146 | 1 | 97 | -- | 3 | 97 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1.90 | 1.29 | |
1946 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | -- | -- | .800 | 340 | 80.0 | 62 | 5 | 41 | -- | 1 | 49 | 0 | 0 | 32 | 27 | 3.04 | 1.29 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | .667 | 134 | 29.1 | 35 | 0 | 12 | -- | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4.80 | 1.60 | ||
'46 |
16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | -- | -- | .769 | 474 | 109.1 | 97 | 5 | 53 | -- | 1 | 57 | 0 | 0 | 49 | 43 | 3.52 | 1.37 | |
1947 | 42 | 36 | 32 | 7 | 3 | 23 | 12 | -- | -- | .657 | 1334 | 330.2 | 291 | 10 | 87 | -- | 4 | 129 | 0 | 1 | 93 | 71 | 1.93 | 1.14 | |
1948 | 32 | 30 | 19 | 3 | 2 | 12 | 17 | -- | -- | .414 | 962 | 225.0 | 222 | 13 | 67 | -- | 3 | 54 | 1 | 0 | 98 | 80 | 3.20 | 1.28 | |
1949 | 24 | 24 | 17 | 2 | 0 | 12 | 9 | -- | -- | .571 | 746 | 176.1 | 177 | 15 | 59 | -- | 1 | 58 | 3 | 0 | 80 | 62 | 3.15 | 1.34 | |
1950 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | -- | -- | .643 | 528 | 120.0 | 138 | 5 | 48 | -- | 1 | 34 | 3 | 0 | 64 | 56 | 4.20 | 1.55 | |
1952 | 28 | 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | -- | -- | .412 | 659 | 150.0 | 166 | 12 | 61 | -- | 2 | 40 | 4 | 2 | 89 | 81 | 4.86 | 1.51 | |
1953 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -- | -- | .625 | 342 | 80.1 | 76 | 9 | 29 | -- | 1 | 27 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3.22 | 1.31 | |
260 | 226 | 144 | 24 | 5 | 103 | 100 | -- | -- | .507 | 7702 | 1811.1 | 1595 | 70 | 785 | -- | 21 | 853 | 17 | 3 | 719 | 542 | 2.69 | 1.31 |
各 年 度 の太 字 はリーグ最 高 南 海 (南 海 軍 )は、1944年 途 中 に近 畿 日 本 (近 畿 日 本 軍 )に、1946年 にグレートリングに球 団 名 を変 更 中 部 日 本 (中 部 日 本 軍 )は、1947年 に中 日 (中 日 ドラゴンズ)に球 団 名 を変 更 大 洋 (大 洋 ホエールズ)は、1953年 に洋 松 (大 洋 松 竹 ロビンス)に球 団 名 を変 更
記 録
[開 幕 戦 初 登 板 完 封 勝 利 :1940年 3月 15日 ※史 上 2人 目 同 一 年 に2球 団 で勝 利 :1946年 ※史 上 2人 目 通 算 100勝 :1953年 4月 19日 ※史 上 15人 目 毎 回 奪 三 振 通 算 と1シーズンの2度 の達 成 はそれぞれ日 本 プロ野 球 初 [8]- 1940
年 6月 18日 、対 阪 急 軍 戦 、13奪 三 振 - 1940
年 11月 16日 、対 阪 急 軍 戦 、延 長 12回 を17奪 三 振
- 1940
連 続 イニング無 被 本 塁 打 :528回 1/3 ※プロ野 球 記 録 (初 登 板 からでもプロ野 球 記 録 )- 2268
打 者 連 続 無 被 本 塁 打 ※プロ野 球 記 録 (初 登 板 からでもプロ野 球 記 録 )
背 番 号
[- 5 (1940
年 、1942年 - 1943年 、1952年 - 1953年 ) - 8 (1946
年 -同 年 途 中 ) - 14 (1946
年 途 中 - 1950年 )
脚 注
[- ^ プロ
野 球 人 名 事 典 2003(2003年 、日 外 アソシエーツ)、274ページ - ^ a b c d e 『ベースボールマガジン』ベースボール・マガジン
社 、1952年 9月 1日 、99頁 。 - ^ 『
米 子 東 高 校 野 球 部 史 』。 - ^ 「
黄 金 時 代 と戦 争 時 代 史 上 初 の4連 覇 (12.13年 )の偉 業 、18年 に突 如 リーグ戦 中 止 命 令 」『明 治 大 学 野 球 部 公 式 サイト』 - ^ a b c 『プロ
野 球 騒 動 史 』ベースボール・マガジン社 、1958年 。 - ^ 1
人 目 は藤 村 富 美 男 - ^ a b 『
日 本 プロ野 球 歴 代 名 選 手 名 鑑 』61頁 - ^ a b
講 談 社 刊 宇 佐 美 徹 也 著 「日 本 プロ野 球 記 録 大 鑑 」692ページ - ^ a b c d 『
真 説 日 本 野 球 史 昭 和 編 その四 』ベースボール・マガジン社 。 - ^ 『
勝 陵 高 校 野 球 部 回 顧 60年 』岡 本 利 之 。 - ^ “
試 合 後 、薄 化 粧 して遊 びに出 かけた遊 び人 ・清 水 秀 雄 /プロ野 球 仰 天 伝 説 161”. 2023年 11月 1日 閲 覧 。 - ^ a b 『
週 刊 ベースボール』ベースボール・マガジン社 、1982年 7月 19日 、106頁 。 - ^ 『
新 版 プロ野 球 通 になるまで』ベースボール・マガジン社 。
参 考 文 献
[- 『
日 本 プロ野 球 歴 代 名 選 手 名 鑑 』恒 文 社 、1976年 - 『ベースボールマガジン
昭 和 27年 9月 1日 号 』ベースボール・マガジン社 、1952年
関 連 項 目
[外 部 リンク
[個 人 年 度 別 成 績 清 水 秀 雄 - NPB.jp日 本 野 球 機 構