Faroe Gùng-dō̤
Faroe Gùng-dō̤ Føroyar | |
---|---|
Sê̤ṳng-gŏ̤: Tú alfagra land mítt "Nṳ̄, nguāi có̤i mī-lâ̤ gì tū-dê" | |
Ciō-guòng guók-gă | Dăng-măh Uòng-guók |
Siū-hū gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Tórshavn |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Faroe-ngṳ̄, Dăng-măh-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng, guòng-lĭk bóng-hâ |
• guók-uòng | Frederik X (2024-) |
• gŏ̤-ngék ciŏng-uòng | Lene Moyell Johansen |
• siū-sióng | Bárður á Steig Nielsen |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Guók-gă Dâi-biēu | |
• Dăng-măh Ngiê-huôi | 2 |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 1,399 km2 (540 sq mi) |
• Cūi-mĭk (%) | 0.5 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 53,358 (dâ̤ 214 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 38.1/km2 (98.7/sq mi) |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $3,126,000,000 |
• Bìng-gĭng | $58,585 |
Gini (2015 nièng) |
23.3 dă̤ · dâ̤ 2 miàng |
HDI (2008 nièng) |
0.950 cĭng gŏ̤ |
Huó-bê | Faroe króna (DKK) |
Sì-kṳ̆ | UTC±00:00 (WET) |
• Iĕk-tiĕng (DST) | UTC+01:00 (WEST) |
Sì-găng gáik-sék | dd-mm-yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +298 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | FO |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .fo |
Faroe Gùng-dō̤ sê Dăng-măh gì siŏh ciáh gáiu-sìng-guók.