Primeira división española 2009/10
Tipo | Primeira División Española |
---|---|
Deporte | fútbol |
Organizador | Liga Nacional de Fútbol Profesional |
Liga inferior | 2009–10 Segunda División (en) |
Número de participantes | 20 |
Participantes | |
FC Barcelona, Real Madrid CF, Valencia CF, Sevilla FC, RCD Mallorca, Getafe CF, Athletic Club, Atlético de Madrid, Deportivo da Coruña, RCD Espanyol, CA Osasuna, UD Almería, Real Zaragoza, Sporting de Gijón, Racing de Santander, Málaga Club de Fútbol, Real Valladolid, CD Tenerife e Xerez Club Deportivo | |
Localización e Datas | |
País | España |
Período de tempo | tempada 2009-2010 |
Intervalo de tempo | 29 de agosto de 2009 – 16 de maio de 2010 |
Número de edición | 79 |
Competición | |
Primeiro posto | FC Barcelona |
Datos estatísticos | |
Partidos | 380 |
Goles | 1.031 |
A tempada 2009/10 da Primeira División Española de fútbol comezou o 29 de agosto de 2009 e rematou o 16 de maio de 2010. O FC Barcelona proclamouse campión por segunda tempada consecutiva e logrou a 20ª liga da súa historia, a décima nos últimos vinte anos. O único equipo galego foi o Deportivo da Coruña.
Os azulgrana sentenciaron o título na última xornada, tras manter unha forte loita co Real Madrid, ata bater ambos os equipos a marca de puntuación da Primeira División, con 99 e 96 puntos respectivamente, na que varios medio bautizaron como a mellor liga da historia. Barcelona, Real Madrid e Valencia CF clasifícanse de maneira directa para a Liga de Campións, e o Sevilla FC, que xogará a rolda previa. O RCD Mallorca e o Getafe CF clasifícanse para a UEFA Europa League, que tamén xogará o Atlético de Madrid por ser subcampión de Copa. Por outro lado, Valladolid, Tenerife e Xerez perderon a categoría, decidíndose todo na última xornada.
Equipos e estadios
[editar | editar a fonte]Tomaron parte na competición vinte equipos. Recreativo de Huelva, CD Numancia e Real Betis, descendidos a tempada anterior, foron substituídos polo Real Zaragoza, CD Tenerife e Xerez CD, que debutou na máxima categoría.
Pola súa banda, o RCD Espanyol, doce anos logo da demolición de Sarrià, puido estrear o seu novo Estadio Cornellà-El Prat.
Equipo | Cidade | Estadio | Asistencia media[1] |
---|---|---|---|
UD Almería | Almería | Juegos Mediterráneos | 13.131 |
Athletic Club | Bilbao | San Mamés | 33.473 |
Atlético de Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 37.789 |
FC Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 79.546 |
Deportivo da Coruña | A Coruña | Riazor | 21.240 |
RCD Espanyol | Barcelona | Cornellà-El Prat | |
Getafe CF | Xetafe | Alfonso Pérez | 11.147 |
Málaga CF | Málaga | La Rosaleda | 21.166 |
RCD Mallorca | Palma | Ono Estadi | 12.458 |
CA Osasuna | Pamplona | Reyno de Navarra | 18.010 |
Racing de Santander | Santander | El Sardinero | 16.624 |
Real Madrid CF | Madrid | Santiago Bernabéu | 70.947 |
Sevilla FC | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 39.026 |
Sporting de Gijón | Xixón | El Molinón | 20.131 |
CD Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Heliodoro Rodríguez López | 19.027 |
Valencia CF | Valencia | Mestalla | 40.842 |
Real Valladolid | Valladolid | Novo José Zorrilla | 17.318 |
Villarreal CF | Vila-real | El Madrigal | 16.053 |
Xerez CD | Xerez da Fronteira | Chapín | 14.642 |
Real Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 24.457 |
Equipos por comunidades autónomas
[editar | editar a fonte]
Comunidade autónoma | Nº | Equipos |
---|---|---|
Andalucía | 4 | UD Almería, Málaga CF, Sevilla FC e Xerez CD |
Comunidade de Madrid | 3 | Real Madrid CF, Getafe CF e Atlético |
Cataluña | 2 | FC Barcelona e RCD Espanyol |
Comunidade Valenciana | 2 | Valencia CF e Villarreal CF |
Aragón | 1 | Real Zaragoza |
Asturias | 1 | Sporting de Gijón |
Cantabria | 1 | Racing de Santander |
Castela e León | 1 | Real Valladolid |
Galicia | 1 | Deportivo da Coruña |
Illas Baleares | 1 | RCD Mallorca |
Canadá | 1 | CD Tenerife |
Navarra | 1 | CA Osasuna |
País Vasco | 1 | Athletic Club |
Clasificación
[editar | editar a fonte]Clasificación final
[editar | editar a fonte]Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC Barcelona | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | +74 | 99 |
2º | Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | +67 | 96 |
3º | Valencia CF | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 | 71 |
4º | Sevilla FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | +16 | 63 |
5º | RCD Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | +15 | 62 |
6º | Getafe CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | +10 | 58 |
7º | Villarreal CF | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | +1 | 56 |
8º | Athletic Club | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 | 54 |
9º | Atlético de Madrid1 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | -4 | 47 |
10º | Deportivo da Coruña | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 47 |
11º | RCD Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | 44 |
12º | CA Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13º | UD Almería | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 42 |
14° | Real Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | -20 | 41 |
15º | Sporting de Gijón | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | -15 | 40 |
16º | Racing de Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | -17 | 39 |
17º | Málaga CF | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | -6 | 37 |
18º | CD Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 | 36 |
19º | Real Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | -25 | 36 |
20º | Xerez CD | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
- O Atlético de Madrid clasificouse para a UEFA Europa League como subcampión da Copa do Rei 2009-10, accedendo directamente á fase de grupos por ser o vixente campión do torneo europeo. O campión de copa, o Sevilla FC clasificouse para a Liga de Campións.
|
Evolución da clasificación
[editar | editar a fonte]Equipo / Xornada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RMA | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VAL | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SEV | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
MLL | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
GET | 1 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
VIL | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 13 | 16 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ATH | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ATM | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
DEP | 13 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
ESP | 14 | 20 | 14 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
OSA | 9 | 14 | 18 | 14 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 |
ALM | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
ZAR | 8 | 11 | 15 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
SPO | 20 | 12 | 10 | 12 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
RAC | 18 | 17 | 9 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
MAL | 3 | 6 | 11 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
VAD | 12 | 16 | 8 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 |
TEN | 15 | 10 | 16 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
XER | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cadro de resultados
[editar | editar a fonte]ATH | ATM | OSA | DEP | BAR | GET | MAL | RAC | ESP | MLL | RMA | VAD | ZAR | SEV | SPO | TEN | ALM | VAL | VIL | XER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | ||||||||||||||||||||
Atlético de Madrid | ||||||||||||||||||||
CA Osasuna | ||||||||||||||||||||
Deportivo | ||||||||||||||||||||
FC Barcelona | ||||||||||||||||||||
Getafe | ||||||||||||||||||||
Málaga | ||||||||||||||||||||
Racing de Santander | ||||||||||||||||||||
RCD Espanyol | ||||||||||||||||||||
RCD Mallorca | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | ||||||||||||||||||||
Real Valladolid | ||||||||||||||||||||
Real Zaragoza | ||||||||||||||||||||
Sevilla FC | ||||||||||||||||||||
Sporting de Gijón | ||||||||||||||||||||
Tenerife | ||||||||||||||||||||
UD Almería | ||||||||||||||||||||
Valencia | ||||||||||||||||||||
Villarreal CF | ||||||||||||||||||||
Xerez |
Máximos goleadores
[editar | editar a fonte]Trofeo Pichichi
[editar | editar a fonte]Lionel Messi gañou o seu primeiro Pichichi con 34 goles en 35 partidos.
Pos. | Xogador | Equipo | Goles | Penaltis |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | FC Barcelona | |||
Gonzalo Higuaín | Real Madrid | |||
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | |||
David Villa | Valencia | |||
Diego Forlán | Atlético de Madrid | |||
Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | |||
Roberto Soldado | Getafe CF | |||
Luis Fabiano | Sevilla FC | |||
Fernando Llorente | Athletic Club | |||
Juan F. Martínez, 'Nino' | CD Tenerife |
Por cuarta vez nos últimos cinco anos, o valencianista Villa volveu ser o máximo goleador español e obtivo o Trofeo Zarra do Diario Marca.
Pos. | Xogador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
David Villa | Valencia | ||
Roberto Soldado | Getafe CF | ||
Fernando Llorente | Athletic Club | ||
Juan F. Martínez, 'Nino' | CD Tenerife |
Trofeo Zamora
[editar | editar a fonte]Por primeira vez na historia do FC Barcelona, o club contou nas súas filas co máximo goleador e o porteiro menos goleado nunha mesma temproada. O guardamenta Víctor Valdés logrou por segundo ano consecutivo o Trofeo Zamora, o terceiro da súa carreira. Para optar ao premio foi necesario disputar 60 minutos en, como mínimo, 28 partidos.
Pos. | Xogador | Equipo | Goles | Partidos | Media |
---|---|---|---|---|---|
Víctor Valdés | FC Barcelona | ||||
Iker Casillas | Real Madrid | ||||
César Sánchez | Valencia CF | ||||
Dudu Aouate | RCD Mallorca | ||||
Ricardo López | CA Osasuna | ||||
Dani Aranzubia | Deportivo da Coruña | ||||
Gustavo Munúa | Málaga CF | ||||
Carlos Kameni | RCD Espanyol | ||||
Juan Pablo Colinas | Sporting de Gijón | ||||
Andrés Palop | Sevilla FC |
Outros premios
[editar | editar a fonte]Pep Guardiola, que dirixiu ao mellor FC Barcelona da historia da liga, logrou o Trofeo Miguel Muñoz de Marca ao mellor adestrador, sendo o primeiro técnico en obtelo dous anos consecutivamente.
Pos. | Adestrador | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | Josep Guardiola | FC Barcelona | 77 |
2º | Manuel Pellegrini | Real Madrid | 72 |
3º | Unai Emery | Valencia CF | 66 |
4º | Míchel | Getafe CF | 65 |
5º | Gregorio Manzano | RCD Mallorca | 63 |
Lionel Messi converteuse no primeiro xogador en lograr dúas tempadas consecutivas o premio do Diario Marca ao mellor xogador da Primeira División. Unha votación aberta durante toda a tempada na web do xornal serviu para seleccionar aos finalistas do trofeo, cuxo gañador foi elixido entre estes por un xurado de trece expertos, presidido por Alfredo di Stéfano e integrado por Fabio Capello, Andoni Zubizarreta, José Eulogio Gárate, Emilio Butragueño, Manuel Díaz Vega, Fernando Hierro, Luis Suárez, Quini, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Santiago Segurola, Amalio Moratalla e Eduardo Inda.[2]
Pos. | Xogador | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 |
3º | Xavi Hernández | FC Barcelona | 15 |
4º | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 4 |
Alberto Undiano Mallenco logrou o Trofeo Guruceta do Diario Marca por segunda vez na súa carreira. O colexiado navarro confirmou o seu bo momento ao ser tamén elixido como representante español para o Mundial de Suráfrica.
Pos. | Árbitro (colexio) | Puntos | Partidos | Coeficiente |
---|---|---|---|---|
Alberto Undiano Mallenco | 27 | 17 | 1,59 | |
Manuel Mejuto González | 25 | 19 | 1,39 | |
David Fernández Borbalán | 24 | 18 | 1,33 |
Lionel Messi gañou por segunda tempada consecutiva o trofeo ao mellor xogador iberoamericano e converteuse no primeiro futbolista en lograr en tres ocasións o galardón da Axencia EFE. Para gañar o premio foi necesario disputar, como mínimo, 25 encontros.[3]
Pos. | Xogador | Equipo | Puntos | Partidos | Media |
---|---|---|---|---|---|
1º | Lionel Messi | FC Barcelona | 229 | 35 | 6,54 |
2º | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 207 | 32 | 6,46 |
3º | Kaká | Real Madrid | 160 | 25 | 6,40 |
4º | Dani Alves | FC Barcelona | 183 | 29 | 6,31 |
5º | Diego Alves | UD Almería | 217 | 37 | 5,86 |
Mercado de traspasos
[editar | editar a fonte]Durante o mercado de verán de 2009, o Real Madrid, da man do seu novo presidente Florentino Pérez, realizou o maior desembolso da historia do fútbol ata a data, gastando algo máis de 250 millóns de euros para realizar unha profunda renovación do seu persoal. Destacaron as contratacións de Cristiano Ronaldo (94 millóns de euros, fichaxe máis cara da historia)[4], Kaká (65 millóns), Benzema (35 millóns) e Xabi Alonso (30 millóns). A cambio desprendeuse de importantes xogadores como Arjen Robben ou Sneijder por un valor netamente inferior ao que foron adquiridos anteriormente para poder pagar os novos, o que lle valeu algunhas críticas.
Pola súa banda, o FC Barcelona realizou a operación máis cara nos seus máis de 100 anos de historia, ao adquirir do Inter de Milán ao sueco Zlatan Ibrahimović por 48 millóns de euros, ademais do seu trueque por Samuel Eto'o (valorado en 20 millóns de euros).[5]
En cambio, o resto de equipos mantivo unha actitude bastante discreta.
Fichaxes máis caras
[editar | editar a fonte]Xogador | Club de destino | Club de orixe | Prezo (euros) | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Manchester United | 94.000.000 |
2 | Kaká | Real Madrid | AC Milan | 65.000.000 |
3 | Zlatan Ibrahimović | FC Barcelona | Inter de Milán | 55.000.000 (55 + Eto'o) |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | Olympique Lyonnais | 35.000.000 |
5 | Xabi Alonso | Real Madrid | Liverpool FC | 30.000.000 |
Adestradores
[editar | editar a fonte]Cambios de adestradores
[editar | editar a fonte]Xda. | Club | Adestrador saínte | Data de cesamento | Substituído por |
---|---|---|---|---|
7ª | Atlético de Madrid | Abel Resino | 23 de outubro de 2009 | Quique Sánchez Flores |
10ª | Racing de Santander | Juan Carlos Mandiá | 9 de novembro de 2009 | Miguel Ángel Portugal |
14ª | Real Zaragoza | Marcelino García Toral | 12 de decembro de 2009 | José Aurelio Gay |
15ª | UD Almería | Hugo Sánchez | 20 de decembro de 2009 | Juan Manuel Lillo |
17ª | Xerez CD | José Ángel Ziganda | 13 de xaneiro de 2010 | Néstor Raúl Gorosito |
20ª | Villarreal CF | Ernesto Valverde | 31 de xaneiro de 2010 | Juan Carlos Garrido |
20ª | Real Valladolid | José Luis Mendilibar | 1 de febreiro de 2010 | Onésimo Sánchez |
28ª | Sevilla FC | Manolo Jiménez | 23 de marzo de 2010 | Antonio Álvarez |
31ª | Real Valladolid | Onésimo Sánchez | 6 de abril de 2010 | Javier Clemente |
Árbitros
[editar | editar a fonte]Seguindo a liña de redución dos últimos anos, vinte e dous colexiados, un menos que a tempada anterior, arbitraron os partidos da Primeira División de España 2009/10.[6] Entre eles, dous debutantes: Xavier Estrada Fernández e José Luis González González, ambos ascendidos tras pasar por Segunda División. Só había un representante do Comité Galego de Árbitros: Bernardino González Vázquez.
Pola súa banda, causan baixa tres colexiados respecto da tempada anterior, todos eles retirados: Luis Medina Cantalejo, Arturo Daudén Ibáñez e Julián Rodríguez Santiago. Este último viuse obrigado a colgar o chifre tras ser descendido de categoría polo Comité Técnico de Árbitros e, á vez, non poder arbitrar en Segunda División por exceder o límite de idade.[7]
Árbitro | Colexio |
---|---|
Undiano Mallenco, Alberto | Navarro |
Velasco Carballo, Carlos | Madrileño |
Muñiz Fernández, César | Asturiano |
Iturralde González, Eduardo | Vasco |
Fernández Borbalan, David | Andaluz |
Clos Gómez, Carlos | Aragonés |
Teixeira Vitienes, Fernando | Cántabro |
Rubinos Pérez, Antonio | Madrileño |
Pérez Burrull, Alfonso | Cántabro |
Mejuto González, Manuel Enrique | Asturiano |
Pérez Lasa, Miguel Ángel | Vasco |
González Vázquez, Bernardino | Galego |
Mateu Lahoz, Antonio Miguel | Valenciano |
Ramírez Domínguez, Rafael | Andaluz |
Delgado Ferreiro, Carlos | Vasco |
Turienzo Alvárez, Javier | Castelán-leonés |
Ayza Gámez, Miguel Ángel | Valenciano |
Paradas Romero, José Luis | Andaluz |
Álvarez Izquierdo, Alfonso Javier | Catalán |
Estrada Fernández, Xavier | Catalán |
González González, José Luis | Castelán-leonés |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Copia arquivada". Arquivado dende o orixinal o 14 de xullo de 2012. Consultado o 06 de xuño de 2010.
- ↑ "Messi coróase como o mellor xogador da Liga". Marca. 03/06/2010. Consultado o 3 de xuño de 2010.
- ↑ "Messi convértese no máis laureado da historia do Trofeo EFE". EFE. 17/05/2010. Arquivado dende o orixinal o 30 de xuño de 2012. Consultado o 17 de maio de 2010.
- ↑ MARCA.com: Florentino Pérez copa os catro traspasos máis caros da historia
- ↑ Sport.es - Mercado de Fichaxes 09/10[Ligazón morta]
- ↑ "Haberá dos árbitros catalanes en Primera". SPORT (en castelán).
- ↑ Miguel Ángel Álvaro (02/07/2009). "Xubilación anticipada para o árbitro Rodríguez Santiago". Marca. Arquivado dende o orixinal o 03/03/2012. Consultado o 06/06/2010.