Haifa
Appearance
Haifa חיפה حيفا |
|||
---|---|---|---|
— Caayr — | |||
|
|||
Co-ordnaidyn: 32°49′N 34°59′E / 32.817°N 34.983°E | |||
Çheer | Israel | ||
Slyst | Haifa | ||
Ard moirvaljagh | Haifa | ||
Reiltys | |||
- Meoir | Yona Yahav | ||
Eaghtyr | |||
- Caayr | 63.67 km² (24.6 mi ker) | ||
Yrjid | 475 m (1,558 tr) | ||
Earroo yn phobble (2012) | |||
- Caayr | 268,215 | ||
- Glooaght y phobble | 4,212/km² (10,909/mi ker) | ||
- Moirvaljagh | 1,048,900 | ||
Cryss hraa | IST (UTC+2) | ||
- Sourey (TTSL) | IDT (UTC+3) | ||
Ynnyd-eggey | www |
She Haifa (Ewnish: חֵיפָה Ḥefa [
Ta tooilley mean ayns Wikimedia Commons bentyn rish: Haifa.
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |