(Translated by https://www.hiragana.jp/)
2004年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 - Wikipedia

2004ねん世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけん

フィギュアスケート競技きょうぎかい

2004ねん世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけん英語えいご: ISU World Junior Figure Skating Championships 2004)は、2004ねんオランダ開催かいさいされたフィギュアスケート国際こくさい選手権せんしゅけんである。

2004ねん世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけん
大会たいかい概要がいよう
大会たいかいしゅ ISU選手権せんしゅけん
シーズン 2003-2004
日程にってい 2がつ29にち - 3月7にち
主催しゅさい 国際こくさいスケート連盟れんめい、Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
開催かいさいこく オランダ
開催かいさい オランダの旗 ハーグ
会場かいじょう ユトホフ
優勝ゆうしょうしゃ
男子だんしシングル ロシアの旗 アンドレイ・グリアゼフ
女子じょしシングル 日本の旗 安藤あんどう美姫びき
ペア優勝ゆうしょう ロシアの旗 ナタリア・シェスタコワ
ロシアの旗 パーヴェル・レベデフ
アイスダンス ロシアの旗 エレーナ・ロマノフスカヤ
ロシアの旗 アレクサンドル・グラチェフ
関連かんれん大会たいかい
前回ぜんかい大会たいかい 2003ねん世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけん
次回じかい大会たいかい 2005ねん世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけん
■テンプレート 競技きょうぎかい ■ポータル ■プロジェクト

概要がいよう

編集へんしゅう

2004ねん世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけんは、国際こくさいスケート連盟れんめい主催しゅさいによる世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけんの2003-2004ねんシーズン開催かいさいである。ジュニアクラスの男女だんじょシングルペアアイスダンス種目しゅもく2004ねん2がつ29にちから3月7にちまで、オランダハーグのユトホフ(オランダ: De Uithof)で開催かいさいされた。

出場しゅつじょうわく

編集へんしゅう

国際こくさいスケート連盟れんめい加盟かめいする各国かっこくのフィギュアスケート統括とうかつ団体だんたいたい出場しゅつじょうわくあたえられ、各国かっこくたいする出場しゅつじょうわく種目しゅもくごと前年ぜんねん大会たいかい結果けっかにより1人ひとりから3にんまでとめられた。各国かっこくのフィギュアスケート統括とうかつ団体だんたいにおいて出場しゅつじょう選手せんしゅ選出せんしゅつされた。

複数ふくすう出場しゅつじょうわくゆうしたくに
出場しゅつじょうわく 男子だんし 女子じょし ペア ダンス
3   フランス
  ロシア
  アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく
  日本にっぽん
  アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく
  中国ちゅうごく
  ロシア
  アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく
  ロシア
2   カナダ
  中国ちゅうごく
  イタリア
  日本にっぽん
  ウクライナ
  中国ちゅうごく
  イタリア
  ロシア
  スウェーデン
  カナダ
  ウクライナ
  カナダ
  ドイツ
  ハンガリー
  イタリア
  イスラエル
  ウクライナ
  アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく

出場しゅつじょう人数にんずうルール詳細しょうさいについては世界せかいジュニアフィギュアスケート選手権せんしゅけん#各国かっこく大会たいかい出場しゅつじょうわくについて参照さんしょう


競技きょうぎ結果けっか

編集へんしゅう

男子だんしシングル

編集へんしゅう
  • 予選よせん - 3月1にち
  • SP - 3月2にち
  • FS - 3月4にち
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん QB QA SP FS
1 アンドレイ・グリアゼフ   ロシア 2.4 2 1 1
2 エヴァン・ライサチェク   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 3.6 1 2 2
3 ジョーダン・ブラウニンガー   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 6.8 5 3 3
4 アルバン・プレオベール   フランス 8.4 1 5 5
5 クリストファー・メイビー   カナダ 8.8 6 4 4
6 岸本きしもと一美かずみ   日本にっぽん 12.0 3 8 6
7 デニス・ファン   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 13.8 3 6 9
8 セルゲイ・ドブリン   ロシア 14.0 4 9 7
9 ヤニック・ポンセロ   フランス 17.8 9 7 10
10 ショーン・ソーヤー   カナダ 19.2 7 14 8
11 織田おだ信成のぶなり   日本にっぽん 20.2 8 10 11
12 ダミアン・ジョルジヴィッチ   フランス 20.2 4 11 12
13 デニス・リューシン   ロシア 22.6 2 13 14
14 トマシュ・ベルネル   チェコ 23.8 4 12 15
15 マルティン・リーベルス   ドイツ 25.6 9 15 13
16 プシェミスワフ・ドマンスキー   ポーランド 30.0 8 18 16
17 セルゲイ・コトフ   イスラエル 31.6 11 17 17
18 アントン・コバレフスキー   ウクライナ 33.4 10 19 18
19 楊志がく   中国ちゅうごく 33.8 7 20 19
20 ジャマル・オスマン   スイス 36.0 6 21 21
21 マシュー・ウィルキンソン   イギリス 38.2 12 24 19
22 ヴィタリー・サゾネツ   ウクライナ 39.6 15 16 24
23 アドリアン・シュルタイス   スウェーデン 40.6 12 23 22
24 マルコ・ファッブリ   イタリア 40.6 11 22 23
25 ルベン・レウス   オランダ 50.8 18 31 25
以下いかフリースケーティングにすすめず
26 あきら   中国ちゅうごく 10 26
27 東勳とうくん   韓国かんこく 15 25
28 イヴァン・キンチーク   スロバキア 13 27
29 セルゲイ・シリェーブ   ベラルーシ 14 28
30 ヴァルター・ヴィルタネン   フィンランド 13 29
31 アドリアン・マテイ   ルーマニア 14 30
以下いかショートプログラムにすすめず
32 ミハエル・フロレンコ   ノルウェー 16
32 クリスティアン・ラウフバウアー   オーストリア 16
34 トーマス・カトゥケヴィチウス   リトアニア 17
34 ダミャン・オストイッチ   スロベニア 17
36 フアン・レガス   スペイン 18
37 コンラート・ギーリング   みなみアフリカ共和きょうわこく 19
37 ヴィン・ヘルマン   ベルギー 19
39 ショーン・カーロー   オーストラリア 20
39 Marc Casal   アンドラ 20
41 Ivan Dimitrov   ブルガリア 21
41 ミゲル・エンジェル・マイロン   メキシコ 21
43 しゅうよしみけん   香港ほんこん 22
43 アルペル・ウチャル   トルコ 22

女子じょしシングル

編集へんしゅう
  • 予選よせん - 3月3にち
  • SP - 3月5にち
  • FS - 3月6にち
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん QB QA SP FS
1 安藤あんどう美姫びき   日本にっぽん 2.0 1 1 1
2 キミー・マイズナー   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 4.6 2 3 2
3 ケイティ・テイラー   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 5.0 2 2 3
4 浅田あさだまい   日本にっぽん 8.0 1 6 4
5 澤田さわだ亜紀あき   日本にっぽん 8.6 3 4 5
6 パヴク・ヴィクトーリア   ハンガリー 10.2 3 5 6
7 リナ・ヨハンソン   スウェーデン 14.4 5 9 7
8 アンゲリーナ・トゥレンコ   ロシア 14.4 4 8 9
9 もとあきら   中国ちゅうごく 16.0 7 7 9
10 シンシア・ファヌフ   カナダ 18.0 5 10 10
11 Danielle Kahle   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 22.0 4 14 12
12 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ   ジョージア 24.0 6 11 15
13 ジェナ・マッコーケル   イギリス 24.2 6 13 14
14 ヴァレンティーナ・マルケイ   イタリア 24.6 7 18 11
15 アリマ・ゲルシュコヴィチ   ロシア 26.4 8 17 13
16 キーラ・コルピ   フィンランド 27.4 8 12 17
17 デニーゼ・ツィンマーマン   ドイツ 29.2 9 16 16
18 フルール・マクスウェル   ルクセンブルク 32.0 10 15 19
19 ジョルジャ・カッロッサ   イタリア 35.6 9 20 20
20 グウェンドリン・ディディエ   フランス 37.6 13 24 18
21 ラウラ・フェルナンデス   スペイン 37.6 10 21 21
22 ヴィクトリア・ヘルゲソン   スウェーデン 37.8 11 19 22
23 テオドラ・ポシュティッチ   スロベニア 41.0 12 22 23
24 エフゲニア・メルニク   ベラルーシ 42.2 11 23 24
25 Kyra Vancrayelynghe   オランダ 14 25
以下いかフリースケーティングにすすめず
26 エカテリーナ・プロイダ   ウクライナ 14 25
27 エレーナ・グレボワ   エストニア 13 26
28 アンドレア・クロイツァー   オーストリア 12 27
29 ソーニャ・ラデヴァ   ブルガリア 14 28
30 シン・イェジ   韓国かんこく 15 29
31 Emilia Ahsan   オーストラリア 15 30
以下いかショートプログラムにすすめず
32 Hou Na   中国ちゅうごく 16
32 Ina Seterbakken   ノルウェー 16
34 ジャクリーン・ベレニェショヴァー   スロバキア 17
34 キルステン・フェルビスト   ベルギー 17
36 メリサンドレ・フエンテス   アンドラ 18
36 ケレン・シュア・ハイム   イスラエル 18
38 シンディ・カルキラ   イスラエル 19
38 小野おの珠実たまみ   香港ほんこん 19
40 ジェリカ・クリズマニチ   クロアチア 20
40 エミリー・ナフタル   メキシコ 20
42 マリア・バラバ   ラトビア 21
42 シモーナ・プンガ   ルーマニア 21
44 メーガン・アリー   みなみアフリカ共和きょうわこく 22
44 ティファニー・チャン   チャイニーズタイペイ 22
46 Buse Coskun   トルコ 23
46 ルータ・ガヤウスカイテー   リトアニア 23
棄権きけん ルチエ・クラウショヴァー   チェコ
  • SP - 3月1にち
  • FS - 3月3にち
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん SP FS
1 ナタリア・シェスタコワ & パーヴェル・レベデフ   ロシア 1.5 1 1
2 ジェシカ・デュベ & ブライス・デイヴィソン   カナダ 3.0 2 2
3 マリア・ムホルトワ & マキシム・トランコフ   ロシア 4.5 3 3
4 タチアナ・ココレワ & エゴール・ゴロフキン   ロシア 6.0 4 4
5 タチアナ・ボロソジャル & ペトル・ハルチェンコ   ウクライナ 7.5 5 5
6 ブリタニー・ヴァイス & ニコラス・コール   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 9.0 6 6
7 Julia Beloglazova & Andrei Bekh   ウクライナ 11.0 8 7
8 Andrea Varraux & David Pelletier   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 11.5 7 8
9 ブルック・キャスティル & ベンジャミン・オコルスキー   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 13.5 9 9
10 テラ・フィンドレイ & ジョン・マッタータル   カナダ 15.5 11 10
11 レベッカ・ハントケ & ダニエル・ヴェンデ   ドイツ 17.0 12 11
12 シリャーヌ・フェルダン & マクシマン・コイーア   フランス 17.0 10 12
13 ユリア・シャピロ & ヴァディム・アコルジン   イスラエル 19.5 13 13
14 レベッカ・コレット & ハミッシュ・ゲイマン   イギリス 21.0 14 14

アイスダンス

編集へんしゅう
  • CD1 - 3月2にち / 課題かだい:クイックステップ
  • CD2 - 3月2にち / 課題かだい:パソドブレ
  • OD - 3月4にち / テーマ:スウィングコンボ:ジャイブ、ブギウギ、ジルバ、ロックンロール、ブルース
  • FD - 3月5にち
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん CD1 B CD2 B CD1 A CD2 A OD FD
1 エレーナ・ロマノフスカヤ & アレクサンドル・グラチェフ   ロシア 2.0 1 1 1 1
2 ホフマン・ノーラ & エレク・アティッラ   ハンガリー 3.6 1 1 2 2
3 モーガン・マシューズ & マキシム・ザボジン   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 5.8 3 2 3 3
4 ナタリア・ミハイロワ & アルカジー・セルゲーエフ   ロシア 7.4 2 3 4 4
5 アンナ・カッペリーニ & マッテオ・ザンニ   イタリア 9.0 3 2 5 5
6 エカテリーナ・ルブレワ & イワン・シェフェル   ロシア 11.6 5 5 6 6
7 アンナ・ザドロズニュク & セルゲイ・ベルビーロ   ウクライナ 12.8 4 4 7 7
8 ローレン・センフト & レイフ・ギスラソン   カナダ 15.4 5 5 9 8
9 アレクサンドラ・ザレツキー & ロマン・ザレツキー   イスラエル 15.8 2 3 8 10
10 Petra Pachlova & Petr Knoth   チェコ 18.6 4 4 10 11
11 テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア   カナダ 19.0 7 7 12 9
12 アーラ・ベクナザロワ & ウラジミール・ズーエフ   ウクライナ 22.0 6 6 11 13
13 メリル・デイヴィス & チャーリー・ホワイト   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 22.2 6 6 13 12
14 Judith Haunstetter & Arne Hoenlein   ドイツ 26.6 8 8 14 15
15 ペルネル・キャロン & エドワール・デズッター   フランス 26.8 10 9 15 14
16 ナジ・ジュジャンナ & György Elek   ハンガリー 28.4 7 7 16 16
17 ザンドラ・ギスマン & アレクサンダー・ガージ   ドイツ 31.0 9 10 17 17
18 グレテ・グリュンベルク & クリスティアン・ランド   エストニア 32.6 8 8 19 18
19 欣彤 & てい   中国ちゅうごく 33.4 9 9 18 19
20 Daniela Keller & Fabian Keller   スイス 36.4 11 11 20 20
21 マリナ・シェルツィナ & オタル・ジャパリゼ   ジョージア 38.8 12 11 22 21
22 Michelle Royds & Jamie Whyte   イギリス 40.6 10 10 21 24
23 ヨアンナ・ブドネル & ヤン・モシチツキー   ポーランド 41.0 13 13 23 22
24 Andrea Major & Dejan Illes   クロアチア 42.2 12 12 24 23
以下いかフリーダンスにすすめず
25 キム・ヘミン & キム・ミヌ   韓国かんこく 11 12 25
26 Anna Galcheniuk & Oleg Krupen   ベラルーシ 14 14 26
27 Gabrielle Biffin & Tye Nagy   オーストラリア 14 14 27
28 Tiffany Jones & Daniel O'Hanlon   みなみアフリカ共和きょうわこく 13 13 28

脚注きゃくちゅう

編集へんしゅう


外部がいぶリンク

編集へんしゅう