ディエゴ・ラトーレ
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディエゴ・フェルナンド・ラトーレ Diego Fernando Latorre | ||||||
ラテン | Diego LATORRE | |||||
アルゼンチン | ||||||
1969 | ||||||
ブエノスアイレス | ||||||
ポジション | FW | |||||
クラブ1 | ||||||
クラブ |
|
( | ||||
1987-1992 | ボカ・ジュニアーズ | 117 | (33) | |||
1992 | フィオレンティーナ | 2 | (0) | |||
1992-1995 | テネリフェ | 69 | (15) | |||
1995-1996 | サラマンカ | 22 | (1) | |||
1996-1998 | ボカ・ジュニアーズ | 65 | (22) | |||
1998-1999 | ラシン・クラブ | 29 | (10) | |||
1999 | クルス・アスル | 14 | (4) | |||
2000 | ロサリオ・セントラル | 14 | (2) | |||
2000 | チャカリタ・ジュニアーズ | 9 | (1) | |||
2000-2003 | アトレティコ・セラヤ | 68 | (27) | |||
2003 | コムニカシオネス | 0 | (0) | |||
2003-2004 | ドラドス・デ・シナロア | 0 | (0) | |||
2004-2005 | コムニカシオネス | 15 | (5) | |||
2005-2006 | アラクラネス・デ・ドゥランゴ | 13 | (0) | |||
437 | (120) | |||||
1991 | アルゼンチン | 6 | (1) | |||
1. ■テンプレート(■ノート ■ |
ディエゴ・フェルナンド・ラトーレ(Diego Fernando Latorre, 1969
経歴
[ラトーレは、いわゆるマラドーナ2
ボカ・ジュニアーズとプロ
1992
参考 文献
[- “Diego Latorre”. National Football Team.com. 2015
年 8月 23日 閲覧 。
外部 リンク
[- ディエゴ・ラトーレ - National-Football-Teams.com
- ディエゴ・ラトーレ - FootballDatabase.eu
- ディエゴ・ラトーレ - Transfermarkt.comによる
選手 データ