FIFA-mannenranglijst maart 2004
Uiterlijk
Dit is de wereldranglijst van maart 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 maart 2004.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilië | 842 | 4 | |
2 | Frankrijk | 826 | 2 | |
3 | Spanje | 791 | 4 | |
4 | Nederland | 747 | 2 | |
5 | Mexico | 740 | 2 | |
6 | 1 | Engeland | 735 | 5 |
6 | 2 | Tsjechië | 735 | 4 |
6 | Argentinië | 735 | 6 | |
9 | Turkije | 733 | 4 | |
10 | 2 | Duitsland | 729 | 2 |
11 | 1 | Italië | 726 | 5 |
12 | 1 | Verenigde Staten | 725 | 4 |
13 | Kameroen | 718 | 2 | |
14 | Denemarken | 711 | 1 | |
15 | Ierland | 705 | 4 | |
16 | België | 688 | 5 | |
17 | Portugal | 676 | 5 | |
18 | Costa Rica | 674 | 5 | |
19 | 2 | Nigeria | 672 | |
20 | 1 | Kroatië | 669 | 7 |
20 | Zweden | 669 | 5 |
FIFA-wereldranglijst maart 2004 (21-204) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
22 | 1 | Zuid-Korea | 668 | 3 |
23 | 1 | Uruguay | 664 | 5 |
24 | 7 | Iran | 658 | 12 |
24 | 2 | Polen | 658 | 4 |
26 | 2 | Paraguay | 657 | 4 |
27 | 1 | Japan | 653 | 3 |
27 | 3 | Saoedi-Arabië | 653 | 5 |
29 | 4 | Rusland | 652 | 5 |
30 | 3 | Senegal | 650 | 1 |
31 | 3 | Roemenië | 649 | 1 |
32 | 1 | Tunesië | 645 | 1 |
33 | Marokko | 643 | 1 | |
33 | 3 | Griekenland | 643 | 4 |
35 | 1 | Egypte | 640 | 1 |
36 | 1 | Slovenië | 633 | 7 |
37 | Bulgarije | 620 | 5 | |
37 | 2 | Noorwegen | 620 | 1 |
39 | 1 | Zuid-Afrika | 618 | 2 |
40 | Ecuador | 609 | 4 | |
41 | Colombia | 606 | 3 | |
42 | Finland | 603 | 4 | |
43 | Servië en Montenegro | 597 | 5 | |
44 | Irak | 590 | 2 | |
45 | 1 | Mali | 586 | |
45 | Zwitserland | 586 | 4 | |
47 | Jordanië | 583 | 10 | |
48 | Jamaica | 576 | 6 | |
49 | Zimbabwe | 566 | 1 | |
50 | Honduras | 559 | 3 | |
51 | 1 | Slowakije | 558 | 4 |
52 | 1 | Israël | 556 | 3 |
53 | 1 | Algerije | 554 | 1 |
54 | 2 | Venezuela | 552 | 4 |
55 | 3 | Qatar | 549 | 2 |
56 | 3 | Schotland | 548 | 5 |
57 | 2 | Letland | 547 | 2 |
58 | 1 | IJsland | 544 | 2 |
58 | 6 | Bahrein | 544 | 7 |
58 | 2 | Congo-Kinshasa | 544 | 4 |
61 | 2 | Koeweit | 543 | 3 |
62 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 541 | 4 |
63 | Oekraïne | 539 | 3 | |
63 | 1 | Thailand | 539 | 4 |
65 | 2 | Wales | 538 | 8 |
66 | 1 | Estland | 535 | 1 |
67 | 7 | Hongarije | 531 | 17 |
68 | 2 | Oman | 528 | 3 |
69 | 1 | Trinidad en Tobago | 523 | 1 |
70 | Kenia | 522 | 1 | |
71 | 6 | Verenigde Arabische Emiraten | 521 | 10 |
71 | 3 | Oostenrijk | 521 | 3 |
73 | 2 | Zambia | 520 | 2 |
74 | 1 | Burkina Faso | 518 | 1 |
75 | 3 | Ivoorkust | 516 | 3 |
76 | 2 | China | 514 | 5 |
76 | 2 | Cuba | 514 | |
78 | 13 | Wit-Rusland | 511 | 37 |
79 | 5 | Peru | 510 | 4 |
80 | 1 | Chili | 506 | 2 |
81 | 2 | Guatemala | 504 | 4 |
81 | 1 | Libië | 504 | 1 |
83 | 3 | Ghana | 502 | 4 |
84 | Oezbekistan | 498 | 3 | |
85 | 2 | Australië | 493 | 3 |
86 | 1 | Angola | 486 | 2 |
86 | 8 | Haïti | 486 | 19 |
88 | 2 | Albanië | 482 | 5 |
89 | 2 | Guinee | 479 | 1 |
89 | 3 | Syrië | 479 | 2 |
91 | 4 | Canada | 477 | 3 |
92 | 1 | Macedonië | 476 | 6 |
92 | 7 | Cyprus | 476 | 20 |
94 | 5 | Nieuw-Zeeland | 475 | 3 |
95 | 6 | Vietnam | 474 | 23 |
96 | 1 | Turkmenistan | 471 | 12 |
97 | 5 | Indonesië | 470 | 3 |
98 | 4 | Georgië | 463 | 4 |
99 | 3 | Togo | 459 | 2 |
100 | 3 | El Salvador | 456 | 3 |
101 | 1 | Rwanda | 451 | 1 |
102 | Oeganda | 450 | ||
103 | Bolivia | 444 | 2 | |
104 | Litouwen | 440 | 2 | |
104 | 1 | Congo-Brazzaville | 440 | 2 |
106 | Soedan | 437 | 1 | |
107 | 1 | Malawi | 435 | 1 |
108 | Singapore | 430 | 3 | |
109 | Moldavië | 429 | 3 | |
110 | 4 | Armenië | 417 | 12 |
111 | 1 | Liberia | 413 | 3 |
112 | 5 | Botswana | 411 | 8 |
113 | 1 | Libanon | 409 | 1 |
113 | 2 | Barbados | 409 | 2 |
115 | 2 | Gabon | 404 | 2 |
116 | 2 | Maleisië | 402 | 3 |
117 | 1 | Swaziland | 401 | 1 |
117 | 1 | Azerbeidzjan | 401 | 3 |
119 | 1 | Mauritius | 395 | 2 |
120 | 1 | Noord-Korea | 394 | |
121 | Madagaskar | 388 | 2 | |
122 | Lesotho | 382 | 2 | |
123 | Benin | 381 | 2 | |
124 | Noord-Ierland | 379 | 3 | |
125 | 4 | Saint Lucia | 368 | 18 |
126 | 2 | Malta | 366 | 12 |
127 | 2 | Panama | 364 | 11 |
128 | 2 | Faeröer | 363 | 3 |
128 | 1 | Mozambique | 363 | 1 |
130 | 3 | Saint Kitts en Nevis | 360 | 17 |
131 | 2 | Jemen | 352 | 2 |
132 | 3 | Ethiopië | 349 | 1 |
133 | 5 | Palestina | 344 | 29 |
133 | 1 | Tahiti | 344 | 2 |
135 | 1 | Tadzjikistan | 340 | 17 |
136 | 1 | Kazachstan | 333 | 8 |
137 | 3 | Sri Lanka | 328 | 2 |
138 | 1 | Gambia | 318 | 2 |
139 | 3 | Hongkong | 315 | 6 |
140 | 1 | India | 313 | 1 |
141 | 1 | Birma | 311 | 1 |
142 | 1 | Malediven | 309 | 2 |
143 | Kaapverdië | 307 | 1 | |
144 | Namibië | 303 | 3 | |
145 | Burundi | 294 | 2 | |
146 | Sierra Leone | 292 | 2 | |
147 | Andorra | 291 | 2 | |
148 | Liechtenstein | 285 | 1 | |
149 | Fiji | 282 | 2 | |
150 | Chinees Taipei | 281 | 1 | |
151 | 4 | Grenada | 271 | 22 |
152 | 1 | Bangladesh | 265 | 2 |
153 | 1 | Tsjaad | 257 | |
154 | 4 | Suriname | 254 | 20 |
154 | 1 | Luxemburg | 254 | 1 |
156 | 2 | Eritrea | 249 | 1 |
157 | 1 | Salomonseilanden | 244 | 2 |
158 | 1 | Kirgizië | 242 | |
159 | Tanzania | 230 | 2 | |
160 | Equatoriaal-Guinea | 226 | 1 | |
160 | Vanuatu | 226 | 1 | |
162 | 7 | Antigua en Barbuda | 224 | 24 |
163 | 1 | San Marino | 214 | 1 |
164 | 6 | Saint Vincent en de Grenadines | 212 | 14 |
164 | 1 | Seychellen | 212 | |
166 | 2 | Niger | 210 | 1 |
167 | Laos | 209 | 6 | |
168 | 3 | Mauritanië | 208 | 1 |
169 | 3 | Nepal | 207 | 1 |
170 | 2 | Pakistan | 201 | 1 |
171 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 181 | 1 | |
171 | 8 | Bermuda | 181 | 26 |
173 | 1 | Dominicaanse Republiek | 179 | 2 |
174 | Britse Maagdeneilanden | 175 | ||
175 | 2 | Nicaragua | 172 | 4 |
176 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 169 | 1 |
177 | 1 | Dominica | 167 | 2 |
178 | 1 | Belize | 161 | 1 |
179 | 1 | Samoa | 158 | 2 |
179 | 6 | Guyana | 158 | 25 |
181 | 1 | Nederlandse Antillen | 154 | |
182 | 1 | Cambodja | 146 | 1 |
183 | 1 | Mongolië | 140 | 1 |
184 | 1 | Kaaimaneilanden | 139 | 4 |
185 | 2 | Tonga | 134 | 1 |
186 | Macau | 121 | 1 | |
187 | Guinee-Bissau | 115 | 1 | |
188 | Bhutan | 113 | ||
189 | Filipijnen | 105 | 1 | |
190 | Cookeilanden | 97 | 1 | |
191 | Somalië | 96 | 1 | |
192 | Sao Tomé en Principe | 92 | ||
193 | Bahama's | 90 | ||
194 | Brunei | 79 | 1 | |
195 | Aruba | 71 | 3 | |
196 | Afghanistan | 65 | 1 | |
197 | Djibouti | 53 | 1 | |
198 | Anguilla | 52 | ||
199 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 44 | 2 | |
200 | Puerto Rico | 37 | 1 | |
201 | 2 | Turks- en Caicoseilanden | 26 | 12 |
202 | 1 | Guam | 18 | 1 |
203 | 1 | Amerikaans-Samoa | 17 | |
204 | Montserrat | 7 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties