(Translated by https://www.hiragana.jp/)
乔治亚州市镇列表 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

乔治亚州镇列ひょう

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
たかしおさむしゅうざい美國びくにてき位置いち

乔治亚州美國びくに南部なんぶてきしゅう根據こんきょ2020ねん美國びくに人口じんこうひろし資料しりょう,乔治亚州美國びくに人口じんこうだい8いくわしゅう共有きょうゆう10,711,988くらい永久えいきゅうせいきょみん),按陸面積めんせき計算けいさんそく美國びくに面積めんせきだい21だいいくわしゅう共有きょうゆう57,513.49平方ひらかた英里えり(148,959.3平方ひらかた公里くり)。[1]乔治亚州ども劃分ため159けん535そく城市じょうしじょう鎮)。[2] [3]

ざいたかしおさむしゅう城市じょうしじょう鎮兩しゃざい法律ほうりつじょうなみぼつゆうにんなん差別さべつ[4]たかしおさむしゅうようゆうはち合併がっぺいけん分別ふんべつため雅典まさのりかつひしげかつけんおく斯塔さとこうむけん哥倫ぬのうま斯科よしけんたかしじょう奎特曼縣斯塔滕維なんじほこりしか斯縣うめはくけんこく西にしとう查塔えびす其縣以及ひろしかみなり斯頓-韋伯斯特けんかつひしげかつけんさとこうむけん內亦ゆうじょ雅典まさのりおく斯塔外的がいてきけんせい鎮。[2]

たかしおさむしゅう人口じんこう最多さいたてき鎮為しゅう首府しゅふ亚特兰大共有きょうゆう498,715きょみん人口じんこう最少さいしょうてき鎮則ためおもねしかひしげ,於2020ねんやめけい無人むじん居住きょじゅう[3]しゅう面積めんせき最大さいだいてき鎮為おく斯塔面積めんせきたち302.47平方ひらかた英里えり(783.4平方ひらかた公里くり);而ほこりまれなんじあずかくわとうかつろうどうためしゅう面積めんせき最小さいしょうてきしろ鎮,面積めんせきかくただ佔0.18平方ひらかた英里えり(0.47平方ひらかた公里くり)。[a]たかしおさむしゅういくわ面積めんせき佔全しゅう9.08%,ようゆうしゅう內44.39%てき人口じんこう[1]

けんせい城市じょうしじょう[编辑]

州首府 しゅう首府しゅふ县城 縣治 县城

名稱めいしょう 城市じょうし/しろ[3] けん[3] 人口じんこう數量すうりょう
(2020ねん[3]
人口じんこう數量すうりょう
(2010ねん[3]
變化へんかひゃくふん(%) 陸地りくち面積めんせき
(2010ねん[1]
人口じんこう密度みつど
平方ひらかた英里えり
(sq mi)
平方ひらかた公里くり
(km2
おもね維爾 † 城市じょうし なんじかつ斯縣 2,685 2,908 −7.7% 3.06 7.9 877.5/平方ひらかた英里えり (338.8/平方ひらかた公里くり)
おもねかつ沃斯 城市じょうし ぬのけん 22,440 20,425 +9.9% 8.24 21.3 2,723.3/平方ひらかた英里えり (1,051.5/平方ひらかた公里くり)
おもねだいなんじ斯維なんじ 城市じょうし ともえたくけん 4,878 4,648 +4.9% 9.11 23.6 535.5/平方ひらかた英里えり (206.7/平方ひらかた公里くり)
もぐさとくなんじ 城市じょうし くらかつけん 5,571 5,334 +4.4% 8.06 20.9 691.2/平方ひらかた英里えり (266.9/平方ひらかた公里くり)
おもねとくさとやす 城市じょうし 曼紐なんじけん
やく翰遜けん
552 664 −16.9% 1.37 3.5 402.9/平方ひらかた英里えり (155.6/平方ひらかた公里くり)
あいとし 城市じょうし こうむ哥馬とぎけん 519 432 +20.1% 2.01 5.2 258.2/平方ひらかた英里えり (99.7/平方ひらかた公里くり)
おもねひしげ莫 † 城市じょうし めぐみ勒縣 771 2,797 −72.4% 1.96 5.1 393.4/平方ひらかた英里えり (151.9/平方ひらかた公里くり)
おもねひしげ帕哈 しろ かいはやしけん 481 668 −28.0% 1.03 2.7 467.0/平方ひらかた英里えり (180.3/平方ひらかた公里くり)
おくしかともえ 城市じょうし なんじ蒂縣 69,647 77,434 −10.1% 55.13 142.8 1,263.3/平方ひらかた英里えり (487.8/平方ひらかた公里くり)
おもねしかひしげ しろ ひしげしかけん 0 103 −100.0% 0.24 0.62 0.0/平方ひらかた英里えり (0.0/平方ひらかた公里くり)
おもねりん赫斯とく 城市じょうし かしわつつみけん 816 695 +17.4% 1.10 2.8 741.8/平方ひらかた英里えり (286.4/平方ひらかた公里くり)
おもね倫敦ろんどん しろ ぬの萊克とぎけん
ろうりん斯縣
とく維格けん
なんじ金森かなもりけん
195 169 +15.4% 3.07 8.0 63.5/平方ひらかた英里えり (24.5/平方ひらかた公里くり)
おもねしかうま 城市じょうし つちかえけん 3,433 3,466 −1.0% 5.52 14.3 621.9/平方ひらかた英里えり (240.1/平方ひらかた公里くり)
おもね尔法勒特 城市じょうし とみしかひたぶるけん 65,818 57,551 +14.4% 26.91 69.7 2,445.9/平方ひらかた英里えり (944.4/平方ひらかた公里くり)
おもねしか斯頓 しろ こうむ哥馬とぎけん 178 159 +11.9% 2.85 7.4 62.5/平方ひらかた英里えり (24.1/平方ひらかた公里くり)
おもねしかたく しろ はんかつ斯縣
哈伯すな姆縣
970 1,172 −17.2% 1.11 2.9 873.9/平方ひらかた英里えり (337.4/平方ひらかた公里くり)
やすぬの 城市じょうし 菲縣 327 380 −13.9% 3.05 7.9 107.2/平方ひらかた英里えり (41.4/平方ひらかた公里くり)
おもね梅里うめざとかつ斯 † 城市じょうし 薩姆とくけん 16,230 17,041 −4.8% 11.24 29.1 1,444.0/平方ひらかた英里えり (557.5/平方ひらかた公里くり)
安德あんとくもり維爾 城市じょうし 薩姆とくけん 237 255 −7.1% 1.38 3.6 171.7/平方ひらかた英里えり (66.3/平方ひらかた公里くり)
おもねひしげ しろ かつさと斯普けん 447 586 −23.7% 6.31 16.3 70.8/平方ひらかた英里えり (27.4/平方ひらかた公里くり)
おもねひしげおか 城市じょうし なみしかかつけん 1,440 1,249 +15.3% 1.12 2.9 1,285.7/平方ひらかた英里えり (496.4/平方ひらかた公里くり)
おもね卡德 城市じょうし すぐるかつへりくだけん 1,884 1,786 +5.5% 8.43 21.8 223.5/平方ひらかた英里えり (86.3/平方ひらかた公里くり)
おもねぶたなんじ しろ かつはやしけん 190 212 −10.4% 1.72 4.5 110.5/平方ひらかた英里えり (42.7/平方ひらかた公里くり)
おもねれいとみ 城市じょうし 卡爾霍恩けん
やくなんじとぎけん
1,209 1,479 −18.3% 4.12 10.7 293.4/平方ひらかた英里えり (113.3/平方ひらかた公里くり)
おもねだく茲維なんじ 城市じょうし おくかくなんじさくひろしけん 431 357 +20.7% 1.70 4.4 253.5/平方ひらかた英里えり (97.9/平方ひらかた公里くり)
おもね什本 † 城市じょうし とくおさめけん 4,291 4,152 +3.3% 4.72 12.2 909.1/平方ひらかた英里えり (351.0/平方ひらかた公里くり)
雅典まさのり[b] けん合一ごういつ かつひしげかつけん 127,315 115,452 +10.3% 116.36 301.4 1,094.1/平方ひらかた英里えり (422.5/平方ひらかた公里くり)
亚特兰大州首府 城市じょうし とみしかひたぶるけんけん
すすむ卡爾ぬのけん
498,715 420,003 +18.7% 133.15 344.9 3,745.5/平方ひらかた英里えり (1,446.2/平方ひらかた公里くり)
おもねとうひろしなんじかく 城市じょうし だいひらきとくけん 454 449 +1.1% 0.80 2.1 567.5/平方ひらかた英里えり (219.1/平方ひらかた公里くり)
奧本おくもと 城市じょうし ともえけん
かく內特けん
7,495 6,887 +8.8% 6.45 16.7 1,162.0/平方ひらかた英里えり (448.7/平方ひらかた公里くり)
おく斯塔 †[c] けん合一ごういつ さとこうむけん 202,081 195,844 +3.2% 302.47 783.4 668.1/平方ひらかた英里えり (258.0/平方ひらかた公里くり)
おく斯特なんじ 城市じょうし ぬのけん
みちかくひしげ斯縣
7,713 6,581 +17.2% 5.97 15.5 1,292.0/平方ひらかた英里えり (498.8/平方ひらかた公里くり)
おもねかわらりん しろ 斯蒂芬斯けん 233 213 +9.4% 1.77 4.6 131.6/平方ひらかた英里えり (50.8/平方ひらかた公里くり)
おもね韋拉 城市じょうし すぐるふつへりくだけん 223 246 −9.3% 0.65 1.7 343.1/平方ひらかた英里えり (132.5/平方ひらかた公里くり)
おもね文代ふみよなんじ莊園しょうえん 城市じょうし すすむ卡爾ぬのけん 3,567 2,960 +20.5% 1.14 3.0 3,128.9/平方ひらかた英里えり (1,208.1/平方ひらかた公里くり)
つちかえとみ 城市じょうし べいきりなんじけん 856 915 −6.4% 1.95 5.1 439.0/平方ひらかた英里えり (169.5/平方ひらかた公里くり)
はん布里ふり 城市じょうし だいひらきとくけん 14,468 12,697 +13.9% 18.80 48.7 769.6/平方ひらかた英里えり (297.1/平方ひらかた公里くり)
あわびとくぬる 城市じょうし はんかつ斯縣
哈伯すな姆縣
3,629 3,279 +10.7% 4.91 12.7 739.1/平方ひらかた英里えり (285.4/平方ひらかた公里くり)
あわびなんじかくろうおんとく 城市じょうし きりはじめけん 2,560 1,433 +78.6% 5.81 15.0 440.6/平方ひらかた英里えり (170.1/平方ひらかた公里くり)
ともえおん斯維なんじ 城市じょうし ひしげしかけん 6,292 6,755 −6.9% 6.07 15.7 1,036.6/平方ひらかた英里えり (400.2/平方ひらかた公里くり)
ともえたく しろ すぐるふつへりくだけん 186 286 −35.0% 1.13 2.9 164.6/平方ひらかた英里えり (63.6/平方ひらかた公里くり)
ともえたけしかつ 城市じょうし ぬの魯克斯縣
たく斯縣
363 386 −6.0% 0.72 1.9 504.2/平方ひらかた英里えり (194.7/平方ひらかた公里くり)
ともえかつ斯利 † 城市じょうし おもねあまねはやしけん 4,942 4,400 +12.3% 8.38 21.7 589.7/平方ひらかた英里えり (227.7/平方ひらかた公里くり)
かいなんじ維爾 城市じょうし ほこりぶん斯縣 127 123 +3.3% 0.99 2.6 128.3/平方ひらかた英里えり (49.5/平方ひらかた公里くり)
はく克利かつとし 城市じょうし かく內特けん 2,054 1,574 +30.5% 1.08 2.8 1,901.9/平方ひらかた英里えり (734.3/平方ひらかた公里くり)
かしわりん しろ なんじ奎特けん 511 551 −7.3% 0.74 1.9 690.5/平方ひらかた英里えり (266.6/平方ひらかた公里くり)
はくつね しろ ともえけん 715 601 +19.0% 2.33 6.0 306.9/平方ひらかた英里えり (118.5/平方ひらかた公里くり)
とくぬる しろ 沃爾ひたぶるけん 402 296 +35.8% 1.18 3.1 340.7/平方ひらかた英里えり (131.5/平方ひらかた公里くり)
紹普 しろ おくやすしあまけん 332 224 +48.2% 0.78 2.0 425.6/平方ひらかた英里えり (164.3/平方ひらかた公里くり)
ぬの萊克まれなんじ 城市じょうし かわなんじ斯縣 3,506 3,445 +1.8% 4.36 11.3 804.1/平方ひらかた英里えり (310.5/平方ひらかた公里くり)
ぬの萊爾斯維なんじ 城市じょうし ゆうやすしけん 616 652 −5.5% 1.11 2.9 555.0/平方ひらかた英里えり (214.3/平方ひらかた公里くり)
ぬの萊克 城市じょうし やくなんじとぎけん 5,371 5,068 +6.0% 17.55 45.5 306.0/平方ひらかた英里えり (118.2/平方ひらかた公里くり)
ぬの明代あきよなんじ 城市じょうし 查塔姆縣 2,790 2,713 +2.8% 12.77 33.1 218.5/平方ひらかた英里えり (84.4/平方ひらかた公里くり)
ぬのさと 城市じょうし 范寧けん 1,253 1,290 −2.9% 2.38 6.2 526.5/平方ひらかた英里えり (203.3/平方ひらかた公里くり)
ぬのひしげおっととみ しろ かつ萊縣 113 103 +9.7% 1.61 4.2 70.2/平方ひらかた英里えり (27.1/平方ひらかた公里くり)
ぬの萊西 城市じょうし はくかつけん
さとこうむけん
744 721 +3.2% 2.82 7.3 263.8/平方ひらかた英里えり (101.9/平方ひらかた公里くり)
ひろしとく しろ かつひしげかつけん
おくやすしあまけん
1,326 1,034 +28.2% 2.37 6.1 559.5/平方ひらかた英里えり (216.0/平方ひらかた公里くり)
なみひたぶる 城市じょうし たく斯縣 1,207 1,315 −8.2% 2.25 5.8 536.4/平方ひらかた英里えり (207.1/平方ひらかた公里くり)
ひろし斯特かつ しろ けん 378 365 +3.6% 3.12 8.1 121.2/平方ひらかた英里えり (46.8/平方ひらかた公里くり)
あわびとう 城市じょうし 卡洛なんじけん 2,161 2,040 +5.9% 3.40 8.8 635.6/平方ひらかた英里えり (245.4/平方ひらかた公里くり)
あわびなんじ斯維なんじ しろ 哈特けん 444 365 +21.6% 3.08 8.0 144.2/平方ひらかた英里えり (55.7/平方ひらかた公里くり)
あわび 城市じょうし もぐさはくとくけん 872 862 +1.2% 3.12 8.1 279.5/平方ひらかた英里えり (107.9/平方ひらかた公里くり)
ぬのひしげふさがしかひたぶる しろ ともえけん
かく內特けん
霍爾けん
すぐるかつへりくだけん
13,403 7,511 +78.4% 12.41 32.1 1,080.0/平方ひらかた英里えり (417.0/平方ひらかた公里くり)
ぬのひしげ斯韋なんじ 城市じょうし なんじよろけん
なみしかかつけん
355 379 −6.3% 3.15 8.2 112.7/平方ひらかた英里えり (43.5/平方ひらかた公里くり)
らいうめ 城市じょうし 卡洛なんじけん
哈拉なんじもりけん
7,185 6,227 +15.4% 10.49 27.2 684.9/平方ひらかた英里えり (264.5/平方ひらかた公里くり)
ぬのりんもり しろ だいひらきとくけん 217 215 +0.9% 2.04 5.3 106.4/平方ひらかた英里えり (41.1/平方ひらかた公里くり)
ぬのろうとく しろ とく勒爾けん 334 225 +48.4% 0.79 2.0 422.8/平方ひらかた英里えり (163.2/平方ひらかた公里くり)
ぬの魯克うみぶん[d] 城市じょうし すすむ卡爾ぬのけん 55,161 49,312 +11.9% 11.73 30.4 4,702.6/平方ひらかた英里えり (1,815.7/平方ひらかた公里くり)
ぬの魯克萊特 城市じょうし ぬのらくかつけん 1,704 1,395 +22.2% 3.29 8.5 517.9/平方ひらかた英里えり (200.0/平方ひらかた公里くり)
ぬの魯克斯 しろ 耶特けん 568 524 +8.4% 4.29 11.1 132.4/平方ひらかた英里えり (51.1/平方ひらかた公里くり)
ぬのかつ斯頓 城市じょうし 菲縣 1,060 1,189 −10.8% 3.24 8.4 327.2/平方ひらかた英里えり (126.3/平方ひらかた公里くり)
ぬのろう斯维かつ 城市じょうし かくはやしけん(Glynn) 15,210 15,383 −1.1% 17.07 44.2 891.0/平方ひらかた英里えり (344.0/平方ひらかた公里くり)
ぬの坎南 † 城市じょうし 哈拉なんじもりけん 938 1,104 −15.0% 1.48 3.8 633.8/平方ひらかた英里えり (244.7/平方ひらかた公里くり)
ともえかつくろとく しろ けん 194 171 +13.5% 0.79 2.0 245.6/平方ひらかた英里えり (94.8/平方ひらかた公里くり)
ぬのゆうおさめ維斯とう 城市じょうし うまさとのぼるけん 1,585 2,173 −27.1% 3.24 8.4 489.2/平方ひらかた英里えり (188.9/平方ひらかた公里くり)
福德ふくとく 城市じょうし かく內特けん
霍爾けん
17,144 12,225 +40.2% 17.01 44.1 1,007.9/平方ひらかた英里えり (389.1/平方ひらかた公里くり)
ともえとく勒 † 城市じょうし たい勒縣 1,881 1,972 −4.6% 3.25 8.4 578.8/平方ひらかた英里えり (223.5/平方ひらかた公里くり)
はい姆維なんじ しろ もりとぎけん 422 546 −22.7% 0.36 0.93 1,172.2/平方ひらかた英里えり (452.6/平方ひらかた公里くり)
はいりん 城市じょうし きゅう斯敦けん
かわけん
5,702 4,512 +26.4% 8.63 22.4 660.7/平方ひらかた英里えり (255.1/平方ひらかた公里くり)
こうとくなんじ しろ ろうりん斯縣 381 528 −27.8% 1.25 3.2 304.8/平方ひらかた英里えり (117.7/平方ひらかた公里くり)
ひらけ 城市じょうし かくかみなりすすむけん 10,179 9,607 +6.0% 9.69 25.1 1,050.5/平方ひらかた英里えり (405.6/平方ひらかた公里くり)
卡爾霍恩 † 城市じょうし ほこのぼりけん 16,949 15,650 +8.3% 14.93 38.7 1,135.2/平方ひらかた英里えり (438.3/平方ひらかた公里くり)
卡馬かつ しろ 沃倫けん 141 138 +2.2% 0.79 2.0 178.5/平方ひらかた英里えり (68.9/平方ひらかた公里くり)
卡米ひしげ 城市じょうし べいきりなんじけん 5,187 5,360 −3.2% 6.21 16.1 835.3/平方ひらかた英里えり (322.5/平方ひらかた公里くり)
卡農 城市じょうし 沃倫けん
とみらんかつはやしけん
643 804 −20.0% 3.12 8.1 206.1/平方ひらかた英里えり (79.6/平方ひらかた公里くり)
坎頓 † 城市じょうし きりはじめけん 32,973 22,958 +43.6% 18.59 48.1 1,773.7/平方ひらかた英里えり (684.8/平方ひらかた公里くり)
卡爾 しろ ともえけん 209 255 −18.0% 1.08 2.8 193.5/平方ひらかた英里えり (74.7/平方ひらかた公里くり)
卡爾とみ 城市じょうし むぎすすむへりくだけん 263 260 +1.2% 1.01 2.6 260.4/平方ひらかた英里えり (100.5/平方ひらかた公里くり)
卡恩斯維なんじ 城市じょうし とみらんかつはやしけん 713 577 +23.6% 2.62 6.8 272.1/平方ひらかた英里えり (105.1/平方ひらかた公里くり)
卡羅ひたぶる 城市じょうし 卡洛なんじけん 26,738 24,388 +9.6% 22.29 57.7 1,199.6/平方ひらかた英里えり (463.1/平方ひらかた公里くり)
卡特斯維なんじ 城市じょうし ともえたくけん 23,187 19,731 +17.5% 29.15 75.5 795.4/平方ひらかた英里えり (307.1/平方ひらかた公里くり)
洞泉どうせん 城市じょうし どるらくとくけん 1,174 1,200 −2.2% 4.05 10.5 289.9/平方ひらかた英里えり (111.9/平方ひらかた公里くり)
ふさが西にしなんじ しろ くらかつけん 284 286 −0.7% 0.96 2.5 295.8/平方ひらかた英里えり (114.2/平方ひらかた公里くり)
锡达あつし 城市じょうし なみしかかつけん 10,190 9,750 +4.5% 8.69 22.5 1,172.6/平方ひらかた英里えり (452.7/平方ひらかた公里くり)
もりとく維爾 城市じょうし きゅう斯敦けん 8,228 7,148 +15.1% 3.94 10.2 2,088.3/平方ひらかた英里えり (806.3/平方ひらかた公里くり)
もりとく勒爾哈奇 しろ 赫德けん 348 408 −14.7% 3.28 8.5 106.1/平方ひらかた英里えり (41.0/平方ひらかた公里くり)
ぜにぬの 城市じょうし すすむ卡爾ぬのけん 30,164 9,892 +204.9% 3.18 8.2 9,485.5/平方ひらかた英里えり (3,662.4/平方ひらかた公里くり)
查茲窩斯 † 城市じょうし 莫雷けん 4,299 3,531 +21.8% 5.32 13.8 808.1/平方ひらかた英里えり (312.0/平方ひらかた公里くり)
查塔えびすまれしか 城市じょうし とみしかひたぶるけん 2,950 2,378 +24.1% 50.18 130.0 58.8/平方ひらかた英里えり (22.7/平方ひらかた公里くり)
あきら西にし 城市じょうし みちけん 289 342 −15.5% 1.73 4.5 167.1/平方ひらかた英里えり (64.5/平方ひらかた公里くり)
みちけん しろ みちけん 525 1,596 −67.1% 0.87 2.3 603.4/平方ひらかた英里えり (233.0/平方ひらかた公里くり)
かつ莫加 城市じょうし 沃克けん 2,917 3,101 −5.9% 2.57 6.7 1,135.0/平方ひらかた英里えり (438.2/平方ひらかた公里くり)
かつひしげかつ斯維なんじ 城市じょうし 哈伯すな姆縣 1,911 1,733 +10.3% 2.46 6.4 776.8/平方ひらかた英里えり (299.9/平方ひらかた公里くり)
かつひしげかつ斯頓(Clarkston) 城市じょうし すすむ卡爾ぬのけん 14,756 7,554 +95.3% 1.09 2.8 13,537.6/平方ひらかた英里えり (5,226.9/平方ひらかた公里くり)
かつひしげかつ斯頓 †(Claxton) 城市じょうし ほこりぶん斯縣 2,602 2,746 −5.2% 1.74 4.5 1,495.4/平方ひらかた英里えり (577.4/平方ひらかた公里くり)
かつ萊頓 † 城市じょうし かみなり本縣ほんけん 2,003 2,047 −2.1% 3.27 8.5 612.5/平方ひらかた英里えり (236.5/平方ひらかた公里くり)
かつ萊蒙とく しろ 霍爾けん 1,021 875 +16.7% 2.97 7.7 343.8/平方ひらかた英里えり (132.7/平方ひらかた公里くり)
かつさとおっとらん 城市じょうし ふところとくけん 3,514 3,410 +3.0% 3.85 10.0 912.7/平方ひらかた英里えり (352.4/平方ひらかた公里くり)
かつ萊馬かつ 城市じょうし だいひらきとくけん 276 280 −1.4% 0.80 2.1 345.0/平方ひらかた英里えり (133.2/平方ひらかた公里くり)
ぬのあつし 城市じょうし とうとくおさめなんじけん 341 351 −2.8% 0.67 1.7 509.0/平方ひらかた英里えり (196.5/平方ひらかた公里くり)
かつりん 城市じょうし ぬの萊克とぎけん 5,026 5,150 −2.4% 4.59 11.9 1,095.0/平方ひらかた英里えり (422.8/平方ひらかた公里くり)
えびすとう しろ めぐみとく菲爾とくけん 764 661 +15.6% 4.72 12.2 161.9/平方ひらかた英里えり (62.5/平方ひらかた公里くり)
なんじはくとく 城市じょうし むぎすすむへりくだけん 630 592 +6.4% 1.02 2.6 617.6/平方ひらかた英里えり (238.5/平方ひらかた公里くり)
帕克 城市じょうし かつ萊頓けん
とみしかひたぶるけん
13,930 13,942 −0.1% 10.07 26.1 1,383.3/平方ひらかた英里えり (534.1/平方ひらかた公里くり)
りん 城市じょうし とうとくおさめなんじけん 540 584 −7.5% 1.02 2.6 529.4/平方ひらかた英里えり (204.4/平方ひらかた公里くり)
なんじ奎特 † 城市じょうし べい勒縣 2,001 1,992 +0.5% 8.23 21.3 243.1/平方ひらかた英里えり (93.9/平方ひらかた公里くり)
哥倫ぬの けん合一ごういつ うま斯科よしけん 206,922 189,885 +9.0% 216.39 560.4 956.2/平方ひらかた英里えり (369.2/平方ひらかた公里くり)
だま 城市じょうし むぎすすむへりくだけん 1,512 1,126 +34.3% 3.24 8.4 466.7/平方ひらかた英里えり (180.2/平方ひらかた公里くり)
かんだま 城市じょうし すぐるかつへりくだけん 7,387 6,544 +12.9% 11.71 30.3 630.8/平方ひらかた英里えり (243.6/平方ひらかた公里くり)
かんとく しろ かつけん 378 375 +0.8% 0.82 2.1 461.0/平方ひらかた英里えり (178.0/平方ひらかた公里くり)
あまなんじ斯 † 城市じょうし 克代かつよなんじけん 17,305 15,195 +13.9% 11.66 30.2 1,484.1/平方ひらかた英里えり (573.0/平方ひらかた公里くり)
柯立しば 城市じょうし たく斯縣 528 525 +0.6% 0.82 2.1 643.9/平方ひらかた英里えり (248.6/平方ひらかた公里くり)
すすむなんじ 城市じょうし かつさと斯普けん 10,220 11,147 −8.3% 10.14 26.3 1,007.9/平方ひらかた英里えり (389.1/平方ひらかた公里くり)
妮莉 城市じょうし 哈伯すな姆縣 4,503 4,160 +8.2% 3.94 10.2 1,142.9/平方ひらかた英里えり (441.3/平方ひらかた公里くり)
ぶんひたぶる 城市じょうし うしひたぶるけん 14,192 13,118 +8.2% 15.46 40.0 918.0/平方ひらかた英里えり (354.4/平方ひらかた公里くり)
かつろう福德ふくとく 城市じょうし おくかくなんじさくひろしけん 821 832 −1.3% 1.16 3.0 707.8/平方ひらかた英里えり (273.3/平方ひらかた公里くり)
かつろう福德ふくとく維爾 † 城市じょうし たくどるけん 479 534 −10.3% 3.12 8.1 153.5/平方ひらかた英里えり (59.3/平方ひらかた公里くり)
卡洛とう 城市じょうし もんけん 200 175 +14.3% 0.78 2.0 256.4/平方ひらかた英里えり (99.0/平方ひらかた公里くり)
卡明 † 城市じょうし ぶくさい斯縣 7,318 5,430 +34.8% 6.09 15.8 1,201.6/平方ひらかた英里えり (464.0/平方ひらかた公里くり)
库西とう けん合一ごういつ 查特えびす 9,565 11,267 −15.1% 248.74 644.2 38.5/平方ひらかた英里えり (14.8/平方ひらかた公里くり)
卡斯はくとく 城市じょうし らん道夫みちおけん 3,143 3,873 −18.8% 3.05 7.9 1,030.5/平方ひらかた英里えり (397.9/平方ひらかた公里くり)
いたるひしげ 城市じょうし かく內特けん 6,882 4,442 +54.9% 4.96 12.8 1,387.5/平方ひらかた英里えり (535.7/平方ひらかた公里くり)
いたるらくあま 城市じょうし らんきんけん 7,537 5,242 +43.8% 8.59 22.2 877.4/平方ひらかた英里えり (338.8/平方ひらかた公里くり)
まゆずみ西にし 城市じょうし ほこりぶん斯縣 159 129 +23.3% 0.87 2.3 182.8/平方ひらかた英里えり (70.6/平方ひらかた公里くり)
いたるひしげ斯 † 城市じょうし なんじよろけん 14,042 11,544 +21.6% 7.06 18.3 1,989.0/平方ひらかた英里えり (767.9/平方ひらかた公里くり)
なんじひたぶる 城市じょうし めぐみとく菲爾とくけん 34,417 33,128 +3.9% 20.54 53.2 1,675.6/平方ひらかた英里えり (647.0/平方ひらかた公里くり)
だいうまかわ 城市じょうし やくなんじとぎけん 212 254 −16.5% 1.76 4.6 120.5/平方ひらかた英里えり (46.5/平方ひらかた公里くり)
たんなんじ斯維なんじ 城市じょうし むぎすすむへりくだけん 654 560 +16.8% 1.46 3.8 447.9/平方ひらかた英里えり (173.0/平方ひらかた公里くり)
維爾 しろ とく維格けん
なんじ金森かなもりけん
165 238 −30.7% 0.79 2.0 208.9/平方ひらかた英里えり (80.6/平方ひらかた公里くり)
いたるさとおん 城市じょうし むぎきんたく什縣 1,460 1,975 −26.1% 20.98 54.3 69.6/平方ひらかた英里えり (26.9/平方ひらかた公里くり)
いたるしゃなんじ しろ ろう茲縣 890 912 −2.4% 4.54 11.8 196.0/平方ひらかた英里えり (75.7/平方ひらかた公里くり)
戴維斯伯勒 城市じょうし はなもりひたぶるけん 1,832 2,010 −8.9% 3.05 7.9 600.7/平方ひらかた英里えり (231.9/平方ひらかた公里くり)
みちもり 城市じょうし とく勒爾けん 4,414 4,540 −2.8% 3.75 9.7 1,177.1/平方ひらかた英里えり (454.5/平方ひらかた公里くり)
みちもり维尔 城市じょうし 道生どうしょうけん 3,720 2,536 +46.7% 8.19 21.2 454.2/平方ひらかた英里えり (175.4/平方ひらかた公里くり)
すすむれい しろ むぎかつたち菲縣 529 549 −3.6% 0.82 2.1 645.1/平方ひらかた英里えり (249.1/平方ひらかた公里くり)
すすむ凯特 † 城市じょうし すすむ卡爾ぬのけん 24,928 19,335 +28.9% 4.27 11.1 5,837.9/平方ひらかた英里えり (2,254.0/平方ひらかた公里くり)
すすむひろし斯特ひろし しろ はなもりひたぶるけん 117 131 −10.7% 0.81 2.1 144.4/平方ひらかた英里えり (55.8/平方ひらかた公里くり)
とく莫雷斯特 城市じょうし 哈伯すな姆縣 2,022 1,823 +10.9% 2.24 5.8 902.7/平方ひらかた英里えり (348.5/平方ひらかた公里くり)
とみ 城市じょうし すぐるおっと·戴維斯縣 250 269 −7.1% 1.52 3.9 164.5/平方ひらかた英里えり (63.5/平方ひらかた公里くり)
とくさくたく 城市じょうし 薩姆とくけん 124 195 −36.4% 0.82 2.1 151.2/平方ひらかた英里えり (58.4/平方ひらかた公里くり)
とくかつ斯特 しろ ろうりん斯縣 655 575 +13.9% 0.77 2.0 850.6/平方ひらかた英里えり (328.4/平方ひらかた公里くり)
すすむひしげとく 城市じょうし かみなり本縣ほんけん 337 339 −0.6% 1.75 4.5 192.6/平方ひらかた英里えり (74.4/平方ひらかた公里くり)
もりりん 城市じょうし なんじ奎特けん 738 774 −4.7% 1.25 3.2 590.4/平方ひらかた英里えり (228.0/平方ひらかた公里くり)
おさめもり維爾 † 城市じょうし ふさがべいだくしかけん 2,833 2,650 +6.9% 3.97 10.3 713.6/平方ひらかた英里えり (275.5/平方ひらかた公里くり)
もりりん しろ もりとぎけん 68 154 −55.8% 0.46 1.2 147.8/平方ひらかた英里えり (57.1/平方ひらかた公里くり)
ひしげ維爾 城市じょうし すすむ卡爾ぬのけん 10,623 8,330 +27.5% 3.58 9.3 2,967.3/平方ひらかた英里えり (1,145.7/平方ひらかた公里くり)
