(Translated by https://www.hiragana.jp/)
持枪权 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

もち枪权

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
按人ひとし枪量排列はいれつてき国家こっかれつひょう

もち枪权ある译为ようやりけん枪支自由じゆう个人武装ぶそう英語えいごRight to keep and bear arms),私人しじんゆうやりえだてき權利けんりすえ2018ねんみん间武调查报告,ぜんたまゆうちょう过10亿支てき私有しゆう枪支,约8.57亿支枪[註 1]公民こうみん私有しゆう而非政府せいふ军队所有しょゆう[1][2]。其中美国びくに拥有3.93亿支[註 2][2] ,这相とう于每个美国びくに公民こうみん拥有1.2ささえ枪。[2]

各国かっこく和地わじ区民くみん间持枪数列すうれつひょう[编辑]

2017ぜんたまみん间持枪[3][4]
国家こっか和地わじ 枪支数量すうりょう 2017ねん人口じんこう まい100公民こうみん拥有枪支
おもねとみあせ 4,270,000 34,169,000 12.5
おもね尔巴あま 350,000 2,911,000 12.0
おもね尔及 877,000 41,064,000 2.1
ぞく萨摩亚 400 56,000 0.7
やすどう 10,000 69,000 14.1
やす哥拉 2,982,000 26,656,000 11.2
やすひさげふりかずともみぬの 5,000 94,000 5.4
おもね 3,256,000 44,272,000 7.4
亚美あま 186,000 3,032,000 6.1
おもね鲁巴 3,000 105,000 2.6
大利おおとし 3,573,000 24,642,000 14.5
奥地おくち 2,577,000 8,592,000 30.0
おもねふさがはい 362,000 9,974,000 3.6
ともえ哈马 74,000 397,000 18.8
ともえりん 181,000 1,419,000 12.8
はじめひしげ 659,000 164,828,000 0.4
ともえともみ 10,000 286,000 3.5
しろにわか罗斯 581,000 9,459,000 6.1
1,451,000 11,444,000 12.7
はく 37,000 375,000 10.0
贝宁 33,000 11,459,000 0.3
ひゃく慕大 3,000 61,000 4.6
6,000 793,000 0.8
玻利维亚 218,000 11,053,000 2.0
なみくろ 1,185,000 3,793,000 31.2
ひろしいばらかわら 97,000 2,344,000 4.1
ともえ西にし 17,510,000 211,243,000 8.3
ぶん 6,000 434,000 1.4
保加ほかとぎ 590,000 7,045,000 8.4
ぬのもと纳法さく 175,000 19,173,000 0.9
ぬのりゅうすすむ 238,000 11,936,000 2.0
ふつとくかく 31,000 533,000 5.7
柬埔寨 717,000 16,076,000 4.5
喀麦たかし 510,000 24,514,000 2.1
拿大 12,708,000 36,626,000 34.7
开曼ぐん 6,000 62,000 9.2
ちゅう共和きょうわこく 94,000 5,099,000 1.8
乍得 151,000 14,965,000 1.0
海峡かいきょうぐん 23,000 165,000 14.0
さとし 2,220,000 18,313,000 12.1
中華人民共和國ちゅうかじんみんきょうわこく 49,735,000 1,388,233,000 3.6
澳门 22,000 606,000 3.6
圣诞岛 0 2,000 0.0
哥伦 4,971,000 49,068,000 10.1
12,000 826,000 1.5
刚果共和きょうわこく 119,000 4,866,000 2.4
哥斯达黎 493,000 4,906,000 10.0
とくすすむかわら 1,049,000 23,816,000 4.4
かつ罗地亚 576,000 4,210,000 13.7
ともえ 234,000 11,390,000 2.1
库拉さく 4,000 160,000 2.6
きたふさがうら 61,000 349,000 17.4
ふさがうら 285,000 839,000 34.0
としかつ共和きょうわこく 1,323,000 10,555,000 12.5
刚果民主みんしゅ共和きょうわこく 946,000 82,243,000 1.2
むぎ 567,000 5,712,000 9.9
よしぬのひさげ 28,000 911,000 3.1
多米ためあまかつ 5,000 73,000 6.2
多米ためあま 795,000 10,767,000 7.4
やくふり 402,000 16,626,000 2.4
埃及えじぷと 3,931,000 95,215,000 4.1
萨尔かわらおお 737,000 6,167,000 12.0
えいかく兰及尔士 2,731,000 58,877,000 4.6
赤道あかみち几内亚 112,000 894,000 12.5
やくりつとくさと 23,000 5,482,000 0.4
爱沙あま 65,000 1,306,000 5.0
ほこりふさがにわか 377,000 104,345,000 0.4
ぶくかつ兰群岛 2,000 3,000 62.1
ほう罗群岛 5,000 49,000 9.9
斐济 5,000 903,000 0.5
芬兰 1,793,000 5,541,000 32.4
ほうこく 12,732,000 64,939,000 19.6
ほうぞくけい亚那 55,000 283,000 19.6
ほうぞくあま西にし 7,000 289,000 2.5
よもぎ 61,000 1,801,000 3.4
あま 137,000 2,120,000 6.5
かく鲁吉亚 402,000 3,973,000 10.1
とくこく 15,822,000 80,636,000 19.6
2,280,000 28,657,000 8.0
ちょくぬの罗陀 1,000 32,000 4.1
まれ 1,920,000 10,893,000 17.6
かくりん 13,000 56,000 22.3
かくりん纳达 5,000 108,000 4.6
ふりとく罗普 40,000 472,000 8.5
关岛 20,000 174,000 11.5
危地きち马拉 2,062,000 17,005,000 12.1
几内亚 130,000 13,291,000 1.0
几内亚比绍 29,000 1,933,000 1.5
けい亚那 122,000 774,000 15.8
うみ 291,000 10,983,000 2.6
圣座 0 1,000 0.0
ひろしひしげ 1,171,000 8,305,000 14.1
香港ほんこん 265,000 7,402,000 3.6
匈牙 1,023,000 9,788,000 10.5
冰岛 106,000 334,000 31.7
印度いんど 71,101,000 1,342,513,000 5.3
印度いんどあま西にし 82,000 263,510,000 0.0
ろう 5,890,000 80,946,000 7.3
ひしげかつ 7,588,000 38,654,000 19.6
爱尔兰 342,000 4,749,000 7.2
以色れつ 557,000 8,323,000 6.7
大利おおとし 8,609,000 59,798,000 14.4
きば买加 246,000 2,813,000 8.8
日本にっぽん 377,000 126,045,000 0.3
约旦 1,473,000 7,877,000 18.7
哈萨かつ 504,000 18,064,000 2.8
肯尼亚 750,000 48,467,000 1.5
もとさとともえ 900 116,000 0.8
あさ 76,000 25,405,000 0.3
韩国 79,000 50,705,000 0.2
さく 436,000 1,831,000 23.8
とく 685,000 4,100,000 16.7
よし尔吉斯 171,000 6,125,000 2.8
りょうこく 215,000 7,038,000 3.0
ひしげだつ维亚 205,000 1,945,000 10.5
はじむともえ 1,927,000 6,039,000 31.9
莱索たく 105,000 2,185,000 4.8
さと 97,000 4,730,000 2.1
851,000 6,409,000 13.3
れつささえ敦士あつしとう 11,000 38,000 28.8
たてすえあて 385,000 2,831,000 13.6
卢森堡 110,000 584,000 18.9
きた马其顿 621,000 2,083,000 29.8
马达斯加 168,000 25,613,000 0.7
马拉维 47,000 18,299,000 0.3
马来西にし 217,000 31,164,000 0.7
马尔だいおっと 23,000 376,000 6.2
马里 206,000 18,690,000 1.1
马耳ほか 119,000 421,000 28.3
马绍尔群岛 300 53,000 0.5
马提あまかつ 34,000 396,000 8.5
もうさととうあま 120,000 4,266,000 2.8
もうさともとめ 106,000 1,281,000 8.3
ぼく西にし 16,809,000 130,223,000 12.9
みつかつ罗尼西にし亚联くに 700 106,000 0.7
尔多かわら 121,000 4,055,000 3.0
纳哥 7,000 38,000 19.6
こうむふる 242,000 3,052,000 7.9
黑山くろやま 245,000 626,000 39.1
こうむとくふさがひしげ 300 5,000 5.4
らく 1,690,000 35,241,000 4.8
莫桑かつ 1,337,000 29,538,000 4.5
缅甸 877,000 54,836,000 1.6
纳米 396,000 2,569,000 15.4
瑙鲁 0 10,000 0.0
あまはく 444,000 29,187,000 1.5
442,000 17,033,000 2.6
しん喀里あま 115,000 270,000 42.5
新西しんにし 1,212,000 4,605,000 26.3
あまひしげふり 323,000 6,218,000 5.2
あま 117,000 21,564,000 0.5
あま 6,154,000 191,836,000 3.2
北方ほっぽうぐん 206,000 1,873,000 11.0
きた马里亚纳 1,000 56,000 2.6
挪威 1,537,000 5,331,000 28.8
おもね 792,000 4,741,000 16.7
ともえはじめ斯坦 43,917,000 196,744,000 22.3
帕劳 100 22,000 0.5
ともえ勒斯ひろし 56,000 4,952,000 1.1
ともえ拿马 436,000 4,051,000 10.8
ともえぬの亚新几内亚 79,000 7,934,000 1.0
ともえひしげけい 1,140,000 6,812,000 16.7
633,000 32,166,000 2.0
菲律宾 3,776,000 103,797,000 3.6
なみ 968,000 38,564,000 2.5
葡萄ぶどうきば 2,186,000 10,265,000 21.3
波多はたはじむかく 422,000 3,679,000 11.5
彭特兰 246,000 1,995,000 12.3
卡塔尔 390,000 2,338,000 16.7
とめあまひろし 171,000 873,000 19.6
罗马あま 506,000 19,238,000 2.6
にわか罗斯 17,620,000 143,375,000 12.3
卢旺达 66,000 12,160,000 0.5
圣基いばら 2,000 57,000 3.4
圣露西にし 6,000 188,000 3.4
ほうぞく圣马ひのと 3,000 32,000 8.5
圣文もりとく 4,000 110,000 3.4
萨摩亚 20,000 196,000 10.1
圣马りょく 5,000 32,000 14.4
圣多 7,000 198,000 3.4
すなとくおもねひしげはく 5,468,000 32,743,000 16.7
苏格兰 305,000 5,436,000 5.6
ふさがうち 323,000 16,054,000 2.0
ふさが尔维亚 2,719,000 6,946,000 39.1
ふさがした 4,000 98,000 4.1
ふさがひしげのぼる 35,000 6,733,000 0.5
しん 20,000 5,785,000 0.3
ぞく圣马ひのと 2,000 40,000 4.2
斯洛かつ 355,000 5,432,000 6.5
斯洛ぶんあま 324,000 2,071,000 15.6
ところ罗门ぐん 1,000 606,000 0.2
さく马里 1,145,000 9,225,000 12.4
さく马里兰 456,000 3,823,000 11.9
みなみ 5,351,000 55,436,000 9.7
みなみ苏丹 1,255,000 13,096,000 9.6
西にしはんきば 3,464,000 46,070,000 7.5
斯里兰卡 494,000 20,905,000 2.4
苏丹 2,768,000 42,166,000 6.6
苏里みなみ 88,000 552,000 15.9
ふみかわら济兰 64,000 1,320,000 4.8
みずてん 2,296,000 9,921,000 23.1
みず 2,332,000 8,454,000 27.6
じょ 1,547,000 18,907,000 8.2
中華民國ちゅうかみんこく 10,000 23,405,000 0.0
とうよしかつ 37,000 8,858,000 0.4
ひろしくわあま 427,000 56,878,000 0.8
たいこく 10,342,000 68,298,000 15.1
东帝汶 3,000 1,237,000 0.3
58,000 7,692,000 0.8
汤加 9,000 108,000 8.0
とくおお 43,000 1,369,000 3.2
突尼斯 123,000 11,495,000 1.1
みみ 13,249,000 80,418,000 16.5
库曼 23,000 5,503,000 0.4
とくかつ 1,000 35,000 3.3
图瓦卢 100 10,000 1.2
乌干达 331,000 41,653,000 0.8
乌克兰 4,396,000 44,405,000 9.9
おもね联酋 1,569,000 9,398,000 16.7
英国えいこく 3,242,000 66,186,000 4.9
美国びくに 393,347,000 326,474,000 120.5
乌拉けい 1,198,000 3,457,000 34.7
乌兹别克 127,000 30,691,000 0.4
かわらつとむおもね 11,000 276,000 3.9
ゆだねないみずひしげ 5,895,000 31,926,000 18.5
こしみなみ 1,562,000 95,415,000 1.6
えいぞく维京ぐん 300 31,000 0.8
ぞく维京ぐん 18,000 107,000 16.6
也门 14,859,000 28,120,000 52.8
赞比亚 158,000 17,238,000 0.9
ともえぬの 455,000 16,338,000 2.8

まいり[编辑]

ちゅう[编辑]

  1. ^ 约85%
  2. ^ 约占ぜん世界せかい46%

参考さんこう资料[编辑]

  1. ^ http://www.smallarmssurvey.org/de/about-us/highlights/2018/highlight-bp-firearms-holdings.html页面そん档备份そん互联网档あん) Small Arms Survey reveals: More than one billion firearms in the world
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf页面そん档备份そん互联网档あん) Estimating Global CivilianHELD Firearms Numbers. Aaron Karp. June 2018
  3. ^ http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf页面そん档备份そん互联网档あん) June 2018, Estimating Global Civilian Held Firearms Numbers by Aaron Karp
  4. ^ そん副本ふくほん (PDF). [2019-07-20]. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2018-06-29).