索 維站
Sauvé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45°33′03″N 73°39′22″W / 45.55083°N 73.65611°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalbert Niklewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,609,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部 連結
[编辑]- (
法文 )(英文 )蒙 特 利 爾 交通 局 :索 維站 (页面存 档备份,存 于互联网档案 馆)(英文 ) (页面存 档备份,存 于互联网档案 馆) - (
法文 )(英文 )metrodemontreal.com:索 維站 (页面存 档备份,存 于互联网档案 馆)(英文 ) (页面存 档备份,存 于互联网档案 馆),含有 索 維站的 資 訊、歷史 、車 站結構與藝術 品 資料 。
这是 ( |