Venezuela
Venezuela Bolívar Gê̤ṳng-huò-guók República Bolivariana de Venezuela
| |
---|---|
Gáik-ngiòng: Dios y Federación "Siông-dá̤ gâe̤ng Lièng-băng" | |
Guók-gŏ̤: Gloria al Bravo Pueblo "Ìng-ê̤ṳ sṳ̆k īng-gāng gì ìng-mìng" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Caracas |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Să̤-băng-ngà-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng |
26 cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng
|
Céng-hū | lièng-băng, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Nicolás Maduro |
• hó-cūng-tūng | Delcy Rodríguez |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ciòng-guók Dâi-biēu Dâi-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 916,445 km2 (353,841 sq mi) (dâ̤ 32 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 3.2 |
Ìng-kēu | |
• 2018 nièng gū-gié | 28,887,118 (dâ̤ 45 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 33.74/km2 (87.4/sq mi) (dâ̤ 144 miàng) |
GDP (PPP) | 2022 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $141.946 sĕk-é (dâ̤ 78 miàng) |
• Bìng-gĭng | $5,273 (dâ̤ 159 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2022 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $43.546 sĕk-é (dâ̤ 88 miàng) |
• Bìng-gĭng | $1,617 (dâ̤ 145 miàng) |
Gini (2013 nièng) |
44.8 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) |
0.711 gŏ̤ · dâ̤ 113 miàng |
Huó-bê | Venezuela bolívar (VED) |
Sì-kṳ̆ | UTC-4 (VET) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy (CE) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +58 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | VE |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ve |
Venezuela sê Nàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.