(Translated by https://www.hiragana.jp/)
2004年世界フィギュアスケート選手権 - Wikipedia

2004ねん世界せかいフィギュアスケート選手権せんしゅけん

フィギュアスケート競技きょうぎかい

2004ねん世界せかいフィギュアスケート選手権せんしゅけん(2004ねんせかいフィギュアスケートせんしゅけん、2004 World Figure Skating Championships)は、2004ねん3月22にちから28にちまでドイツドルトムントヴェストファーレンハレンで開催かいさいされたフィギュアスケート世界せかい選手権せんしゅけん

2004ねん世界せかいフィギュアスケート選手権せんしゅけん
大会たいかい概要がいよう
大会たいかいしゅ ISU選手権せんしゅけん
シーズン 2003-2004
日程にってい 3月22にち - 3月28にち
主催しゅさい 国際こくさいスケート連盟れんめい、Deutsche Eislauf-Union
開催かいさいこく ドイツ
開催かいさい ドイツの旗 ドルトムント
会場かいじょう ヴェストファーレンハレン
優勝ゆうしょうしゃ
男子だんしシングル ロシアの旗 エフゲニー・プルシェンコ
女子じょしシングル 日本の旗 荒川あらかわ静香しずか
ペア優勝ゆうしょう ロシアの旗 タチアナ・トトミアニナ
ロシアの旗 マキシム・マリニン
アイスダンス ロシアの旗 タチアナ・ナフカ
ロシアの旗 ロマン・コストマロフ
関連かんれん大会たいかい
前回ぜんかい大会たいかい 2003ねん世界せかいフィギュアスケート選手権せんしゅけん
次回じかい大会たいかい 2005ねん世界せかいフィギュアスケート選手権せんしゅけん
■テンプレート 競技きょうぎかい ■ポータル ■プロジェクト

概要がいよう

編集へんしゅう

男女だんじょシングルとアイスダンスでは2くみかれ予選よせんおこなわれた。男女だんじょシングルでは、予選よせん各組かくくみ上位じょうい15にんがショートプログラムにすすむ。ショートプログラム、それぞれ上位じょうい24にんがフリースケーティングへすすむ。アイスダンスでは、オリジナルダンス上位じょうい24くみがフリーダンスへすすむ。

男子だんしシングルではロシアエフゲニー・プルシェンコが2ねん連続れんぞく3度目どめ優勝ゆうしょうかざった。女子じょしシングルでは日本にっぽん荒川あらかわ静香しずかが、ペアではロシアのタチアナ・トトミアニナ&マキシム・マリニンくみが、アイスダンスではタチアナ・ナフカ&ロマン・コストマロフがそれぞれはつ優勝ゆうしょうかざった。日本にっぽん選手せんしゅ優勝ゆうしょうしたのは1994ねん佐藤さとう有香ゆか以来いらい10ねんぶり。なお、こん大会たいかい優勝ゆうしょうしゃが2006ねんトリノオリンピックでもかねメダリストとなった。

各国かっこくメダルすう

編集へんしゅう
じゅん くに地域ちいき きむ ぎん どう けい
1   ロシア 3 0 0 3
2   日本にっぽん 1 0 0 1
3   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 0 1 1 2
  中国ちゅうごく 0 1 1 2
5   フランス 0 1 0 1
  ブルガリア 0 1 0 1
7   ドイツ 0 0 2 2

競技きょうぎ結果けっか

編集へんしゅう

男子だんしシングル

編集へんしゅう
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん QB QA SP FS
1 エフゲニー・プルシェンコ   ロシア 2.0 1 1 1
2 ブライアン・ジュベール   フランス 4.0 2 2 2
3 シュテファン・リンデマン   ドイツ 6.0 3 3 3
4 ステファン・ランビエール   スイス 8.8 3 6 4
5 ジョニー・ウィアー   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 10.2 7 4 5
6 マイケル・ワイス   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 11.0 5 5 6
7 ちょうみん   中国ちゅうごく 12.8 4 7 7
8 エマニュエル・サンデュ   カナダ 16.2 1 13 8
9 フレデリック・ダンビエ   フランス 16.6 4 10 9
10 しげるこう   中国ちゅうごく 19.2 5 12 10
11 髙橋大輔だいすけ   日本にっぽん 20.4 7 11 11
12 アンドレイ・グリアゼフ   ロシア 23.2 6 8 16
13 ベン・フェレイラ   カナダ 26.0 9 14 14
14 ケビン・ヴァン・デル・ペレン   ベルギー 26.6 8 19 12
15 イワン・ディネフ   ブルガリア 28.2 11 18 13
16 マシュー・サボイ   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 29.2 10 17 15
17 ゲオルゲ・チッパー   ルーマニア 29.4 6 15 18
18 セルゲイ・ダヴィドフ   ベラルーシ 30.2 9 16 17
19 トマシュ・ベルネル   チェコ 36.2 13 20 19
20 グレゴール・ウルバス   スロベニア 36.8 8 21 21
21 クリストファー・ベルントソン   スウェーデン 38.8 11 24 20
22 田村たむらたけし   日本にっぽん 41.0 12 22 23
23 ニール・ウィルソン   イギリス 41.4 14 23 22
棄権きけん イリヤ・クリムキン   ロシア 2 9
以下いかフリースケーティングにすすめず
25 トート・ゾルターン   ハンガリー 12 26
26 アリ=ペッカ・ヌルメンカリ   フィンランド 14 25
27 ヴィタリー・ダニルチェンコ   ウクライナ 10 29
28 バフタン・ムルバニゼ   ジョージア 13 28
29 トリフン・ジバノビッチ   セルビア・モンテネグロ 15 27
30 ユライ・ズヴャトコ   スロバキア 15 30
以下いかショートプログラムにすすめず
31 東勳とうくん   韓国かんこく 16
31 パトリック・マイアー   スイス 16
33 クレメンス・ヨナス   オーストリア 17
33 セルゲイ・コトフ   イスラエル 17
35 アイダス・レクリース   リトアニア 18
35 ブラッドリー・サンター   オーストラリア 18
37 ヨン・ガルシア   スペイン 19
37 パーヴェル・ケルシャ   ベラルーシ 19
39 アンドレイ・ドブロホードフ   アゼルバイジャン 20
40 ミゲル・エンジェル・マイロン   メキシコ 21
棄権きけん ガレス・エクハルト   みなみアフリカ共和きょうわこく

女子じょしシングル

編集へんしゅう
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん QB QA SP FS
1 荒川あらかわ静香しずか   日本にっぽん 2.6 1 2 1
2 サーシャ・コーエン   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 4.0 1 1 3
3 ミシェル・クワン   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 5.6 3 4 2
4 安藤あんどう美姫びき   日本にっぽん 6.6 2 3 4
5 カロリーナ・コストナー   イタリア 11.4 6 5 6
6 シェベシュチェーン・ユーリア   ハンガリー 11.8 3 6 7
7 村主むらぬしあきらえだ   日本にっぽん 12.4 8 7 5
8 ジョアニー・ロシェット   カナダ 15.4 5 9 8
9 イリーナ・スルツカヤ   ロシア 17.8 5 8 11
10 エレーナ・ソコロワ   ロシア 18.2 2 14 9
11 エレーナ・リアシェンコ   ウクライナ 19.6 4 10 12
12 スザンナ・ポイキオ   フィンランド 20.6 4 15 10
13 サラ・マイアー   スイス 23.8 9 12 13
14 ジェニファー・ロビンソン   カナダ 25.2 6 13 15
15 ビクトリア・ボルチコワ   ロシア 28.4 7 11 19
16 イドラ・ヘーゲル   クロアチア 28.6 8 19 14
17 アン=ソフィー・カルヴェズ   フランス 29.8 9 17 16
18 ジェニファー・カーク   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 30.4 7 16 18
19 ほうまこと   中国ちゅうごく 34.6 11 22 17
20 ミリアム・マンザノ   オーストラリア 35.6 12 18 20
21 アネッテ・ディトルト   ドイツ 38.0 10 20 22
22 ズザナ・バビャコヴァー   スロバキア 39.4 10 24 21
23 ヴァレンティーナ・マルケイ   イタリア 40.0 11 21 23
24 ジェナ・マッコーケル   イギリス 43.0 13 23 24
以下いかフリースケーティングにすすめず
25 ユリア・ラウトワ   オーストリア 15 25
26 ミチェレ・カントゥ   メキシコ 15 26
27 モイツァ・コバチ   スロベニア 14 27
28 サラ・ファロティコ   ベルギー 13 28
29 ダリア・ティモシェンコ   アゼルバイジャン 12 29
30 ちぇさとしおん   韓国かんこく 14 30
以下いかショートプログラムにすすめず
31 ダイアン・チェン   チャイニーズタイペイ 16
31 フリスティナ・ヴァシレヴァ   ブルガリア 16
31 ギンタレー・ヴォーストレツォヴァイテー   リトアニア 16
34 カレン・フェンホイゼン   オランダ 17
35 ジェナ・アン・バイズ   みなみアフリカ共和きょうわこく 18
35 トゥーバ・カラデミル   トルコ 18
37 クセニヤ・ヤストシェニスキー   セルビア・モンテネグロ 19
37 ルチエ・クラウショヴァー   チェコ 19
39 アンナ・ベルナウアー   ルクセンブルク 20
39 オリガ・ヴァシリエヴァ   エストニア 20
41 ニーナ・ベイツ   ボスニア・ヘルツェゴビナ 21
41 ケレン・シュア・ハイム   イスラエル 21
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん SP FS
1 タチアナ・トトミアニナ & マキシム・マリニン   ロシア 2.5 1 2
2 さるゆき & ちょうひろしはく   中国ちゅうごく 3.0 4 1
3 龐清 & 佟健   中国ちゅうごく 4.5 3 3
4 マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ   ロシア 5.0 2 4
5 ちょうまこと & ちょうひろし   中国ちゅうごく 8.0 6 5
6 ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク   ポーランド 8.5 5 6
7 ユリア・オベルタス & セルゲイ・スラフノフ   ロシア 10.5 7 7
8 アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット   カナダ 12.0 8 8
9 ヴァレリー・マルコー & クレイグ・ブンタン   カナダ 14.0 10 9
10 井上いのうえ怜奈れいな & ジョン・ボールドウィン   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 14.5 9 10
11 サブリナ・ルフランソワ & ジェローム・ブランシャール   フランス 17.0 12 11
12 エバ=マリア・フィッツェ & リコ・レックス   ドイツ 17.5 11 12
13 ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 20.0 14 13
14 タチアナ・ボロソジャル & ペトル・ハルチェンコ   ウクライナ 20.5 13 14
15 メリカ・ブロゾビッチ & ウラジミール・フタース   スロバキア 22.5 15 15
16 ユリア・シャピロ & ヴァディム・アコルジン   イスラエル 24.0 16 16
17 Olga BOGUSLAVSKA & Andrei BROVENKO   ラトビア 26.0 18 17
18 Diana RENNIK & Aleksei SAKS   エストニア 26.5 17 18
19 マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ   ウズベキスタン 28.5 19 19

アイスダンス

編集へんしゅう
順位じゅんい 名前なまえ くに地域ちいき 順位じゅんいてん CB CA OD FD
1 タチアナ・ナフカ & ロマン・コストマロフ   ロシア 2.0 1 1 1
2 アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー   ブルガリア 3.6 1 2 2
3 カティ・ウィンクラー & レネ・ローゼ   ドイツ 6.2 2 4 3
4 エレーナ・グルシナ & ルスラン・ゴンチャロフ   ウクライナ 6.6 2 3 4
5 タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 9.6 4 5 5
6 イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー   フランス 10.8 3 6 6
7 ガリト・チャイト & セルゲイ・サフノフスキー   イスラエル 13.4 4 8 7
8 マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン   カナダ 13.4 3 7 8
9 フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ   イタリア 16.4 5 9 9
10 オクサナ・ドムニナ & マキシム・シャバリン   ロシア 18.4 6 10 10
11 メーガン・ウィング & アーロン・ロウ   カナダ 20.2 5 12 11
12 メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ   アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく 21.4 7 11 12
13 スヴェトラーナ・クリコワ & ヴィタリー・ノヴィコフ   ロシア 24.4 9 13 13
14 シネイド・ケアー & ジョン・ケアー   イギリス 25.6 8 14 14
15 ナタリア・グディナ & アレクセイ・ベレツキー   イスラエル 26.4 6 15 15
16 クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン   アゼルバイジャン 29.8 8 16 17
17 渡辺わたなべこころ & 木戸きどあきらこれ   日本にっぽん 30.8 10 18 16
18 ホフマン・ノーラ & エレク・アティッラ   ハンガリー 31.0 7 17 18
19 アナスタシア・グレベンキナ & ヴァズゲン・アズロヤン   アルメニア 35.0 10 20 19
20 ナタリー・ペシャラ & ファビアン・ブルザ   フランス 35.0 9 19 20
21 ユリア・ゴロヴィナ & オレグ・ボイコ   ウクライナ 38.6 11 22 21
22 楊芳 & こう崇博たかひろ   中国ちゅうごく 40.4 12 21 23
23 Josee PICHE & Pascal DENIS   カナダ 41.2 12 24 22
24 アレクサンドラ・カウツ & ミハウ・ズィフ   ポーランド 42.2 11 23 24
以下いかフリーダンスにすすめず
25 デャナ・ヤノシュチャーコヴァー & イジー・プロハースカ   チェコ 14 25
26 ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド   オーストラリア 13 26
27 バルバラ・ヘルツォーク & ドミトロ・マツユーク   オーストリア 13 27
28 Jessica HUOT & Juha VALKAMA   フィンランド 14 28
29 クローバー・ザッツマン & アウリマス・ラディシャウスカス   リトアニア 15 29

関連かんれん項目こうもく

編集へんしゅう

外部がいぶリンク

編集へんしゅう