笹本 信二
| |
| |
1952 | |
172 cm 70 kg | |
| |
ポジション |
|
プロ |
1974 |
1975 | |
1985 | |
| |
この
|
来歴 ・人物
[1974
プロ
詳細 情報
[年度 別 打撃 成績
[犠 |
犠 |
併 |
O P S | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 33 | 25 | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | .217 | .280 | .435 | .715 | |
1976 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 | |
1977 | 45 | 35 | 32 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .094 | .171 | .250 | .421 | |
1978 | 37 | 21 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .053 | .143 | .053 | .195 | |
1979 | 68 | 123 | 113 | 18 | 37 | 7 | 3 | 2 | 56 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | .327 | .369 | .496 | .864 | |
1980 | 79 | 150 | 129 | 18 | 34 | 8 | 0 | 7 | 63 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | .264 | .353 | .488 | .842 | |
1981 | 74 | 144 | 127 | 19 | 35 | 4 | 1 | 2 | 47 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 15 | 1 | .276 | .343 | .370 | .713 | |
1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | ---- | 1.000 | |
22 | 23 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .200 | .304 | .200 | .504 | ||
'82 |
23 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
1983 | 30 | 57 | 48 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | .339 | .333 | .673 | |
1984 | 39 | 61 | 56 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | .179 | .203 | .375 | .578 | |
1985 | 20 | 20 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .211 | .444 | .655 | |
462 | 675 | 598 | 92 | 145 | 28 | 7 | 16 | 235 | 82 | 20 | 7 | 9 | 5 | 59 | 5 | 4 | 98 | 7 | .242 | .312 | .393 | .705 |
年度 別 守備 成績
[1975 | 24 | 7 | 4 | .364 | |
1976 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
1977 | 16 | 5 | 6 | .545 | |
1978 | 24 | 10 | 1 | .091 | |
1979 | 62 | 35 | 13 | .271 | |
1980 | 50 | 21 | 7 | .351 | |
1981 | 57 | 24 | 13 | .351 | |
1982 | 14 | 2 | 0 | .000 | |
1983 | 24 | 9 | 4 | .308 | |
1984 | 33 | 13 | 4 | .235 | |
1985 | 12 | 4 | 0 | .000 | |
318 | 130 | 53 | .290 |
記録
[初 出場 :1975年 4月 22日 、対 ヤクルトスワローズ1回戦 (明治 神宮 野球 場 )、8回 表 に田淵 幸一 の代走 として出場 初 先発 出場 :1975年 5月 31日 、対 大洋 ホエールズ5回戦 (阪神 甲子園 球場 )、8番 ・捕手 として先発 出場 初 安打 ・初 打点 :1975年 8月 26日 、対 大洋 ホエールズ21回戦 (阪神 甲子園 球場 )、6回 裏 に間 柴 茂 有 から初 本塁打 :1977年 9月 30日 、対 クラウンライターライオンズ後期 13回戦 (平和 台 球場 )、7回 表 に大橋 穣 の代打 として出場 、倉持 明 から3ラン
表彰
[- ジュニアオールスターゲームMVP:1
回 (1975年 )
背番号
[- 20 (1975
年 - 1976年 ) - 28 (1977
年 - 1982年 途中 ) - 22 (1982
年 途中 - 1986年 )
脚注
[関連 項目
[外部 リンク
[個人 年度 別 成績 笹本 信二 - NPB.jp日本 野球 機構