とくこく南部なんぶ

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
重定しげさだこうみなみいさお
Region of Southern Germany
Region of Southern Germany

みなみとくこくとくSüddeutschlandいち地理ちり區域くいき概念がいねんみなみとくこくなみぼつゆういち明確めいかくてき界線かいせんただし一般いっぱんゆび使用しよう上部うわべいさおてき地區ちく。這一範圍大致相當於巴伐利亞王國和施瓦本公國。就現在げんざいてき行政ぎょうせい區劃くかくらいみなみとくこく包括ほうかつともえとぎしゅうともえのぼる-あが堡州。ゆう包括ほうかつ薩爾しゅう黑森くろもりしゅうかず萊茵らん-ひろしほう茲州てき南部なんぶ地區ちく

主要しゅよう城市じょうし[编辑]

しゅう
はいめい 城市じょうし 人口じんこう
1950
人口じんこう
1960
人口じんこう
1970
人口じんこう
1980
人口じんこう
1990
人口じんこう
2000
人口じんこう
2010
面積めんせき
[km²]
密度みつどkm² 增長ぞうちょうりつ
[%]
(2000–
2010)
超過ちょうか
100,000にん
しゅう
1. 慕尼くろ 831,937 1,101,384 1,311,978 1,298,941 1,229,026 1,210,223 1,353,186 310,69 4,355 11.81 1852 ともえとぎ
2. しとね河畔かはんほう兰克ぶく 532,037 675,009 666,179 629,375 644,865 648,550 679,664 248,31 2,737 4.80 1875 黑森くろもり
3. 斯图とく 496,490 637,366 634,202 580,648 579,988 583,874 606,588 207,35 2,925 3.89 1874 ともえのぼる-腾堡
4. 纽伦堡 362,459 458,401 478,181 484,405 493,692 488,400 505,664 186,38 2,713 3.53 1881 ともえとぎ
5. 曼海姆 245,634 311,383 332,378 304,303 310,411 306,729 313,174 144,96 2,160 2.10 1897 ともえのぼる-腾堡
6. 卡尔斯鲁やく 198,840 240,450 259,091 271,892 275,061 278,558 294,761 173,46 1,699 5.82 1901 ともえのぼる-腾堡
7. 斯巴とう 220,741 257,293 250,715 274,464 260,301 270,109 275,976 203,93 1,353 2.17 1905 黑森くろもり
8. おくかく斯堡 185,183 206,422 213,230 248,346 256,877 254,982 264,708 146,84 1,803 3.81 1909 ともえとぎ
9. どる赖堡 109,717 141,637 163,568 175,106 191,029 205,102 224,191 153,06 1,465 9.31 1934 ともえのぼる-腾堡
10. いんいばら 88,369 133,089 174,858 187,392 179,486 182,870 199,237 97,74 2,038 8.95 1908 莱茵兰-ひろしほう尔茨


相關そうかん條目じょうもく[编辑]

參考さんこう資料しりょう[编辑]

  • Handbook for Travellers in Southern Germany: Being a Guide to Wuertemberg, Bavaria, Austria, Tyrol, Salzburg, Styria, &c., the Austrian and Bavarian Alps, and the Danube from Ulm to the Black Sea, Murray's foreign handbooks, 1871

すわ49°N 10°E / 49°N 10°E / 49; 10