(Translated by https://www.hiragana.jp/)
FAプレミアリーグ2006-2007 - Wikipedia コンテンツにスキップ

FAプレミアリーグ2006-2007

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』
プレミアリーグ2006-2007から転送てんそう

FAプレミアリーグ 2006-07は、1992-93シーズンにリニューアルされてから15シーズンFAプレミアリーグ2006ねん8がつ19にちから2007ねん5がつ20日はつかまで開催かいさいされた。

マンチェスター・ユナイテッドチェルシー優勝ゆうしょうあらそいのすえマンチェスター・ユナイテッドが4シーズンぶりの優勝ゆうしょうたし、チェルシーの3連覇れんぱ阻止そしした。 シェフィールド・ユナイテッドチャールトン・アスレチックワトフォード降格こうかくした。

Locations of the 2006–07 Premier League teams(ロンドン周辺しゅうへん)

順位じゅんいひょう[編集へんしゅう]

順位じゅんい クラブ 試合しあいすう かち 引分ひきわけ まけ とく しつ +/- かちてん 備考びこう
1 マンチェスター・ユナイテッド 38 28 5 5 83 27 56 89 align="center"| CL
2 チェルシー 38 24 11 3 64 24 40 83
3 リヴァプール 38 20 8 10 57 27 30 68 align="center"| CL予選よせん
4 アーセナル 38 19 11 8 63 35 28 68
5 トッテナム・ホットスパー 38 17 9 12 57 54 3 60 align="center"|UEFAはい
6 エヴァートン 38 15 13 10 52 36 16 58
7 ボルトン・ワンダラーズ 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 レディング 38 16 7 15 52 47 5 55
9 ポーツマス 38 14 12 12 45 42 3 54
10 ブラックバーン・ローヴァーズ 38 15 7 16 52 54 -2 52 インタートトはい
11 アストン・ヴィラ 38 11 17 10 43 41 2 50
12 ミドルスブラ 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 ニューカッスル・ユナイテッド 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 マンチェスター・シティ 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 ウェストハム・ユナイテッド 38 12 5 21 35 59 -22 41
16 フラム 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 ウィガン・アスレティック 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 シェフィールド・ユナイテッド 38 10 8 20 32 55 -23 38 align="center"|FL
19 チャールトン・アスレティック 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 ワトフォード 38 5 13 20 29 59 -30 28

対戦たいせんひょう[編集へんしゅう]

ホーム(くだり) / アウェー(れつ) MNU CHE LIV ARS TOT EVE BOL REA POR BLB AST MID NEW MNC WHU FUL WIG SHE CHA WAT
01. マンチェスター・ユナイテッド 1–1 2–0 0–1 1–0 3–0 4–1 3–2 3–0 4–1 3–1 1–1 2–0 3–1 0–1 5–1 3–1 2–0 2–0 4–0
02. チェルシー 0–0 1–0 1–1 1–0 1–1 2–2 2–2 2–1 3–0 1–1 3–0 1–0 3–0 1–0 2–2 4–0 3–0 2–1 4–0
03. リヴァプール 0–1 2–0 4–1 3–0 0–0 3–0 2–0 0–0 1–1 3–1 2–0 2–0 1–0 2–1 4–0 2–0 4–0 2–2 2–0
04. アーセナル 2–1 1–1 3–0 3–0 1–1 2–1 2–1 2–2 6–2 1–1 1–1 1–1 3–1 0–1 3–1 2–1 3–0 4–0 3–0
05. トッテナム・ホットスパー 0–4 2–1 0–1 2–2 0–2 4–1 1–0 2–1 1–1 2–1 2–1 2–3 2–1 1–0 0–0 3–1 2–0 5–1 3–1
06. エヴァートン 2–4 2–3 3–0 1–0 1–2 1–0 1–1 3–0 1–0 0–1 0–0 3–0 1–1 2–0 4–1 2–2 2–0 2–1 2–1
07. ボルトン・ワンダラーズ 0–4 0–1 2–0 3–1 2–0 1–1 1–3 3–2 1–2 2–2 0–0 2–1 0–0 4–0 2–1 0–1 1–0 1–1 1–0
08. レディング 1–1 0–1 1–2 0–4 3–1 0–2 1–0 0–0 1–2 2–0 3–2 1–0 1–0 6–0 1–0 3–2 3–1 2–0 0–2
09. ポーツマス 2–1 0–2 2–1 0–0 1–1 2–0 0–1 3–1 3–0 2–2 0–0 2–1 2–1 2–0 1–1 1–0 3–1 0–1 2–1
010. ブラックバーン・ローヴァーズ 0–1 0–2 1–0 0–2 1–1 1–1 0–1 3–3 3–0 1–2 2–1 1–3 4–2 1–2 2–0 2–1 2–1 4–1 3–1
011. アストン・ヴィラ 0–3 0–0 0–0 0–1 1–1 1–1 0–1 2–1 0–0 2–0 1–1 2–0 1–3 1–0 1–1 1–1 3–0 2–0 2–0
012. ミドルスブラ 1–2 2–1 0–0 1–1 2–3 2–1 5–1 2–1 0–4 0–1 1–3 1–0 0–2 1–0 3–1 1–1 3–1 2–0 4–1
013. ニューカッスル・ユナイテッド 2–2 0–0 2–1 0–0 3–1 1–1 1–2 3–2 1–0 0–2 3–1 0–0 0–1 2–2 1–2 2–1 0–1 0–0 2–1
014. マンチェスター・シティ 0–1 0–1 0–0 1–0 1–2 2–1 0–2 0–2 0–0 0–3 0–2 1–0 0–0 2–0 3–1 0–1 0–0 0–0 0–0
015. ウェストハム・ユナイテッド 1–0 1–4 1–2 1–0 3–4 1–0 3–1 0–1 1–2 2–1 1–1 2–0 0–2 0–1 3–3 0–2 1–0 3–1 0–1
016. フラム 1–2 0–2 1–0 2–1 1–1 1–0 1–1 0–1 1–1 1–1 1–1 2–1 2–1 1–3 0–0 0–1 1–0 2–1 0–0
017. ウィガン・アスレティック 1–3 2–3 0–4 0–1 3–3 0–2 1–3 1–0 1–0 0–3 0–0 0–1 1–0 4–0 0–3 0–0 0–1 3–2 1–1
018. シェフィールド・ユナイテッド 1–2 0–2 1–1 1–0 2–1 1–1 2–2 1–2 1–1 0–0 2–2 2–1 1–2 0–1 3–0 2–0 1–2 2–1 1–0
019. チャールトン・アスレティック 0–3 0–1 0–3 1–2 0–2 1–1 2–0 0–0 0–1 1–0 2–1 1–3 2–0 1–0 4–0 2–2 1–0 1–1 0–0
020. ワトフォード 1–2 0–1 0–3 1–2 0–0 0–3 0–1 0–0 4–2 2–1 0–0 2–0 1–1 1–1 1–1 3–3 1–1 0–1 2–2

かくチームのホームゲームの結果けっか記載きさい
ホームチームからて、勝利しょうりあおらん敗戦はいせんあからんけがらん

得点とくてんランキング[編集へんしゅう]

順位じゅんい 選手せんしゅ 所属しょぞく 得点とくてん
1 コートジボワールの旗 ディディエ・ドログバ チェルシー 20
2 南アフリカ共和国の旗 ベネディクト・マッカーシー ブラックバーン・ローヴァーズ 18
3 ポルトガルの旗 クリスティアーノ・ロナウド マンチェスター・ユナイテッド 17
4 イングランドの旗 ウェイン・ルーニー マンチェスター・ユナイテッド 14
オーストラリアの旗 マーク・ヴィドゥカ ミドルスブラ
イングランドの旗 ダレン・ベント チャールトン・アスレティック
7 アイルランドの旗 ケヴィン・ドイル レディング 13
8 ブルガリアの旗 ディミタール・ベルバトフ トッテナム・ホットスパー 12
ナイジェリアの旗 ヤクブ・アイェグベニ ミドルスブラ
オランダの旗 ディルク・カイト リヴァプール
11 アイルランドの旗 ロビー・キーン トッテナム・ホットスパー 11

15000ゴール[編集へんしゅう]

1992-93シーズンからはじまったプレミアリーグで、2006ねん12月30にちに15000ゴールを達成たっせいした。チェルシーたいフラムせんで、モリッツ・フォルツ得点とくてんし、これが15000得点とくてんみとめた。この瞬間しゅんかんJ sports 2なま中継ちゅうけいされた。

その[編集へんしゅう]