(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Grand Prix Brazylii 2010: Różnice pomiędzy wersjami – Wikipedia, wolna encyklopedia Przejdź do zawartości

Grand Prix Brazylii 2010: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m drobne merytoryczne
Zmiana numeru wyścigu w historii z 248 na prawdziwy 238
 
(Nie pokazano 47 wersji utworzonych przez 28 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Aktualne wydarzenie sportowe|rok=2010|kategoria=Formuła 1}}
{{Wyścig F1 infobox
{{Wyścig F1 infobox
|nazwa = Grand Prix Brazylii
|nazwa = Grand Prix Brazylii
|sezon = 2010
|sezon = 2010
|nazwa pełna = Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2010
|nazwa pełna = Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2010
|tor grafika = Circuit Interlagos.png
|tor grafika = Autódromo José Carlos Pace (AKA Interlagos) track map.svg
|tor nazwa = [[Autódromo José Carlos Pace|Interlagos]]
|tor nazwa = [[Autódromo José Carlos Pace|Interlagos]]
|tor flaga = BRA
|tor flaga = BRA
|wyścig = 18
|wyścig = 18
|wyścigi w sezonie = 19
|wyścigi w sezonie = 19
|wyścig F1 = 842
|wyścig F1 = 838
|data = [[5 listopada|5]]-[[7 listopada]] [[2010]]
|data = 5-7 listopada 2010
|okrążenia = 71
|okrążenia = 71
|długość = 4,309
|długość = 4,309
Linia 16: Linia 15:
|zgłoszenia = 24
|zgłoszenia = 24
|zakwalifikowało się = 24
|zakwalifikowało się = 24
|sklasyfikowano =
|ukończyło = 22
|ukończyło = 22
|PP kierowca = {{Flaga|DEU}} [[Nico Hülkenberg]]
|PP kierowca = [[Nico Hülkenberg]]
|PP czas = 1:14,470
|PP czas = 1:14,470
|PP zespół = [[WilliamsF1|Williams]]
|PP zespół = [[Williams F1|Williams]]
|P1 kierowca = {{Flaga|DEU}} [[Sebastian Vettel]]
|P1 kierowca = [[Sebastian Vettel]]
|P1 czas = 1h33m11,803
|P1 czas = 1h33m11,803
|P1 zespół = [[Red Bull Racing|Red Bull]]
|P1 zespół = [[Red Bull Racing|Red Bull]]
|NO kierowca = {{flaga|GBR}} [[Lewis Hamilton]]
|NO kierowca = [[Lewis Hamilton]]
|NO czas = 1:13,851
|NO czas = 1:13,851
|NO zespół = [[McLaren]]
|NO zespół = [[McLaren]]
|tor flaga wariant =
|commons = Category:2010 Brazilian Grand Prix
|commons = Category:2010 Brazilian Grand Prix
|poprzedni w sezonie = Grand Prix Korei Południowej
|poprzedni w sezonie = Grand Prix Korei Południowej
Linia 32: Linia 33:
|następny sezon = 2011
|następny sezon = 2011
}}
}}
Wyniki '''Grand Prix Brazylii''', osiemnastej rundy Mistrzostw Świata [[Formuła 1|Formuły 1]] w sezonie [[Formuła 1 Sezon 2010|2010]].
'''Grand Prix Brazylii 2010''' osiemnasta runda [[Formuła 1|Mistrzostw Świata Formuły 1]] w sezonie [[Formuła 1 Sezon 2010|2010]].

== Lista startowa ==
<small>Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach</small>
{{Formuła 1/Uczestnicy Top}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|1|[[McLaren|Vodafone McLaren Mercedes]]|{{Flaga|GBR}} [[Jenson Button]]|[[McLaren MP4-25]]|[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes-Benz]] FO108X|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|2|[[McLaren|Vodafone McLaren Mercedes]]|{{Flaga|GBR}} [[Lewis Hamilton]]|[[McLaren MP4-25]]|[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes-Benz]] FO108X|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|3|[[Mercedes (Formuła 1)|Mercedes GP Petronas F1 Team]]|{{Flaga|DEU}} [[Michael Schumacher]]|[[Mercedes MGP W01]]|[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes-Benz]] FO108X|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|4|[[Mercedes (Formuła 1)|Mercedes GP Petronas F1 Team]]|{{Flaga|DEU}} [[Nico Rosberg]]|[[Mercedes MGP W01]]|[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes-Benz]] FO108X|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|5|[[Red Bull Racing]]|{{Flaga|DEU}} [[Sebastian Vettel]]|[[Red Bull RB6]]|[[Renault F1|Renault]] RS27-2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|6|[[Red Bull Racing]]|{{Flaga|AUえーゆーS}} [[Mark Webber]]|[[Red Bull RB6]]|[[Renault F1|Renault]] RS27-2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|7|[[Scuderia Ferrari|Scuderia Marlboro Ferrari]]|{{Flaga|BRA}} [[Felipe Massa]]|[[Ferrari F10]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 056|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|8|[[Scuderia Ferrari|Scuderia Marlboro Ferrari]]|{{Flaga|ESP}} [[Fernando Alonso]]|[[Ferrari F10]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 056|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|9|[[Williams F1|AT&T WilliamsF1 Team]]|{{Flaga|BRA}} [[Rubens Barrichello]]|[[Williams FW32]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|10|[[Williams F1|AT&T WilliamsF1 Team]]|{{Flaga|DEU}} [[Nico Hülkenberg]]|[[Williams FW32]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|11|[[Renault F1|Renault F1 Team]]|{{Flaga|POL}} [[Robert Kubica]]|[[Renault R30]]|[[Renault F1|Renault]] RS27-2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|12|[[Renault F1|Renault F1 Team]]|{{Flaga|RUS}} [[Witalij Pietrow]]|[[Renault R30]]|[[Renault F1|Renault]] RS27-2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|14|[[Force India|Force India Formula One Team]] |{{Flaga|DEU}} [[Adrian Sutil]]|[[Force India VJM03]]|[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes-Benz]] FO108X|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|15|[[Force India|Force India Formula One Team]] |{{Flaga|ITA}} [[Vitantonio Liuzzi]]|[[Force India VJM03]]|[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes-Benz]] FO108X|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|16|[[Scuderia Toro Rosso]]|{{Flaga|CHE}} [[Sébastien Buemi]]|[[Toro Rosso STR5]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 056|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|17|[[Scuderia Toro Rosso]]|{{Flaga|ESP}} [[Jaime Alguersuari]]|[[Toro Rosso STR5]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 056|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|18|[[Team Lotus|Lotus F1 Racing]]|{{Flaga|ITA}} [[Jarno Trulli]]|[[Lotus T127]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|19|[[Team Lotus|Lotus F1 Racing]]|{{Flaga|FIN}} [[Heikki Kovalainen]]|[[Lotus T127]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|20|[[HRT F1 Team]]|{{Flaga|AUえーゆーT}} [[Christian Klien]]|[[HRT F110|Hispania F110]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|21|[[HRT F1 Team]]|{{Flaga|BRA}} [[Bruno Senna]]|[[HRT F110|Hispania F110]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|22|[[Sauber|BMW Sauber F1 Team]]|{{Flaga|DEU}} [[Nick Heidfeld]]|[[BMW Sauber C29]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 056|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|23|[[Sauber|BMW Sauber F1 Team]]|{{Flaga|JPN}} [[Kamui Kobayashi]]|[[BMW Sauber C29]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 056|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|1|24|[[Virgin Racing]]|{{Flaga|DEU}} [[Timo Glock]]|[[Virgin VR-01]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|2|25|[[Virgin Racing]]|{{Flaga|BRA}} [[Lucas Di Grassi]]|[[Virgin VR-01]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy|3|25|[[Virgin Racing]]|{{Flaga|BEL}} [[Jérôme d’Ambrosio]]|[[Virgin VR-01]]|[[Cosworth]] CA2010|B}}
{{Formuła 1/Uczestnicy Bottom}}


== Wyniki ==
== Wyniki ==
=== Sesje treningowe ===
=== Sesje treningowe ===
{{Formuła 1/Treningi
{{Formuła 1/Treningi
|5|DEU|[[Sebastian Vettel]]<ref name="T1">{{Cytuj stronę |url = http://www.f1wm.pl/php/wiad_gen.php?id=19022 |tytuł= GP Brazylii: trening 1 - Kierowcy Red Bulla najszybsi|opublikowany = Wyprzedź mnie! f1wm.pl |autor= Marek Roczniak |data =2010-11-05|data dostępu =2010-11-06}}</ref>|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|1:12,328|23
|5|DEU|[[Sebastian Vettel]]<ref name="T1">{{Cytuj stronę |url = https://www.f1wm.pl/news/19022 |tytuł= GP Brazylii: trening 1 Kierowcy Red Bulla najszybsi|opublikowany = f1wm.pl |autor= Marek Roczniak |data =2010-11-05|data dostępu =2010-11-06}}</ref>|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|1:12,328|23
|5|DEU|[[Sebastian Vettel]]<ref name="T2">{{Cytuj stronę |url = http://www.f1wm.pl/php/wiad_gen.php?id=19030 |tytuł= GP Brazylii: trening 2 - Vettel i Webber nadal na czele|opublikowany = Wyprzedź mnie! f1wm.pl |autor= Marek Roczniak |data =2010-11-05|data dostępu =2010-11-06}}</ref>|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|1:11,968|28
|5|DEU|[[Sebastian Vettel]]<ref name="T2">{{Cytuj stronę |url = https://www.f1wm.pl/news/19030 |tytuł= GP Brazylii: trening 2 Vettel i Webber nadal na czele|opublikowany = f1wm.pl |autor= Marek Roczniak |data =2010-11-05|data dostępu =2010-11-06}}</ref>|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|1:11,968|28
|11|POL|[[Robert Kubica]]<ref name="T3">{{Cytuj stronę |url = http://www.f1wm.pl/php/wiad_gen.php?id=19045|tytuł= GP Brazylii: trening 3 - Kubica najszybszy na mokrym torze|opublikowany = Wyprzedź mnie! f1wm.pl |autor= Marek Roczniak |data =2010-11-06|data dostępu =2010-11-06}}</ref>|[[Renault F1|Renault]]|1:19,191|19}}
|11|POL|[[Robert Kubica]]<ref name="T3">{{Cytuj stronę |url = https://www.f1wm.pl/news/19045|tytuł= GP Brazylii: trening 3 Kubica najszybszy na mokrym torze|opublikowany = f1wm.pl |autor= Marek Roczniak |data =2010-11-06|data dostępu =2010-11-06}}</ref>|[[Renault F1|Renault]]|1:19,191|19}}


=== Kwalifikacje ===
=== Kwalifikacje<ref>{{Cytuj stronę | url = http://www.f1wm.pl/php/rel_gen.php?rok=2010&nr=18&dzial=8 | tytuł = Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2010 (Kwalifikacje) | opublikowany = Wyprzedź mnie! f1wm.pl | data dostępu = 2010-11-06 | język = pl}}</ref> ===
Źródło: Wyprzedź Mnie!<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.f1wm.pl/php/rel_gen.php?rok=2010&nr=18&dzial=8 | tytuł = Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2010 (Kwalifikacje) | opublikowany = f1wm.pl | data dostępu = 2010-11-06 | język = pl | archiwum = https://web.archive.org/web/20101228090346/http://f1wm.pl/php/rel_gen.php?dzial=8&rok=2010&nr=18 | zarchiwizowano = 2010-12-28 }}</ref>
{{Formuła 1/Kwalifikacje Top2|bezopon_poz}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje Top2|bezopon_poz}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|1|10|{{Flaga|DEU}} [[Nico Hülkenberg]]|[[WilliamsF1|Williams]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:20,050|1:19,144|'''1:14,470'''|1}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|1|10|{{Flaga|DEU}} [[Nico Hülkenberg]]|[[Williams F1|Williams]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:20,050|1:19,144|'''1:14,470'''|1}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|2|5|{{Flaga|DEU}} [[Sebastian Vettel]]|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:19,160|1:18,691|1:15,519|2}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|2|5|{{Flaga|DEU}} [[Sebastian Vettel]]|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:19,160|1:18,691|1:15,519|2}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|3|6|{{Flaga|AUえーゆーS}} [[Mark Webber]]|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:19,025|'''1:18,516'''|1:15,637|3}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|3|6|{{Flaga|AUえーゆーS}} [[Mark Webber]]|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:19,025|'''1:18,516'''|1:15,637|3}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|4|2|{{Flaga|GBR}} [[Lewis Hamilton]]|[[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]|bezopon|1:19,931|1:18,921|1:15,747|4}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|4|2|{{Flaga|GBR}} [[Lewis Hamilton]]|[[McLaren]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|1:19,931|1:18,921|1:15,747|4}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|5|8|{{Flaga|ESP}} [[Fernando Alonso]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|'''1:18,987'''|1:19,010|1:15,989|5}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|5|8|{{Flaga|ESP}} [[Fernando Alonso]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|'''1:18,987'''|1:19,010|1:15,989|5}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|6|9|{{Flaga|BRA}} [[Rubens Barrichello]]|[[WilliamsF1|Williams]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:19,799|1:18,925|1:16,203|6}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|6|9|{{Flaga|BRA}} [[Rubens Barrichello]]|[[Williams F1|Williams]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:19,799|1:18,925|1:16,203|6}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|7|11|{{Flaga|POL}} [[Robert Kubica]]|[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:19,249|1:18,877|1:16,552|7}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|7|11|{{Flaga|POL}} [[Robert Kubica]]|[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:19,249|1:18,877|1:16,552|7}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|8|3|{{Flaga|DEU}} [[Michael Schumacher]]|[[Mercedes GP|Mercedes]]|bezopon|1:19,879|1:18,923|1:16,925|8}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|8|3|{{Flaga|DEU}} [[Michael Schumacher]]|[[Mercedes (Formuła 1)|Mercedes]]|bezopon|1:19,879|1:18,923|1:16,925|8}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|9|7|{{Flaga|BRA}} [[Felipe Massa]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:19,778|1:19,200|1:17,101|9}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|9|7|{{Flaga|BRA}} [[Felipe Massa]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:19,778|1:19,200|1:17,101|9}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|10|12|{{Flaga|RUS}} [[Witalij Pietrow]]|[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:20,189|1:19,153|1:17,656|10}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|10|12|{{Flaga|RUS}} [[Witalij Pietrow]]|[[Renault F1|Renault]]|bezopon|1:20,189|1:19,153|1:17,656|10}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|11|1|{{Flaga|GBR}} [[Jenson Button]]|[[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]|bezopon|1:19,905|1:19,288|-|11}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|11|1|{{Flaga|GBR}} [[Jenson Button]]|[[McLaren]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|1:19,905|1:19,288|-|11}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|12|23|{{Flaga|JPN}} [[Kamui Kobayashi]]|[[Sauber|BMW Sauber]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:19,741|1:19,385|-|12}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|12|23|{{Flaga|JPN}} [[Kamui Kobayashi]]|[[Sauber|BMW Sauber]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:19,741|1:19,385|-|12}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|13|4|{{Flaga|DEU}} [[Nico Rosberg]]|[[Mercedes GP|Mercedes]]|bezopon|1:20,153|1:19,486|-|13}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|13|4|{{Flaga|DEU}} [[Nico Rosberg]]|[[Mercedes (Formuła 1)|Mercedes]]|bezopon|1:20,153|1:19,486|-|13}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|14|17|{{Flaga|ESP}} [[Jaime Alguersuari]]|[[Scuderia Toro Rosso|STR]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:20,158|1:19,581|-|14}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|14|17|{{Flaga|ESP}} [[Jaime Alguersuari]]|[[Scuderia Toro Rosso|STR]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:20,158|1:19,581|-|14}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|15|16|{{Flaga|CHE}} [[Sébastien Buemi]]|[[Scuderia Toro Rosso|STR]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:20,096|1:19,847|-|20<ref>Ukarany przesunięciem o pięć miejsc na starcie za spowodowanie wypadku w Korei</ref>}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|15|16|{{Flaga|CHE}} [[Sébastien Buemi]]|[[Scuderia Toro Rosso|STR]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:20,096|1:19,847|-|20<ref>Ukarany przesunięciem o pięć miejsc na starcie za spowodowanie wypadku w Korei.</ref>}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|16|22|{{Flaga|DEU}} [[Nick Heidfeld]]|[[Sauber|BMW Sauber]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:20,174|1:19,899|-|15}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|16|22|{{Flaga|DEU}} [[Nick Heidfeld]]|[[Sauber|BMW Sauber]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|1:20,174|1:19,899|-|15}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|17|15|{{Flaga|ITA}} [[Vitantonio Liuzzi]]|[[Force India F1|Force India]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]|bezopon|1:20,592|1:20,357|-|16}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|17|15|{{Flaga|ITA}} [[Vitantonio Liuzzi]]|[[Force India]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|1:20,592|1:20,357|-|16}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|18|14|{{Flaga|DEU}} [[Adrian Sutil]]|[[Force India F1|Force India]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]|bezopon|1:20,830|-|-|23<ref>Ukarany przesunięciem o pięć miejsc na starcie za kolizję w Korei</ref>}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|18|14|{{Flaga|DEU}} [[Adrian Sutil]]|[[Force India]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|1:20,830|-|-|23<ref>Ukarany przesunięciem o pięć miejsc na starcie za kolizję w Korei.</ref>}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|19|24|{{Flaga|DEU}} [[Timo Glock]]|[[Virgin Racing|Virgin]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,130|-|-|17}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|19|24|{{Flaga|DEU}} [[Timo Glock]]|[[Virgin Racing|Virgin]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,130|-|-|17}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|20|18|{{Flaga|ITA}} [[Jarno Trulli]]|[[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,250|-|-|18}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|20|18|{{Flaga|ITA}} [[Jarno Trulli]]|[[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,250|-|-|18}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|21|19|{{Flaga|FIN}} [[Heikki Kovalainen]]|[[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,378|-|-|19}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|21|19|{{Flaga|FIN}} [[Heikki Kovalainen]]|[[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,378|-|-|19}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|22|25|{{Flaga|BRA}} [[Lucas di Grassi]]|[[Virgin Racing|Virgin]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,810|-|-|21}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|22|25|{{Flaga|BRA}} [[Lucas Di Grassi]]|[[Virgin Racing|Virgin]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:22,810|-|-|21}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|23|20|{{Flaga|AUえーゆーT}} [[Christian Klien]]|[[Hispania Racing F1 Team|HRT]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:23,083|-|-|22}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|2|23|20|{{Flaga|AUえーゆーT}} [[Christian Klien]]|[[HRT F1 Team|HRT]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:23,083|-|-|22}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|24|21|{{Flaga|BRA}} [[Bruno Senna]]|[[Hispania Racing F1 Team|HRT]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:23,796|-|-|24}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje|1|24|21|{{Flaga|BRA}} [[Bruno Senna]]|[[HRT F1 Team|HRT]]-[[Cosworth]]|bezopon|1:23,796|-|-|24}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje Bottom2|bezopon_poz}}
{{Formuła 1/Kwalifikacje Bottom2|bezopon_poz}}


=== Wyścig ===
=== Wyścig ===
Źródło: Wyprzedź Mnie!<ref>{{Cytuj stronę | url = https://www.f1wm.pl/php/rel_gen.php?rok=2010&nr=18 | tytuł = Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2010 | opublikowany = f1wm.pl | data dostępu = 2010-11-11 | język = pl}}</ref>
{{Formuła 1/Klas wyscigu Top|zmianapoz_bezopon}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|1|5|{{Flaga|DEU}} [[Sebastian Vettel]]|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|bezopon|71|1h33m11s803||P|1}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|2|6|{{Flaga|AUえーゆーS}} [[Mark Webber]]|[[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]|bezopon|71|+0:04,243||P|1}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|3|8|{{Flaga|ESP}} [[Fernando Alonso]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|71|+0:06,807||P|2}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|4|2|{{Flaga|GBR}} [[Lewis Hamilton]]|[[McLaren]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|71|+0:14,634||R|}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|5|1|{{Flaga|GBR}} [[Jenson Button]]|[[McLaren]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|71|+0:15,593||P|6}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|6|4|{{Flaga|DEU}} [[Nico Rosberg]]|[[Mercedes (Formuła 1)|Mercedes]]|bezopon|71|+0:35,320||P|7}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|7|3|{{Flaga|DEU}} [[Michael Schumacher]]|[[Mercedes (Formuła 1)|Mercedes]]|bezopon|71|+0:43,456||P|1}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|8|10|{{Flaga|DEU}} [[Nico Hülkenberg]]|[[Williams F1|Williams]]-[[Cosworth]]|bezopon|70|+1 okr.||M|7}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|9|11|{{Flaga|POL}} [[Robert Kubica]]|[[Renault F1|Renault]]|bezopon|70|+1 okr. (01,178) ||M|2}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|10|23|{{Flaga|JPN}} [[Kamui Kobayashi]]|[[Sauber|BMW Sauber]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|70|+1 okr. (00,471) ||P|2}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|11|17|{{Flaga|ESP}} [[Jaime Alguersuari]]|[[Scuderia Toro Rosso|STR]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|70|+1 okr. (07,367) ||P|3}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|12|14|{{Flaga|DEU}} [[Adrian Sutil]]|[[Force India]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|70|+1 okr. (00,510) ||P|10}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|13|16|{{Flaga|CHE}} [[Sébastien Buemi]]|[[Scuderia Toro Rosso|STR]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|70|+1 okr. (12,796) ||P|6}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|14|9|{{Flaga|BRA}} [[Rubens Barrichello]]|[[Williams F1|Williams]]-[[Cosworth]]|bezopon|70|+1 okr. (00,032) ||M|8}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|15|7|{{Flaga|BRA}} [[Felipe Massa]]|[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|70|+1 okr. (00,712) ||M|6}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|16|12|{{Flaga|RUS}} [[Witalij Pietrow]]|[[Renault F1|Renault]]|bezopon|70|+1 okr. (00,701) ||M|6}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|17|22|{{Flaga|DEU}} [[Nick Heidfeld]]|[[Sauber|BMW Sauber]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]|bezopon|70|+1 okr. (01,250) |<ref>Kara przejazdu przez boksy za ignorowanie niebieskich flag.</ref>|M|2}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|18|19|{{Flaga|FIN}} [[Heikki Kovalainen]]|[[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth]]|bezopon|69|+2 okr.||P|2}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|19|18|{{Flaga|ITA}} [[Jarno Trulli]]|[[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth]]|bezopon|69|+2 okr. (00,842) ||M|1}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|20|24|{{Flaga|DEU}} [[Timo Glock]]|[[Virgin Racing|Virgin]]-[[Cosworth]]|bezopon|69|+2 okr. (06,218) ||M|3}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1|21|21|{{Flaga|BRA}} [[Bruno Senna]]|[[HRT F1 Team|HRT]]-[[Cosworth]]|bezopon|69|+2 okr. (01,232) ||P|3}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2|22|20|{{Flaga|AUえーゆーT}} [[Christian Klien]]|[[HRT F1 Team|HRT]]-[[Cosworth]]|bezopon|65|+6 okr.||P|1}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu NS}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|1| |25|{{Flaga|BRA}} [[Lucas Di Grassi]]|[[Virgin Racing|Virgin]]-[[Cosworth]]|bezopon|62||+9 okr.<ref>Zbyt mała liczba przejechanych okrążeń.</ref>|NS}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu|2| |15|{{Flaga|ITA}} [[Vitantonio Liuzzi]]|[[Force India]]-[[Mercedes AMG High Performance Powertrains|Mercedes]]|bezopon|49||zawieszenie/wypadek|NS}}
{{Formuła 1/Klas wyscigu Bottom|zmianapoz_bezopon}}


=== Najszybsze okrążenie ===
=== Najszybsze okrążenie ===
